为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新′中小企业”的重要指示精神,工 业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业 复核工作,已完成相关审核,现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此
外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的 简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有 关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查 证。
公示时间:2024年9月2日至9月6日
联系电话:010-68205755 附件:
1.第六批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 3.专精特新“小巨人”企业简单更名名单
附件1
第六批专精特新“小巨人”企业公示名单
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 深圳市 | 板石智能科技(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市 | 创维集团智能装备有限公司 |
3 | 深圳市 | 纯钧新材料(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市 | 德瑞精工(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市 | 华润智算科技(广东)有限公司 |
6 | 深圳市 | 皇虎测试科技(深圳)有限公司 |
7 | 深圳市 | 慧灵科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳市 | 俊杰机械(深圳)有限公司 |
9 | 深圳市 | 卡莱特云科技股份有限公司 |
10 | 深圳市 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 |
11 | 深圳市 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 |
12 | 深圳市 | 镭神技术(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市 | 南方电网电动汽车服务有限公司 |
14 | 深圳市 | 牛芯半导体(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市 | 商宇(深圳)科技有限公司 |
16 | 深圳市 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 |
17 | 深圳市 | 深圳艾灵网络有限公司 |
18 | 深圳市 | 深圳艾为电气技术股份有限公司 |
19 | 深圳市 | 深圳爱莫科技有限公司 |
20 | 深圳市 | 深圳爱仕特科技有限公司 |
21 | 深圳市 | 深圳爱图仕创新科技股份有限公司 |
22 | 深圳市 | 深圳奥萨制药有限公司 |
23 | 深圳市 | 深圳超盈智能科技有限公司 |
24 | 深圳市 | 深圳承泰科技有限公司 |
25 | 深圳市 | 深圳传音通讯有限公司 |
26 | 深圳市 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 |
27 | 深圳市 | 深圳感臻智能股份有限公司 |
28 | 深圳市 | 深圳公大激光有限公司 |
29 | 深圳市 | 深圳国人无线通信有限公司 |
30 | 深圳市 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 |
31 | 深圳市 | 深圳海智创科技有限公司 |
32 | 深圳市 | 深圳汉诺医疗科技股份有限公司 |
33 | 深圳市 | 深圳航天科创泛在电气有限公司 |
34 | 深圳市 | 深圳航天信息有限公司 |
35 | 深圳市 | 深圳好电科技有限公司 |
36 | 深圳市 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 |
37 | 深圳市 | 深圳和润达科技有限公司 |
38 | 深圳市 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 |
39 | 深圳市 | 深圳江行联加智能科技有限公司 |
40 | 深圳市 | 深圳晶华显示电子股份有限公司 |
41 | 深圳市 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
42 | 深圳市 | 深圳科士达新能源有限公司 |
43 | 深圳市 | 深圳库马克科技有限公司 |
44 | 深圳市 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 |
45 | 深圳市 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
46 | 深圳市 | 深圳乐行天下科技有限公司 |
47 | 深圳市 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 |
48 | 深圳市 | 深圳麦风科技有限公司 |
49 | 深圳市 | 深圳麦普奇医疗科技有限公司 |
50 | 深圳市 | 深圳迈格瑞能技术有限公司 |
51 | 深圳市 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 |
52 | 深圳市 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
53 | 深圳市 | 深圳模德宝科技有限公司 |
54 | 深圳市 | 深圳摩方新材科技有限公司 |
55 | 深圳市 | 深圳纳德光学有限公司 |
56 | 深圳市 | 深圳尼索科连接技术有限公司 |
57 | 深圳市 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 |
58 | 深圳市 | 深圳鹏城新能科技有限公司 |
59 | 深圳市 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 |
60 | 深圳市 | 深圳普门科技股份有限公司 |
61 | 深圳市 | 深圳普泰电气有限公司 |
62 | 深圳市 | 深圳瑞识智能科技有限公司 |
63 | 深圳市 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 |
64 | 深圳市 | 深圳赛桥生物创新技术有限公司 |
65 | 深圳市 | 深圳赛时达科技有限公司 |
66 | 深圳市 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 |
67 | 深圳市 | 深圳尚阳通科技股份有限公司 |
68 | 深圳市 | 深圳深海创新技术有限公司 |
69 | 深圳市 | 深圳盛达同泽科技有限公司 |
70 | 深圳市 | 深圳十沣科技有限公司 |
71 | 深圳市 | 深圳时代能创能源科技有限公司 |
72 | 深圳市 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
73 | 深圳市 | 深圳市阿尔斯自动化科技有限公司 |
74 | 深圳市 | 深圳市阿特拉能源技术有限公司 |
75 | 深圳市 | 深圳市艾姆克斯科技有限公司 |
76 | 深圳市 | 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 |
77 | 深圳市 | 深圳市爱德泰科技股份有限公司 |
78 | 深圳市 | 深圳市爱得乐电子有限公司 |
79 | 深圳市 | 深圳市安科讯实业有限公司 |
80 | 深圳市 | 深圳市安卫普科技有限公司 |
81 | 深圳市 | 深圳市昂科技术有限公司 |
82 | 深圳市 | 深圳市百泰实业股份有限公司 |
83 | 深圳市 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
84 | 深圳市 | 深圳市宝润科技有限公司 |
85 | 深圳市 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 |
86 | 深圳市 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 |
87 | 深圳市 | 深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 |
88 | 深圳市 | 深圳市超思维电子股份有限公司 |
89 | 深圳市 | 深圳市辰卓科技有限公司 |
90 | 深圳市 | 深圳市诚芯微科技股份有限公司 |
91 | 深圳市 | 深圳市创必得科技有限公司 |
92 | 深圳市 | 深圳市创新精细玻璃有限公司 |
93 | 深圳市 | 深圳市创亿欣精密电子股份有限公司 |
94 | 深圳市 | 深圳市创银科技股份有限公司 |
95 | 深圳市 | 深圳市大族封测科技股份有限公司 |
96 | 深圳市 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 |
97 | 深圳市 | 深圳市帝显电子有限公司 |
98 | 深圳市 | 深圳市鼎泰佳创科技有限公司 |
99 | 深圳市 | 深圳市东陆科技有限公司 |
100 | 深圳市 | 深圳市洞见智慧科技有限公司 |
101 | 深圳市 | 深圳市度申科技有限公司 |
102 | 深圳市 | 深圳市恩普电子技术有限公司 |
103 | 深圳市 | 深圳市发掘科技有限公司 |
104 | 深圳市 | 深圳市菲尼基科技有限公司 |
105 | 深圳市 | 深圳市飞墨科技有限公司 |
106 | 深圳市 | 深圳市福瑞电气有限公司 |
107 | 深圳市 | 深圳市高科润电子有限公司 |
108 | 深圳市 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 |
109 | 深圳市 | 深圳市格灵精睿视觉有限公司 |
110 | 深圳市 | 深圳市光祥科技股份有限公司 |
111 | 深圳市 | 深圳市光羿科技有限公司 |
112 | 深圳市 | 深圳市国华光电科技有限公司 |
113 | 深圳市 | 深圳市国人光速科技有限公司 |
114 | 深圳市 | 深圳市国威通电子技术有限公司 |
115 | 深圳市 | 深圳市海雷新能源股份有限公司 |
116 | 深圳市 | 深圳市海铭德科技有限公司 |
117 | 深圳市 | 深圳市航天新材科技有限公司 |
118 | 深圳市 | 深圳市合川智能科技有限公司 |
119 | 深圳市 | 深圳市黑金工业制造有限公司 |
120 | 深圳市 | 深圳市恒力天科技有限公司 |
121 | 深圳市 | 深圳市恒天伟焱科技股份有限公司 |
122 | 深圳市 | 深圳市恒永达科技股份有限公司 |
123 | 深圳市 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 |
124 | 深圳市 | 深圳市洪桦环保科技有限公司 |
125 | 深圳市 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 |
126 | 深圳市 | 深圳市慧明捷科技有限公司 |
127 | 深圳市 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 |
128 | 深圳市 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 |
129 | 深圳市 | 深圳市嘉润原新显科技有限公司 |
130 | 深圳市 | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 |
131 | 深圳市 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 |
132 | 深圳市 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
133 | 深圳市 | 深圳市金洋电子股份有限公司 |
134 | 深圳市 | 深圳市金政软件技术有限公司 |
135 | 深圳市 | 深圳市今朝时代股份有限公司 |
136 | 深圳市 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 |
137 | 深圳市 | 深圳市晋百慧生物有限公司 |
138 | 深圳市 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 |
139 | 深圳市 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 |
140 | 深圳市 | 深圳市钧诚精密制造有限公司 |
141 | 深圳市 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 |
142 | 深圳市 | 深圳市科华恒盛科技有限公司 |
143 | 深圳市 | 深圳市科晶智达科技有限公司 |
144 | 深圳市 | 深圳市可信华成通信科技有限公司 |
145 | 深圳市 | 深圳市库宝软件有限公司 |
146 | 深圳市 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 |
147 | 深圳市 | 深圳市蓝晨科技股份有限公司 |
148 | 深圳市 | 深圳市蓝禾技术有限公司 |
149 | 深圳市 | 深圳市蓝蓝科技有限公司 |
150 | 深圳市 | 深圳市乐骑智能科技有限公司 |
151 | 深圳市 | 深圳市雷影光电科技有限公司 |
152 | 深圳市 | 深圳市利和兴股份有限公司 |
153 | 深圳市 | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 |
154 | 深圳市 | 深圳市量能科技有限公司 |
155 | 深圳市 | 深圳市领德创科技有限公司 |
156 | 深圳市 | 深圳市龙之源科技股份有限公司 |
157 | 深圳市 | 深圳市路远智能装备有限公司 |
158 | 深圳市 | 深圳市罗博威视科技有限公司 |
159 | 深圳市 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 |
160 | 深圳市 | 深圳市明心数智科技有限公司 |
161 | 深圳市 | 深圳市名通科技股份有限公司 |
162 | 深圳市 | 深圳市魔方卫星科技有限公司 |
163 | 深圳市 | 深圳市魔样科技股份有限公司 |
164 | 深圳市 | 深圳市纳设智能装备股份有限公司 |
165 | 深圳市 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 |
166 | 深圳市 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 |
167 | 深圳市 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 |
168 | 深圳市 | 深圳市欧深特信息技术有限公司 |
169 | 深圳市 | 深圳市欧盛自动化有限公司 |
170 | 深圳市 | 深圳市配天智造装备股份有限公司 |
171 | 深圳市 | 深圳市七彩虹禹贡科技发展有限公司 |
172 | 深圳市 | 深圳市企企通科技有限公司 |
173 | 深圳市 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 |
174 | 深圳市 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 |
175 | 深圳市 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 |
176 | 深圳市 | 深圳市青虹激光科技有限公司 |
177 | 深圳市 | 深圳市日昭自动化设备有限公司 |
178 | 深圳市 | 深圳市瑞凯诺科技有限公司 |
179 | 深圳市 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 |
180 | 深圳市 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 |
181 | 深圳市 | 深圳市瑞之辰科技有限公司 |
182 | 深圳市 | 深圳市锐欧光学股份有限公司 |
183 | 深圳市 | 深圳市润诚达电力科技有限公司 |
184 | 深圳市 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
185 | 深圳市 | 深圳市三德大康电子有限公司 |
186 | 深圳市 | 深圳市三利达电器科技有限公司 |
187 | 深圳市 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 |
188 | 深圳市 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 |
189 | 深圳市 | 深圳市山海半导体科技有限公司 |
190 | 深圳市 | 深圳市尚鼎芯科技有限公司 |
191 | 深圳市 | 深圳市深台帏翔电子有限公司 |
192 | 深圳市 | 深圳市神通天下科技有限公司 |
193 | 深圳市 | 深圳市盛格纳电子有限公司 |
194 | 深圳市 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 |
195 | 深圳市 | 深圳市实锐泰科技有限公司 |
196 | 深圳市 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 |
197 | 深圳市 | 深圳市思榕科技有限公司 |
198 | 深圳市 | 深圳市台电实业有限公司 |
199 | 深圳市 | 深圳市泰比特科技有限公司 |
200 | 深圳市 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 |
201 | 深圳市 | 深圳市特普生科技有限公司 |
202 | 深圳市 | 深圳市天得一环境科技有限公司 |
203 | 深圳市 | 深圳市天一智能科技有限公司 |
204 | 深圳市 | 深圳市同川科技有限公司 |
205 | 深圳市 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 |
206 | 深圳市 | 深圳市维度科技股份有限公司 |
207 | 深圳市 | 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 |
208 | 深圳市 | 深圳市苇渡智能科技有限公司 |
209 | 深圳市 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
210 | 深圳市 | 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 |
211 | 深圳市 | 深圳市西点精工技术有限公司 |
212 | 深圳市 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 |
213 | 深圳市 | 深圳市翔通光电技术有限公司 |
214 | 深圳市 | 深圳市欣天科技股份有限公司 |
215 | 深圳市 | 深圳市信润富联数字科技有限公司 |
216 | 深圳市 | 深圳市星卡科技股份有限公司 |
217 | 深圳市 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
218 | 深圳市 | 深圳市亚启科技有限公司 |
219 | 深圳市 | 深圳市研盛芯控电子技术有限公司 |
220 | 深圳市 | 深圳市研一新材料有限责任公司 |
221 | 深圳市 | 深圳市业展电子有限公司 |
222 | 深圳市 | 深圳市永霖科技有限公司 |
223 | 深圳市 | 深圳市友华通信技术有限公司 |
224 | 深圳市 | 深圳市宇泰科技有限公司 |
225 | 深圳市 | 深圳市元鼎智能创新有限公司 |
226 | 深圳市 | 深圳市猿人创新科技有限公司 |
227 | 深圳市 | 深圳市远东石油钻采工程有限公司 |
228 | 深圳市 | 深圳市远望工业自动化设备有限公司 |
229 | 深圳市 | 深圳市早知道科技有限公司 |
230 | 深圳市 | 深圳市泽塔电源系统有限公司 |
231 | 深圳市 | 深圳市掌锐电子有限公司 |
232 | 深圳市 | 深圳市正鑫源实业有限公司 |
233 | 深圳市 | 深圳市志胜威电子设备有限公司 |
234 | 深圳市 | 深圳市智绘科技有限公司 |
235 | 深圳市 | 深圳市智信精密仪器股份有限公司 |
236 | 深圳市 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 |
237 | 深圳市 | 深圳市中基自动化股份有限公司 |
238 | 深圳市 | 深圳市中金岭南科技有限公司 |
239 | 深圳市 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 |
240 | 深圳市 | 深圳市中科源电子有限公司 |
241 | 深圳市 | 深圳市卓兴半导体科技有限公司 |
242 | 深圳市 | 深圳市纵维立方科技有限公司 |
243 | 深圳市 | 深圳市瀚晖威视科技有限公司 |
244 | 深圳市 | 深圳市楠菲微电子有限公司 |
245 | 深圳市 | 深圳市昊一源科技有限公司 |
246 | 深圳市 | 深圳市睿联技术股份有限公司 |
247 | 深圳市 | 深圳市铨兴科技有限公司 |
248 | 深圳市 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 |
249 | 深圳市 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 |
250 | 深圳市 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 |
251 | 深圳市 | 深圳双十科技股份有限公司 |
252 | 深圳市 | 深圳泰乐德医疗有限公司 |
253 | 深圳市 | 深圳天德钰科技股份有限公司 |
254 | 深圳市 | 深圳通业科技股份有限公司 |
255 | 深圳市 | 深圳兔展智能科技有限公司 |
256 | 深圳市 | 深圳拓竹科技有限公司 |
257 | 深圳市 | 深圳微品致远信息科技有限公司 |
258 | 深圳市 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
259 | 深圳市 | 深圳惟德精准医疗科技有限公司 |
260 | 深圳市 | 深圳小湃科技有限公司 |
261 | 深圳市 | 深圳新速通石油工具有限公司 |
262 | 深圳市 | 深圳星网信通科技股份有限公司 |
263 | 深圳市 | 深圳迅策科技股份有限公司 |
264 | 深圳市 | 深圳亚士德科技有限公司 |
265 | 深圳市 | 深圳亚星银河科技有限公司 |
266 | 深圳市 | 深圳英美达医疗技术有限公司 |
267 | 深圳市 | 深圳英智科技有限公司 |
268 | 深圳市 | 深圳盈特创智能科技有限公司 |
269 | 深圳市 | 深圳永泰数能科技有限公司 |
270 | 深圳市 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
271 | 深圳市 | 深圳宇翊技术股份有限公司 |
272 | 深圳市 | 深圳元戎启行科技有限公司 |
273 | 深圳市 | 深圳云安宝科技有限公司 |
274 | 深圳市 | 深圳泽惠通通讯技术有限公司 |
275 | 深圳市 | 深圳真茂佳半导体有限公司 |
276 | 深圳市 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 |
277 | 深圳市 | 深圳中微电科技有限公司 |
278 | 深圳市 | 深圳中芯能科技有限公司 |
279 | 深圳市 | 深圳曦华科技有限公司 |
280 | 深圳市 | 深圳鑫宏力精密工业有限公司 |
281 | 深圳市 | 深圳鲲云信息科技有限公司 |
282 | 深圳市 | 深圳鳍源科技有限公司 |
283 | 深圳市 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |
284 | 深圳市 | 天固信息安全系统(深圳)有限公司 |
285 | 深圳市 | 微位(深圳)网络科技有限公司 |
286 | 深圳市 | 未来机器人(深圳)有限公司 |
287 | 深圳市 | 希诺麦田技术(深圳)有限公司 |
288 | 深圳市 | 心鉴智控(深圳)科技有限公司 |
289 | 深圳市 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 |
290 | 深圳市 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 |
291 | 深圳市 | 元化智能科技(深圳)有限公司 |
292 | 深圳市 | 震兑工业智能科技有限公司 |
293 | 深圳市 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
294 | 深圳市 | 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 |
295 | 深圳市 | 中建海龙科技有限公司 |
296 | 深圳市 | 中兴系统技术有限公司 |
297 | 深圳市 | 劢微机器人科技(深圳)有限公司 |
298 | 深圳市 | 容思芯科(深圳)技术有限公司 |
附件2
第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 深圳市 | 环球数科集团有限公司 |
2 | 深圳市 | 深圳华海达科技有限公司 |
3 | 深圳市 | 深圳库博能源科技有限公司 |
4 | 深圳市 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 |
5 | 深圳市 | 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 |
6 | 深圳市 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 |
7 | 深圳市 | 深圳市安拓浦科技有限公司 |
8 | 深圳市 | 深圳市板明科技股份有限公司 |
9 | 深圳市 | 深圳市倍特力电池有限公司 |
10 | 深圳市 | 深圳市标谱半导体股份有限公司 |
11 | 深圳市 | 深圳市海恒智能股份有限公司 |
12 | 深圳市 | 深圳市华图测控系统有限公司 |
13 | 深圳市 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 |
14 | 深圳市 | 深圳市佑明光电有限公司 |
15 | 深圳市 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 |
16 | 深圳市 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 |
17 | 深圳市 | 深圳万讯自控股份有限公司 |
18 | 深圳市 | 深圳创新科技术有限公司 |
19 | 深圳市 | 深圳看到科技有限公司 |
20 | 深圳市 | 深圳曼顿科技有限公司 |
21 | 深圳市 | 深圳面元智能科技有限公司 |
22 | 深圳市 | 深圳市道尔顿电子材料股份有限公司 |
23 | 深圳市 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 |
24 | 深圳市 | 深圳市汉森软件股份有限公司 |
25 | 深圳市 | 深圳市宏电技术股份有限公司 |
26 | 深圳市 | 深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司 |
27 | 深圳市 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 |
28 | 深圳市 | 深圳市诺安智能股份有限公司 |
29 | 深圳市 | 深圳市乾行达科技有限公司 |
30 | 深圳市 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 |
31 | 深圳市 | 深圳市威兆半导体股份有限公司 |
32 | 深圳市 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 |
33 | 深圳市 | 深圳市迅特通信技术股份有限公司 |
34 | 深圳市 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 |
35 | 深圳市 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 |
36 | 深圳市 | 深圳盈达信息科技有限公司 |
37 | 深圳市 | 深圳远征技术有限公司 |
38 | 深圳市 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 |
39 | 深圳市 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
40 | 深圳市 | 芯天下技术股份有限公司 |
41 | 深圳市 | 深圳市艾贝特电子科技有限公司 |
42 | 深圳市 | 深圳市创智成科技股份有限公司 |
43 | 深圳市 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 |
44 | 深圳市 | 深圳市宏申工业智能有限公司 |
45 | 深圳市 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
46 | 深圳市 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 |
47 | 深圳市 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 |
48 | 深圳市 | 深圳市通用测试系统有限公司 |
49 | 深圳市 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
50 | 深圳市 | 深圳市卓茂科技有限公司 |
51 | 深圳市 | 深圳智慧动锂电子股份有限公司 |
52 | 深圳市 | 先健科技(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市 | 红门智能科技股份有限公司 |
54 | 深圳市 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 |
55 | 深圳市 | 深圳迈睿智能科技有限公司 |
56 | 深圳市 | 深圳市海德门电子有限公司 |
57 | 深圳市 | 深圳市合信自动化技术有限公司 |
58 | 深圳市 | 深圳恒驱电机有限公司 |
59 | 深圳市 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 |
60 | 深圳市 | 深圳市科脉技术股份有限公司 |
61 | 深圳市 | 深圳市力合微电子股份有限公司 |
62 | 深圳市 | 深圳市锐明技术股份有限公司 |
63 | 深圳市 | 深圳市赛元微电子股份有限公司 |
64 | 深圳市 | 深圳市时创意电子股份有限公司 |
65 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 |
66 | 深圳市 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
67 | 深圳市 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 |
68 | 深圳市 | 深圳市中图仪器股份有限公司 |
69 | 深圳市 | 深圳源明杰科技股份有限公司 |
70 | 深圳市 | 深圳云里物里科技股份有限公司 |
71 | 深圳市 | 深圳鑫宝通材料科技有限公司 |
72 | 深圳市 | 影石创新科技股份有限公司 |
73 | 深圳市 | 招商局国际科技有限公司 |
74 | 深圳市 | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 |
75 | 深圳市 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 |
76 | 深圳市 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 |
77 | 深圳市 | 深圳垦拓流体技术股份有限公司 |
78 | 深圳市 | 深圳前海瑞集科技有限公司 |
79 | 深圳市 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 |
80 | 深圳市 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司 |
81 | 深圳市 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
82 | 深圳市 | 深圳市久久辑自动化设备股份有限公司 |
83 | 深圳市 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 |
84 | 深圳市 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 |
85 | 深圳市 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
86 | 深圳市 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 |
87 | 深圳市 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 |
88 | 深圳市 | 深圳市中禾旭精密机械有限公司 |
89 | 深圳市 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
90 | 深圳市 | 深圳忆联信息系统有限公司 |
91 | 深圳市 | 深圳中凝科技有限公司 |
92 | 深圳市 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
93 | 深圳市 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
94 | 深圳市 | 凌雄技术(深圳)有限公司 |
95 | 深圳市 | 清研环境科技股份有限公司 |
96 | 深圳市 | 深圳江浩电子有限公司 |
97 | 深圳市 | 深圳劲鑫科技股份有限公司 |
98 | 深圳市 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 |
99 | 深圳市 | 深圳市德明利技术股份有限公司 |
100 | 深圳市 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 |
101 | 深圳市 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
102 | 深圳市 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
103 | 深圳市 | 深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 |
104 | 深圳市 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 |
105 | 深圳市 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 |
106 | 深圳市 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 |
107 | 深圳市 | 深圳万测试验设备有限公司 |
108 | 深圳市 | 深圳英伦科技股份有限公司 |
109 | 深圳市 | 中成空间(深圳)智能技术有限公司 |
110 | 深圳市 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 |
111 | 深圳市 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 |
112 | 深圳市 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
113 | 深圳市 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 |
114 | 深圳市 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 |
115 | 深圳市 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 |
116 | 深圳市 | 深圳市鸿柏科技实业有限公司 |
117 | 深圳市 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 |
118 | 深圳市 | 深圳市康冠商用科技有限公司 |
119 | 深圳市 | 深圳市磐鼎科技有限公司 |
120 | 深圳市 | 深圳市天熙科技开发有限公司 |
121 | 深圳市 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 |
122 | 深圳市 | 深圳英集芯科技股份有限公司 |
123 | 深圳市 | 深圳中集智能科技有限公司 |
附件3
专精特新“小巨人”企业简单更名名单
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 批次 | |
变更前 | 变更后 | |||
1 | 深圳市 | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 | 第三批 |
2 | 深圳市 | 深圳半岛医疗有限公司 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 | 第三批 |
3 | 深圳市 | 深圳市汉森软件有限公司 | 深圳市汉森软件股份有限公司 | 第三批 |
4 | 深圳市 | 深圳劲鑫科技有限公司 | 深圳劲鑫科技股份有限公司 | 第三批 |
5 | 深圳市 | 深圳垦拓流体控制有限公司 | 深圳垦拓流体技术股份有限公司 | 第三批 |
6 | 深圳市 | 深圳市海恒智能科技有限公司 | 深圳市海恒智能股份有限公司 | 第三批 |
7 | 深圳市 | 深圳库博能源科技有限公司 | 深圳库博能源股份有限公司 | 第三批 |
8 | 深圳市 | 深圳市越疆科技有限公司 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 第三批 |
9 | 深圳市 | 深圳莫廷医疗科技有限公司 | 深圳莫廷医疗科技股份有限公司 | 第五批 |
10 | 深圳市 | 深圳市深大极光科技有限公司 | 深圳市深大极光科技股份有限公司 | 第四批 |
11 | 深圳市 | 深圳市道尔顿电子材料有限公司 | 深圳市道尔顿电子材料股份有限公司 | 第三批 |
12 | 深圳市 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 第三批 |
13 | 深圳市 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 广东金牌电缆集团股份有限公司 | 第四批 |
14 | 深圳市 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | 深圳飞马机器人股份有限公司 | 第四批 |
15 | 深圳市 | 深圳市中车业成实业有限公司 | 深圳市业成实业有限公司 | 第五批 |
16 | 深圳市 | 深圳仕上电子科技有限公司 | 深圳仕上电子科技股份有限公司 | 第四批 |
17 | 深圳市 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 深圳市墨库新材料集团股份有限公司 | 第四批 |
18 | 深圳市 | 深圳市道元实业有限公司 | 深圳市道元工业股份有限公司 | 第四批 |
19 | 深圳市 | 深圳市松柏实业发展有限公司 | 深圳市松柏科工股份有限公司 | 第四批 |
20 | 深圳市 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 深圳市海格金谷工业科技股份有限公司 | 第四批 |
