高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、知识产权咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 通知通告
2019年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示的通知
  

各有关单位:

  根据《市工业和信息化局、市财政局关于印发〈深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则(试行)〉的通知》(深工信规〔2019〕1号),经资金池管理机构审核,现对拟列入2019年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助的项目进行公示。

  凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

  公示期满,无异议或异议不成立的,我局将下达本项目资助计划。

  联系人:赵健

  特此通知。

  附件:2019年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表

  深圳市工业和信息化局

  2019年9月30日

附件
2019年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表
(单位:万元)
序号 授信银行 企业名称 原贷款金额 不良本金余额 确认补偿金额 补偿比例 金额范围 备  注
1 农业银行深圳分行 深圳市泰江生物医疗科技有限公司 500 499.82 149.95 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
2 深圳农村商业银行 深圳市通达晟通讯科技有限公司 400 395.2 98.8 25% 当期国内未结清贷款总额不高于3000万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
3 千志电子(深圳)有限公司 50 38.77 15.51 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
4 深圳市博德创新实业有限公司 290 263.9 105.56 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
5 深圳市高致远商贸有限公司 430 334.45 150.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
6 深圳市通达晟通讯科技有限公司 1,200.00 1,185.60 296.4 25% 当期国内未结清贷款总额不高于3000万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
7 深圳市博德创新实业有限公司 110 100.1 40.04 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
8 深圳市华美夏贸易有限公司 500 268.76 67.19 25% 当期国内未结清贷款总额不高于3000万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
9 深圳市泽丰酒店有限公司 310 67.17 26.87 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
10 千志电子(深圳)有限公司 310 291.4 116.56 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
11 深圳市通达晟通讯科技有限公司 200 198.8 39.76 20% 当期国内未结清贷款总额不高于3000万  
12 千志电子(深圳)有限公司 50 50 20 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
13 深圳市鑫隆耀拉链有限公司 115 108.56 43.42 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
14 深圳市鑫隆耀拉链有限公司 343.49 324.26 129.7 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
15 深圳市中泰升装饰工程有限公司 1,000.00 390.25 175.61 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
16 中国邮政储蓄银行深圳分行 深圳市科美集成电路有限公司 980 920 276 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
17 深圳市科美集成电路有限公司 580 580 174 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
合计     7,368.49 6,017.04 1,925.88      
 

高新技术企业培育资助|高新技术企业认定条件 |工业设计创新攻关| 企业技术改造|深圳高新区企业培育项目| 深圳市专精特新|留学人员创业补贴 | 技术先进型服务企业认定
扫描微信,掌握更多资讯