2019年深圳市知识产权专项资金核准制项目(第一批)拟资助名单
| 编号 | 项目名称 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 知识产权服务机构培育 | 150 |
| 2 | 知识产权人才培养项目 | 72 |
| 3 | 2018年度国家知识产权示范企业配套奖励 | 300 |
| 4 | 高价值专利组合 | 310 |
| 5 | 知识产权集中托管项目 | 400 |
| 6 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 816.21 |
| 总计 | 2048.21 |
| 2019年知识产权服务机构培育项目拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳市中智立信知识产权代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 2 | 深圳中细软知识产权代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 3 | 深圳中一专利商标事务所 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 4 | 深圳市创富知识产权代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 5 | 深圳众邦专利代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 6 | 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 7 | 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 8 | 深圳市中兴达知识产权运营有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 9 | 深圳市华勤知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 10 | 深圳市精英知识产权集团有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 11 | 深圳市精英商标事务所 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 12 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 13 | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 14 | 深圳市兰锋知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 15 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 16 | 深圳市海盛达知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 17 | 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务机构培育 | 8.8235 |
| 汇总 | 150 | ||
| 备注:拟奖励金额按四舍五入到“元” | |||
| 2019年知识产权人才培养项目拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳市深软翰琪知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 2 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 6 |
| 3 | 深圳市创富知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 4 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 知识产权人才培养项目 | 3 |
| 5 | 深圳市朝闻专利代理事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 6 | 深圳市凯达知识产权事务所 | 知识产权人才培养项目 | 4 |
| 7 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 8 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 4 |
| 9 | 深圳市睿智专利事务所 | 知识产权人才培养项目 | 6 |
| 10 | 广州华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 | 知识产权人才培养项目 | 9 |
| 11 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 5 |
| 12 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 2 |
| 13 | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 6 |
| 14 | 深圳华夏泰和知识产权有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 15 | 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 16 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 1 |
| 17 | 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 3 |
| 18 | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权人才培养项目 | 5 |
| 19 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 知识产权人才培养项目 | 12 |
| 汇总 | 72 | ||
| 2019年国家知识产权示范、优势企业配套奖励拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 研祥智能科技股份有限公司 | 2018年度国家知识产权示范企业配套奖励 | 50 |
| 2 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 2018年度国家知识产权示范企业配套奖励 | 50 |
| 3 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2018年度国家知识产权示范企业配套奖励 | 50 |
| 4 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 5 | 中建钢构有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 6 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 8 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 9 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 2018年度国家知识产权优势企业配套奖励 | 25 |
| 汇总 | 300 | ||
| 2019年国家知识产权运营服务体系专项资金高价值专利组合拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 高价值专利组合三类资助 | 50 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 高价值专利组合三类资助 | 50 |
| 3 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 高价值专利组合三类资助 | 50 |
| 4 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 高价值专利组合三类资助 | 50 |
| 5 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 高价值专利组合三类资助 | 50 |
| 6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 高价值专利组合一类资助 | 20 |
| 7 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 高价值专利组合一类资助 | 20 |
| 8 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 高价值专利组合一类资助 | 20 |
| 汇总 | 310 | ||
| 2019年知识产权集中托管项目拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 2 | 深圳市凯达知识产权事务所 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 3 | 广东良马律师事务所 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 4 | 广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 5 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 6 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 7 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 8 | 深圳市中兴达专利代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 9 | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 10 | 深圳市中智立信知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 11 | 深圳市徽正知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 12 | 深圳市德锦知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 13 | 深圳市沈合专利代理事务所(特殊普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 14 | 深圳市道臻知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 15 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 16 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司深圳分公司 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 17 | 深圳市精英专利事务所 | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 18 | 深圳市多智汇新知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 19 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 20 | 深圳市兰锋知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 21 | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 22 | 深圳市博锐专利事务所 | 知识产权集中托管项目 | 16.3265 |
| 23 | 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 24 | 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 25 | 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 8.1632 |
| 26 | 深圳市鼎智专利代理事务所(普通合伙) | 知识产权集中托管项目 | 24.4896 |
| 汇总 | 400 | ||
| 备注:拟奖励金额按四舍五入到“元” | |||
| 2019年《企业知识产权管理规范》资助项目拟资助名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 3 | 深圳智链物联科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 4 | 维谛技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.5 |
| 5 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 6 | 深圳飞德利照明科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 7 | 深圳半岛医疗有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 8 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 9 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 10 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 11 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.9 |
| 12 | 深圳易信科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 13 | 深圳市鸿太科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 14 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 15 | 深圳市易控迪智能家居科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 16 | 深圳市雅乐电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 17 | 深圳市傲雷电商科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 18 | 深圳创维新世界科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 19 | 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 20 | 深圳市德彩光电有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 21 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 22 | 深圳市云创服装设计有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 23 | 深圳市国信达科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 24 | 深圳市慧光科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 25 | 深圳市精一控股有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 26 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 27 | 中建科技(深汕特别合作区)有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 28 | 深圳市一讯达科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 29 | 深圳市德望高新科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 30 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 31 | 深圳市胜德建筑科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 32 | 深圳市东明炬创电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 33 | 深圳市易联科电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 34 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 35 | 深圳市瑞德丰精密制造有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 36 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.5 |
| 37 | 深圳昱泽新能源有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 38 | 深圳市悦尔声学有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 39 | 深圳市蓝禾技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 40 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 41 | 深圳派赛科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 42 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 43 | 深圳市卓茂科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 44 | 深圳点猫科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 45 | 深圳市华南新海传动机械有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 46 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.5 |
| 47 | 深圳市阿拉町科技发展有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 48 | 中科君胜(深圳)智能数据科技发展有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 49 | 美盈森集团股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 50 | 深圳市思榕科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 51 | 深圳瑞利声学技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 52 | 深圳市豪华联合科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 53 | 深圳市大地动画传媒有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 54 | 深圳市博辉特科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 55 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 56 | 众安信息技术服务有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 57 | 深圳市纵维立方科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 58 | 深圳市绿联科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 59 | 深圳虹望奈喜美电器有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 60 | 深圳市冠科科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 61 | 深圳乐行天下科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 62 | 深圳首弘智能数码科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 63 | 深圳市经纬科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 64 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 65 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 66 | 深圳市泰康制药有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 67 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 68 | 深圳市信合达数码有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 69 | 深圳市摩记电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 70 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 71 | 深圳市嘉华利电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 72 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 73 | 深圳市盈科互动科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 74 | 深圳市欧盛自动化有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.5 |
| 75 | 深圳诺康医疗设备股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 76 | 研祥智能科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 77 | 深圳市南斗星科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 78 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 79 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 80 | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 81 | 深圳市承越创展科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 82 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 83 | 深圳市欧恩德技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 84 | 深圳沸石科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 85 | 深圳市新观点科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 86 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 87 | 深圳市朝阳光科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 88 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 89 | 深圳市铭泽智能电力科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 90 | 深圳市宇轩网络技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 91 | 依波精品(深圳)有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 92 | 深圳市三德大康电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.5 |
| 93 | 深圳市盛世智能装备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 94 | 深圳乔合里科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 95 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 96 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 97 | 华讯方舟科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 98 | 深圳盛灿科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 99 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 100 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 101 | 深圳前海信息技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 102 | 深圳市力辉电机有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 103 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 104 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 105 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 106 | 深圳市强流明光电有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1 |
| 107 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 108 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 109 | 深圳市远润欣电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 110 | 深圳礼士贸易有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 111 | 深圳市瑞飞科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.31 |
| 112 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 113 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 114 | 深圳华视微电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 115 | 深圳市智载科技有限责任公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 116 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 117 | 深圳市凯狮博电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 118 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 119 | 深圳市摩士龙实业有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 120 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 121 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 122 | 深圳市艾特讯科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 123 | 深圳市远大硅谷科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 124 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 125 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 126 | 深圳原位医疗设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 127 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 128 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 129 | 深圳市新好时代电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 130 | 深圳市晨日科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 131 | 深圳迈睿智能科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 132 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 133 | 深圳市兰蒂斯科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 134 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 135 | 深圳三基同创电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 136 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 137 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.5 |
| 138 | 深圳市龙盈光电科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 139 |
深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 |
《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 140 | 雅香丽化妆用品(深圳)有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 141 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 142 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 143 | 深圳市金合联供应链技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 144 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 145 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 146 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 147 | 深圳市康莱米电子股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 148 |
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 149 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 150 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 151 | 深圳市创世达实业股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 152 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 153 | 深圳市金旺达机电有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 154 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 155 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 156 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.5 |
| 157 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 158 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 159 | 深圳通感微电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 160 | 深圳市冠华珠宝有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 161 | 深圳市质友精密电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 162 | 深圳市星科龙精密技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 163 | 深圳市牧激科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.1 |
| 164 | 深圳多哚新技术有限责任公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 165 | 深圳市普德新星电源技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 166 | 深圳市豪美照明有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 167 | 深圳市招科智控科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 168 | 深圳市一粒创新设计有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 169 | 深圳华远云联数据科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 170 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 171 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 172 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 173 | 深圳市凌捷信科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 174 | 深圳市多科电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 175 | 深圳市华创恒达科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 176 | 深圳市前海华晋康倍科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 177 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 178 | 深圳金喜来电子股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 179 | 深圳市宝明达半导体照明有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 180 | 深圳市纽格力科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 181 | 深圳市金弘珠宝首饰有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 3.1 |
| 182 | 深圳市克伦特印刷设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 183 | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 184 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
| 185 | 万魔声学科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 186 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 187 | 深圳市标谱半导体科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 188 | 深圳市安迪塑胶模具有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 189 | 深圳市兴未来智能科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 190 | 深圳市阳晨电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 191 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 192 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
| 193 | 深圳市优象计算技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 194 | 深圳市刷新智能电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
| 195 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
