高新技术企业认定

专注于高新技术企业认定、专精特新、知识产权咨询服务、人才认定、贷款贴息、国家标准、贯标等政府补贴项目申报!

  • 深圳市政府补贴
  • 专精特新
  • 高新技术企业认定

服务项目

最新通告

  当前位置: 主页 > 通知通告
2020年度企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单的通知
  

各有关单位:

  为了引导企业持续加大研发投入,增强企业自主创新能力,按照《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》等要求,结合我委资金预算,2020年度企业研究开发资助计划资助金额核算标准为:

  一、综合企业申报上年度研究开发金额、研发费用专项审计报告专家核查金额和税务部门反馈的金额,取最小值作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。

  二、研发支出费用1000万元及以下部分,按3.5%予以资助,1000万元以上部分,按照1.75%予以资助,每家企业资助金额最高不超过1000万元。

  对获得我委集成电路专项资助的企业,同时核减集成电路专项审定费用,作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。

  经审核,2020年企业研究开发资助计划第二批拟立项资助1180家,资助资金23877.6万元。现予以公示,向社会征求意见。

  任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(8月17日-8月26日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式),通过投诉异议邮箱向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上手写签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

  对在2020年企业研究开发资助计划第一批拟立项资助项目公示期间已提出异议,我委已受理并已作出回复的,本次不再受理。

  投诉受理处室:科技监督和诚信建设处

  投诉异议邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn

  传 真:88101180

  地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼

  邮 编:518035

  附件:2020年度企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单

深圳市科技创新委员会

2021年8月17日

附件      
2020年度企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单
序号 受理号 申报单位 拟资助金额(万元)
1 202010143000096 腾讯科技(深圳)有限公司 1000.0 
2 202010193000161 富泰华工业(深圳)有限公司 806.2 
3 202010133000341 深圳海翼智新科技有限公司 220.9 
4 202010193001660 富途网络科技(深圳)有限公司 215.1 
5 202010193001360 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 208.7 
6 202010193002544 嘉联支付有限公司 206.7 
7 202010133000888 深圳市凯中精密技术股份有限公司 178.9 
8 202010233000019 深圳成谷科技有限公司 173.5 
9 202010153001368 深圳市科陆电子科技股份有限公司 150.5 
10 202010193002876 深圳市小赢信息技术有限责任公司 148.6 
11 202010143000187 中广核研究院有限公司 142.1 
12 202010193001571 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 137.5 
13 202010143000475 深圳市创世纪机械有限公司 136.8 
14 202010133001263 国药集团致君(深圳)制药有限公司 127.2 
15 202010193003100 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 127.1 
16 202010143002382 深圳市科曼医疗设备有限公司 120.5 
17 202010193003659 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 114.2 
18 202010143000554 深圳华锐金融技术股份有限公司 112.8 
19 202010133000834 深圳前海桔子信息技术有限公司 112.0 
20 202010143002577 深圳市联赢激光股份有限公司 110.4 
21 202010143000066 深圳市蓝凌软件股份有限公司 107.8 
22 202010153000721 深圳码隆科技有限公司 94.9 
23 202010153000150 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 93.9 
24 202010143000067 英望科技(深圳)有限公司 93.6 
25 202010153001814 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 93.2 
26 202010153002129 尚娱软件(深圳)有限公司 92.7 
27 202010193002624 抖动科技(深圳)有限公司 91.0 
28 202010153000123 深圳开思时代科技有限公司 90.8 
29 202010133001325 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 89.7 
30 202010133001111 深圳市赢合科技股份有限公司 88.2 
31 202010133001630 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 84.7 
32 202010143000762 深圳市爱都科技有限公司 84.1 
33 202010133001187 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 83.2 
34 202010133000855 深圳市分期乐网络科技有限公司 81.1 
35 202010193002000 深圳鼎智通讯股份有限公司 80.4 
36 202010153003778 深圳携程网络技术有限公司 80.0 
37 202010143002139 深圳优克云联科技有限公司 79.3 
38 202010193004504 深圳市绘王动漫科技有限公司 79.0 
39 202010163001623 深圳太辰光通信股份有限公司 78.1 
40 202010153003186 深圳市优博讯科技股份有限公司 75.1 
41 202010193003975 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 74.8 
42 202010193002854 辉芒微电子(深圳)有限公司 67.7 
43 202010143003047 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 67.6 
44 202010193001433 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 65.6 
45 202010163001881 深圳市环保科技集团有限公司 62.2 
46 202010163000453 深圳市为爱普信息技术有限公司 61.7 
47 202010193001006 深圳方正微电子有限公司 61.4 
48 202010163000933 深圳市睿德电子实业有限公司 61.1 
49 202010133000121 深圳市新威尔电子有限公司 60.8 
50 202010153002845 深圳市高科润电子有限公司 59.1 
51 202010193000128 创维液晶器件(深圳)有限公司 58.7 
52 202010143002951 深圳市季霈环保科技有限公司 58.5 
53 202010143001619 深圳芯珑电子技术有限公司 57.6 
54 202010193003197 深圳市芯天下技术有限公司 57.6 
55 202010153000573 深圳市共济科技股份有限公司 57.3 
56 202010193003604 深圳市成为信息技术有限公司 57.2 
57 202010153002758 深圳市金照明科技股份有限公司 56.8 
58 202010153001247 深圳市大族元亨光电股份有限公司 56.5 
59 202010163000847 深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司 56.5 
60 202010193003547 深圳思尚科教有限公司 56.5 
61 202010133000800 深圳市海勤科技有限公司 56.2 
62 202010143002768 深圳莱宝高科技股份有限公司 56.2 
63 202010193002302 深圳麦逊电子有限公司 56.1 
64 202010193002034 深圳先健互联网金融医疗有限公司 55.4 
65 202010193001730 深圳市伊登软件有限公司 54.9 
66 202010163002526 深圳市西可德信通信技术设备有限公司 54.5 
67 202010193002131 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 54.3 
68 202010193002931 深圳马可孛罗科技有限公司 53.9 
69 202010143002441 深圳知云网络科技有限公司 53.8 
70 202010143002419 深圳市恒腾网络有限公司 53.7 
71 202010193002511 深圳市博敏电子有限公司 53.1 
72 202010193004777 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司 52.9 
73 202010163002325 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 52.4 
74 202010193004092 深圳市中科云科技开发有限公司 52.4 
75 202010193000145 未来汽车科技(深圳)有限公司 52.1 
76 202010143002705 深圳蓝普科技有限公司 51.9 
77 202010193003559 亚荣源科技(深圳)有限公司 51.8 
78 202010193000154 深圳市安泽智能机器人有限公司 51.4 
79 202010143002270 深圳市视安通电子有限公司 51.1 
80 202010193004245 高意通讯(深圳)有限公司 51.1 
81 202010153000640 深圳市芭田生态工程股份有限公司 51.0 
82 202010163000681 深圳价值在线信息科技股份有限公司 50.9 
83 202010193003884 深圳市微网力合信息技术有限公司 50.0 
84 202010133000718 民太安财产保险公估股份有限公司 49.6 
85 202010143000310 深圳联想懂的通信有限公司 49.1 
86 202010193004588 深圳市金奥博科技股份有限公司 49.0 
87 202010163000585 凤冠电机(深圳)有限公司 48.6 
88 202010193001041 深圳市达实智控科技股份有限公司 48.3 
89 202010143002316 深圳市创自技术有限公司 48.1 
90 202010153000611 锦胜包装(深圳)有限公司 47.8 
91 202010153003327 万威电子科技(深圳)有限公司 47.3 
92 202010153000680 深圳游禧科技有限公司 47.0 
93 202010143000811 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 46.9 
94 202010153000428 深圳市国鑫恒宇科技有限公司 46.8 
95 202010153001634 深圳市库马克新技术股份有限公司 46.1 
96 202010133001258 恒信永基科技(深圳)有限公司 46.0 
97 202010143002040 松翰科技(深圳)有限公司 46.0 
98 202010153002267 深圳奥雅设计股份有限公司 46.0 
99 202010153001206 中新智擎科技有限公司 45.9 
100 202010143002418 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 45.5 
101 202010193002721 深圳港创建材股份有限公司 45.5 
102 202010193004377 深圳市橙源科技有限公司 45.5 
103 202010153003351 深圳市卓盟科技有限公司 45.4 
104 202010143002051 深圳市金政软件技术有限公司 45.3 
105 202010153000750 深圳亿和模具制造有限公司 45.3 
106 202010193002777 深圳市咫尺网络科技开发有限公司 45.2 
107 202010163002079 深圳市富途网络科技有限公司 45.0 
108 202010193001067 深圳市迈普视通科技有限公司 45.0 
109 202010163002070 深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司 44.8 
110 202010193002601 深圳兴科华创信息技术有限公司 44.3 
111 202010193002746 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 44.1 
112 202010193001641 金上晋科技(深圳)有限公司 43.7 
113 202010193003712 深圳市乐源智能股份有限公司 43.5 
114 202010153000551 群亿光电(深圳)有限公司 43.2 
115 202010163000729 深圳市三多乐智能传动有限公司 42.8 
116 202010163000897 深圳市吉迩科技有限公司 42.8 
117 202010193003694 深圳华麟电路技术有限公司 42.8 
118 202010193002542 深圳创新科技术有限公司 42.7 
119 202010153003758 深圳市携程信息技术有限公司 42.6 
120 202010163000773 深圳市星辰互动科技有限公司 42.6 
121 202010143001565 深圳市大族视觉技术有限公司 42.5 
122 202010133001787 深圳市资福医疗技术有限公司 42.2 
123 202010153001675 深圳齐心集团股份有限公司 42.2 
124 202010163001418 深圳高速工程检测有限公司 42.2 
125 202010193004176 深圳市星欣磊实业有限公司 42.2 
126 202010143002366 深圳市拓享科技有限公司 42.1 
127 202010153002070 深圳市通量检测科技有限公司 42.0 
128 202010163000264 深圳市中建南方环境股份有限公司 42.0 
129 202010143002111 深圳市兆力电机有限公司 41.9 
130 202010143001644 深圳市智信精密仪器有限公司 41.8 
131 202010153002893 深圳市显控科技股份有限公司 41.8 
132 202010193003157 深圳市冠为科技股份有限公司 41.7 
133 202010163002543 深圳市深赛尔股份有限公司 41.6 
134 202010143000262 深圳市明合发纸品有限公司 41.4 
135 202010193004340 深圳市康必达控制技术有限公司 41.4 
136 202010143000319 深圳大宇无限科技有限公司 41.3 
137 202010193003635 深圳市易甲文技术有限公司 41.3 
138 202010143002253 深圳市创新微源半导体有限公司 41.2 
139 202010143001489 深圳信恳智能电子有限公司 41.1 
140 202010143001699 深圳市鼎微科技有限公司 40.6 
141 202010143001608 深圳兴通成机电技术有限公司 40.0 
142 202010163002200 深圳市吉屋网络技术有限公司 40.0 
143 202010133001391 深圳市步科电气有限公司 39.8 
144 202010143000002 深圳市华阳信通科技发展有限公司 39.8 
145 202010163002369 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 39.8 
146 202010143002305 深圳派立通科技有限公司 39.6 
147 202010153000261 深圳市深电能售电有限公司 39.4 
148 202010223000027 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 39.3 
149 202010193002680 深圳市鑫信腾科技有限公司 39.2 
150 202010193002691 深圳市壹办公科技股份有限公司 39.2 
151 202010163001830 比瑞科技(深圳)有限公司 39.1 
152 202010153000975 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 38.9 
153 202010153002795 深圳第七大道科技有限公司 38.9 
154 202010153003298 深圳市爱康试剂有限公司 38.9 
155 202010143001648 深圳唯爱智云科技有限公司 38.8 
156 202010163001907 深圳华美和汽车部件制造有限公司 38.8 
157 202010133000429 震雄机械(深圳)有限公司 38.6 
158 202010163000154 演天资讯科技(深圳)有限公司 38.6 
159 202010143000877 深圳十方融海科技有限公司 38.5 
160 202010143001980 深圳市科金明电子股份有限公司 38.4 
161 202010163001194 深圳市网旭科技有限公司 38.4 
162 202010193004155 深圳看到科技有限公司 38.4 
163 202010193002807 深圳市浩能时代科技有限公司 37.8 
164 202010193003092 深圳绿信云聚大数据有限公司 37.8 
165 202010163002446 深圳市驰卡技术有限公司 37.6 
166 202010153000099 深圳英美达医疗技术有限公司 37.5 
167 202010163000511 深圳垦拓流体控制有限公司 37.5 
168 202010153003153 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 37.4 
169 202010133000873 深圳栅格信息技术有限公司 37.2 
170 202010143001400 深圳金康特智能科技有限公司 37.2 
171 202010153003011 深圳市首航新能源有限公司 37.2 
172 202010193004198 深圳给乐信息科技有限公司 37.2 
173 202010143000417 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 36.9 
174 202010153000518 深圳市宝安规划设计院 36.9 
175 202010193003180 深圳市合正汽车电子有限公司 36.7 
176 202010163002096 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 36.6 
177 202010153001358 深圳市斯迈得半导体有限公司 36.5 
178 202010163001888 深圳市民德电子科技股份有限公司 36.4 
179 202010143001614 斯坦德机器人(深圳)有限公司 36.2 
180 202010153002567 深圳金鑫绿建股份有限公司 36.2 
181 202010193003633 深圳风豹互联网科技有限公司 36.2 
182 202010143000263 深圳市利普信通科技有限公司 36.1 
183 202010143000283 蓝网科技股份有限公司 35.8 
184 202010153000793 深圳市钱海网络技术有限公司 35.8 
185 202010193001780 深圳市优维尔科技有限公司 35.7 
186 202010163002040 深圳高速工程信息有限公司 35.5 
187 202010143000247 华高王氏科技(深圳)有限公司 35.4 
188 202010153001702 深圳市欣天科技股份有限公司 35.3 
189 202010153001125 深圳市赛为智能股份有限公司 35.2 
190 202010153003078 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 35.1 
191 202010193003342 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 35.1 
192 202010153003344 深圳瑞为智能科技有限公司 34.7 
193 202010193001109 深圳市鼎信科技有限公司 34.7 
194 202010153003309 深圳市乐惠光电科技有限公司 34.5 
195 202010193003616 深圳市华正联实业有限公司 34.4 
196 202010193002797 深圳市第一建筑工程有限公司 33.9 
197 202010193003813 深圳市创亿欣精密电子股份有限公司 33.5 
198 202010163002457 深圳市华信天线技术有限公司 33.4 
199 202010143002290 深圳市三希软件科技有限公司 33.3 
200 202010143000973 深圳市睿智威显示技术有限公司 32.9 
201 202010153001859 深圳市攀高电子有限公司 32.8 
202 202010193004532 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 32.8 
203 202010153002910 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 32.7 
204 202010193000096 深圳市象形科技有限公司 32.7 
205 202010193003963 深圳市优发科技有限公司 32.6 
206 202010153002433 深圳市顺天云网络技术有限公司 32.5 
207 202010193003006 深圳市兴和黄应用技术有限公司 32.5 
208 202010143002386 深圳市通泰盈电子科技有限公司 32.4 
209 202010193003593 深圳市兴和黄科技有限公司 32.4 
210 202010193003793 深圳市兴和黄应用科技有限公司 32.4 
211 202010163002509 深圳市博阅科技股份有限公司 32.2 
212 202010143000529 深圳捷佳德现金自动化处理设备有限公司 32.1 
213 202010163001642 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 32.1 
214 202010163001715 深圳市泽汇科技有限公司 32.1 
215 202010193003046 深圳市乾行达科技有限公司 32.1 
216 202010193001393 深圳市五山新材料股份有限公司 32.0 
217 202010193001870 深圳市富鑫达电子有限公司 31.9 
218 202010153003621 中创通信技术(深圳)有限公司 31.8 
219 202010143002313 深圳市天月明包装制品有限公司 31.1 
220 202010193004561 深圳市炬力北方微电子有限公司 31.0 
221 202010153000660 深圳市金升彩包装材料有限公司 30.9 
222 202010193003806 美格智能技术股份有限公司 30.7 
223 202010143002464 深圳市星河达科技有限公司 30.3 
224 202010193003307 深圳市翔宇辉电子科技有限公司 30.3 
225 202010193002334 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 30.2 
226 202010153000853 深圳毕路德建筑顾问有限公司 30.1 
227 202010163001677 深圳云步互娱网络科技有限公司 30.1 
228 202010133000953 深圳南玻应用技术有限公司 29.8 
229 202010143001344 深圳爱拼信息科技有限公司 29.8 
230 202010193004557 深圳市泰久信息系统股份有限公司 29.6 
231 202010193001026 深圳市车电网络有限公司 29.5 
232 202010133000019 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司 29.3 
233 202010163001842 深圳蚁巢网络科技有限公司 29.2 
234 202010163001262 深圳市银联金融网络有限公司 29.1 
235 202010193001907 深圳市星汉激光科技有限公司 29.1 
236 202010133001831 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 28.9 
237 202010143001569 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司 28.9 
238 202010143002447 菁良基因科技(深圳)有限公司 28.9 
239 202010153003304 深圳中天精装股份有限公司 28.6 
240 202010163001394 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 28.6 
241 202010193002150 深圳市时代创新科技有限公司 28.6 
242 202010143000854 深圳市晟大光电有限公司 28.5 
243 202010153000198 深圳壹创国际设计股份有限公司 28.5 
244 202010143001606 深圳市胜盈新型建材有限公司 28.4 
245 202010143002900 深圳市顶星科技有限公司 28.2 
246 202010143002351 深圳市好兄弟电子有限公司 28.1 
247 202010153001229 深圳市好盈科技有限公司 28.1 
248 202010163002213 深圳市玉井精密五金有限公司 28.0 
249 202010143001678 东江环保股份有限公司 27.8 
250 202010163000115 中广深光电(深圳)有限公司 27.6 
251 202010143002954 深圳市贵航电子有限公司 27.4 
252 202010163001161 深圳市中航楼宇科技有限公司 27.3 
253 202010193000262 深圳鲲鹏无限科技有限公司 27.3 
254 202010193002969 深圳沸石智能技术有限公司 27.3 
255 202010143000030 深圳互由科技有限公司 27.2 
256 202010143002829 深圳同天下科技有限公司 27.2 
257 202010153001053 深圳市天穹网络科技有限公司 27.1 
258 202010133000520 深圳市盈源电子有限公司 27.0 
259 202010143002015 深圳市豪璟达实业有限公司 26.9 
260 202010153000586 深圳市明正宏电子有限公司 26.9 
261 202010143002542 深圳市鑫闻达电子有限公司 26.5 
262 202010163001872 深圳市同创鑫电子有限公司 26.3 
263 202010193001909 翼果(深圳)科技有限公司 26.3 
264 202010193004600 深圳市易思博酷客科技有限公司 26.3 
265 202010193003472 深圳中元电子有限公司 26.1 
266 202010153003454 锦图计算技术(深圳)有限公司 26.0 
267 202010153003625 豪利士电线装配(深圳)有限公司 26.0 
268 202010163001784 深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司 25.9 
269 202010193004479 深圳市中农易讯信息技术有限公司 25.9 
270 202010193004934 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 25.7 
271 202010153003308 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 25.6 
272 202010163000552 深圳市龙晶微电子有限公司 25.4 
273 202010163001220 深圳西可实业有限公司 25.4 
274 202010193001845 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 25.4 
275 202010193001828 深圳侠之谷科技有限公司 25.3 
276 202010163000438 深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司 25.2 
277 202010193004219 深圳市康奈特电子有限公司 25.2 
278 202010133000708 深圳市华冠拓展电子有限公司 25.1 
279 202010143000290 深圳市柯达科电子科技有限公司 24.9 
280 202010133000473 深圳市艾捷莫科技有限公司 24.8 
281 202010143002312 深圳市安亿通科技发展有限公司 24.8 
282 202010193002722 深圳市耀嵘科技有限公司 24.7 
283 202010153003543 深圳智讯派信息科技有限公司 24.5 
284 202010163000581 溢洋光电(深圳)有限公司 24.4 
285 202010153000494 深圳市佳信德科技有限公司 24.3 
286 202010133001340 深圳市诚丰乐琪科技有限公司 24.0 
287 202010143001495 深圳北控丰泰投资有限公司 23.9 
288 202010143002903 德之源电器制造(深圳)有限公司 23.9 
289 202010153002519 深圳市玖润光电科技有限公司 23.9 
290 202010193004207 深圳市警视通实业有限公司 23.9 
291 202010143000521 深圳栢讯灵动科技有限公司 23.8 
292 202010153001713 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 23.8 
293 202010193002775 深圳市华士精成科技有限公司 23.8 
294 202010193002753 深圳市摩西尔电子有限公司 23.7 
295 202010193003479 深圳市忠维新实业有限公司 23.7 
296 202010193003495 深圳市斯玛仪器有限公司 23.7 
297 202010153002987 深圳市科本精密模具有限公司 23.6 
298 202010163002015 国民科技(深圳)有限公司 23.6 
299 202010133000608 深圳市城市屋超科技有限公司 23.5 
300 202010143000555 深圳市格瑞弘科技有限公司 23.5 
301 202010163001926 欧达可电子(深圳)有限公司 23.4 
302 202010193001804 深圳中正信息科技有限公司 23.4 
303 202010163000015 深圳市健科电子有限公司 23.3 
304 202010143002045 深圳南天东华科技有限公司 23.2 
305 202010163000560 深圳云知声信息技术有限公司 23.2 
306 202010133000642 科宝电气制品(深圳)有限公司 23.1 
307 202010153001727 深圳市长兴荣五金制品有限公司 23.1 
308 202010143000698 深圳市彩付宝科技有限公司 23.0 
309 202010143001646 深圳市新国都股份有限公司 23.0 
310 202010193001048 深圳市普罗医学股份有限公司 22.9 
311 202010153001946 深圳市肖端电子有限公司 22.8 
312 202010143001990 深圳市是源医学科技有限公司 22.7 
313 202010143002417 深圳科润视讯技术有限公司 22.7 
314 202010153001603 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 22.6 
315 202010143002407 深圳申佳原环保科技有限公司 22.5 
316 202010193002861 深圳市华测计量技术有限公司 22.5 
317 202010143002289 深圳量云能源网络科技有限公司 22.4 
318 202010163001705 南方银谷科技有限公司 22.4 
319 202010163002017 深圳润康生态环境股份有限公司 22.4 
320 202010193002984 深圳森虎科技股份有限公司 22.4 
321 202010193003094 深圳市智慧海洋科技有限公司 22.3 
322 202010143001370 深圳市星潮热点传播股份有限公司 22.1 
323 202010193002965 深圳市浩科电子有限公司 22.1 
324 202010153002113 深圳市南科燃料电池有限公司 22.0 
325 202010153000549 深圳市康铨机电有限公司 21.9 
326 202010153000591 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 21.9 
327 202010153000728 深圳市海豚村信息技术有限公司 21.9 
328 202010153000264 深圳新宏泽包装有限公司 21.6 
329 202010153003617 深圳市弘亮光电股份有限公司 21.4 
330 202010143000411 深圳市裂石影音科技有限公司 21.3 
331 202010143002048 深圳市丛文科技有限公司 21.2 
332 202010163000466 深圳市水平线室内设计有限公司 21.1 
333 202010163000848 深圳市声菲特科技技术有限公司 21.1 
334 202010163001622 深圳市立创达自动化设备有限公司 21.0 
335 202010143002250 雅香丽化妆用品(深圳)有限公司 20.9 
336 202010193003176 深圳市新沧海机械有限公司 20.9 
337 202010143002404 深圳市智影医疗科技有限公司 20.8 
338 202010153001913 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 20.8 
339 202010163000487 深圳市泰康制药有限公司 20.7 
340 202010153003009 深圳市亿能科技有限公司 20.5 
341 202010163000009 美得得科技(深圳)有限公司 20.5 
342 202010193002620 深圳市晖耀电子有限公司 20.2 
343 202010193003185 深圳市速航科技发展有限公司 20.2 
344 202010153002029 深圳市同立方科技有限公司 20.1 
345 202010163002045 深圳市智佳能自动化有限公司 20.1 
346 202010193002981 深圳嘉信源科技实业有限公司 20.1 
347 202010193003670 深圳源明杰科技股份有限公司 20.1 
348 202010133001218 深圳市点创科技有限公司 20.0 
349 202010163002310 深圳市嘉洋美和电池有限公司 20.0 
350 202010193002906 深圳市华旭达精密电路科技有限公司 20.0 
351 202010153000988 深圳市誉和钻石工具有限公司 19.9 
352 202010153001720 深圳市佰邦建筑设计顾问有限公司 19.9 
353 202010163001534 深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司 19.9 
354 202010153001716 深圳市风发科技发展有限公司 19.8 
355 202010193003743 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 19.8 
356 202010153002046 深圳市键键通科技有限公司 19.7 
357 202010163001108 深圳市掌捷科技有限公司 19.7 
358 202010193000103 深圳市证通佳明光电有限公司 19.7 
359 202010193003266 深圳市越宏普照照明科技有限公司 19.4 
360 202010153000469 深医信息技术(深圳)有限公司 19.3 
361 202010193002284 深圳市源拓光电技术有限公司 19.3 
362 202010193001857 深圳市众行网科技有限公司 19.2 
363 202010133000845 深圳市万和科技股份有限公司 19.1 
364 202010133001753 深圳市东旭达五金塑胶制品有限公司 19.1 
365 202010143000110 海鹏辉精密工业(深圳)有限公司 18.9 
366 202010143001341 深圳市华宝电子科技有限公司 18.9 
367 202010143001718 深圳市华杰电气技术有限公司 18.9 
368 202010153000628 深圳市中广电通灯业有限公司 18.9 
369 202010193002493 深圳市金威澎电子有限公司 18.9 
370 202010143001715 深圳市美侨医疗科技有限公司 18.8 
371 202010193001775 深圳市康利邦科技有限公司 18.8 
372 202010143001671 深圳云盈网络科技有限公司 18.7 
373 202010143002411 深圳市智搜信息技术有限公司 18.7 
374 202010193004827 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 18.7 
375 202010153002865 深圳爱湾医学检验实验室 18.6 
376 202010193003259 深圳市越宏五金塑胶技术有限公司 18.6 
377 202010153001262 深圳市博多电子有限公司 18.5 
378 202010153002744 深圳市中科创激光技术有限公司 18.5 
379 202010143002372 深圳市鸿陆技术有限公司 18.4 
380 202010153003615 深圳和成东科技有限公司 18.4 
381 202010163001438 维拓智能科技(深圳)有限公司 18.4 
382 202010193001824 深圳市誉托科技有限公司 18.4 
383 202010223000035 深圳市妙严科技有限公司 18.4 
384 202010143002352 深圳市菜篮食品有限公司 18.3 
385 202010143002410 广东创辉鑫材科技股份有限公司 18.3 
386 202010153001007 深圳玩智商科技有限公司 18.3 
387 202010193004389 深圳市科盾科技有限公司 18.3 
388 202010143000403 深圳市创芯微微电子有限公司 18.2 
389 202010153002589 深圳市南方国讯科技有限公司 18.2 
390 202010163000444 深圳市优凯特粘胶制品有限公司 18.2 
391 202010193001675 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 18.2 
392 202010193003505 深圳儒博智能科技有限公司 18.2 
393 202010193004696 深圳市富视康实业发展有限公司 17.9 
394 202010153000487 深圳市艾科维达科技有限公司 17.8 
395 202010153002216 深圳市桑泰防伪材料有限公司 17.8 
396 202010143001640 深圳市汇思科电子科技有限公司 17.7 
397 202010153001855 深圳坤弘印务有限公司 17.7 
398 202010193002498 深圳优力可科技股份有限公司 17.7 
399 202010153001434 颉羽玩具(深圳)有限公司 17.6 
400 202010133001815 深圳新创客电子科技有限公司 17.5 
401 202010143000289 骏越科技(深圳)有限公司 17.5 
402 202010153002038 深圳市海铭德科技有限公司 17.5 
403 202010163000620 深圳市动车电气股份有限公司 17.5 
404 202010193002957 深圳天眼激光科技有限公司 17.5 
405 202010193003278 深圳市蜀丰科技有限公司 17.5 
406 202010133000516 深圳市集力成科技有限公司 17.4 
407 202010133001264 深圳金山电池有限公司 17.4 
408 202010163001034 深圳市佳劲源科技有限公司 17.4 
409 202010193002418 深圳市科迈爱康科技有限公司 17.4 
410 202010193002578 深圳市浩瑞泰科技有限公司 17.4 
411 202010193004864 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 17.4 
412 202010163002087 深圳市零奔洋光电股份有限公司 17.3 
413 202010163000476 深圳市金麒麟环境科技有限公司 17.0 
414 202010193004066 神州云端(深圳)科技有限公司 17.0 
415 202010143001794 安帝爱科技(深圳)有限公司 16.8 
416 202010153000062 七彩人生集团有限公司 16.8 
417 202010153000581 深圳市智码软件技术有限公司 16.8 
418 202010163000574 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 16.8 
419 202010193001034 深圳粤网节能技术服务有限公司 16.8 
420 202010153000467 云门(深圳)技术有限公司 16.7 
421 202010163000654 港龙生物技术(深圳)有限公司 16.7 
422 202010193001884 深圳市巴科光电科技股份有限公司 16.7 
423 202010133000188 深圳百诺国际生命科技有限公司 16.6 
424 202010133001395 深圳市中智盛安安全技术有限公司 16.6 
425 202010163001190 深圳市关西实业有限公司 16.6 
426 202010193002322 深圳市生利科创包装制品有限公司 16.6 
427 202010163002205 深圳市聚飞光学材料有限公司 16.5 
428 202010193002021 深圳市鼎泰富科技有限公司 16.5 
429 202010223000081 深圳市长桑技术有限公司 16.5 
430 202010133000277 深圳市爱维泰克科技有限公司 16.4 
431 202010133000331 深圳市金蝶妙想互联有限公司 16.4 
432 202010163000353 深圳市星特科技有限公司 16.4 
433 202010143002325 深圳市天泉空气水智能科技股份有限公司 16.3 
434 202010153001066 深圳市万德环保印刷设备有限公司 16.3 
435 202010153003110 深圳市适科金华电子有限公司 16.3 
436 202010163000703 深圳市海豚互联网有限公司 16.3 
437 202010193001917 深圳市燎原玻璃有限公司 16.3 
