附件: |
|
|
|
|
2023年度深圳市生态环境专项资金第二批拟资助项目资助计划表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 申请单位 | 项目内容 | 项目绩效 | 拟资助金额 |
(一)污染处理设施更新改造项目(8个) |
1 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司坂雪岗水质净化厂(二期)进出水口水质在线监测系统站房升级改造项目 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司 | 该项目申报建设内容为:更新混合采配水系统(采样器更换为混合采样器)、在线 COD/氨氮/总磷/总氮分析仪程序及硬件升级(实现自动标液核查)、数据控制单元升级、站房环境设备和辅材安装(包括管路改造等) 。 | 项目改造前后废水污染源自动监控设备可以稳定正常运行,改造后满足《水污染源在线监测系统( COD、NH3-N等)验收技术规范》 ( HJ354-2019)验收要求。 项目改造后,可通过实现混合采样和时间等比、流量等比采样等方式,以及每天一次的自动标液核查,提高测量精度、稳定性和数据准确性。 | 9.375 |
2 | 深圳市超普表面工程有限公司污染处理设施更新改造项目 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.在原有废水处理系统上新增铬镍沉淀池、含铬废水反应槽、厌氧池和脱氮处理系统(原有好氧池内);2.扩大综合废水池废气收集集气罩;3.更换原有气浮池、更新PLC全自动系统设备、更换填料、曝气管路等;4.在中和反应池加装搅拌机及配套安装护栏。 | 改造前后废水、废气排放口污染物均能达到相应污染物排放标准要求。项目改造后主要污染物排放量较改造前有所降低, 其中废水中化学需氧量减排0.69千克/年、氨氮减排0.06千克/年。 | 40.07 |
3 | 东江环保罗湖区餐厨垃圾处理厂新增35000m³/h除臭系统项目 | 东江环保股份有限公司 | 该项目申报建设内容为:在原有一套25000m³/h除臭系统基础上, 自愿新增一套35000m³/h除臭系统,采用“碱洗+高级氧化+植物液微雾+生物除臭”工艺,对厂区车间作业区及罐区臭气无组织废气进行收集处理。 | 项目改造前后餐厨垃圾处理厂除臭系统可以稳定正常运行, 改造后满足验收要求。改造工程的绩效为:1.对厂区车间作业区及罐区臭气进行有效收集,减少臭气无组织排放,每年约减少0.0742 t 的氨和0.0542 t 的硫化氢,实现减排。2.臭气浓度在原已达标排放的基础上进一步降低,使臭气浓度≤500(无量纲)。 | 80.275 |
4 | VOCs废水预处理系统及废水处理设施设备更新 | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.新增一套 VOCs废水预处理系统(1m³/H, 厌氧+混凝沉淀), 对废水处理设施设备更新更换; 2.水质在线监测新国标升级改造, 包括 A/B桶水质自动采样器、数据控制单元(数据采集传输仪)、pH在线分析仪、在线监测分析仪升级以及验收( COD、 氨氮、总磷、 总氮)、辅材安装(包括管路改造等); 3.一期沉淀池刮泥机减速机更换及底座制作(摆线针轮减速机)。 | 根据申报材料提供的第三方检测报告, 改造前后废水排放达到相应污染物排放标准要求。 改造前2020年废水处理平均成本5.13元/吨; 改造后2021年废水处理平均成本4.96元/吨;节约废水处理平均成本约0.17元/吨。 | 13.985 |
5 | 水质净化厂进出水口水质在线监测系统新国标升级更新改造项目 | 深圳市南方水务有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.进出水采配水系统,包含混合采样、供样和自动留样系统; 2.在线( COD、氨氮、总磷/总氮)分析仪仪表程序和硬件升级(配备质控模块), 实现自动标液核查; 3.控制系统升级,在现有系统的基础上,增加相应控制器件及升级控制程序; 4.数据采集传输软件升级; 5.安装辅材和站房环境设备改造。 | 项目改造前后废水污染源自动监控设备可以稳定正常运行,改造后满足《水污染源在线监测系统( COD、 NH3-N等)验收技术规范》 ( HJ354-2019)验收要求。 项目改造后, 可通过实现混合采样和时间等比、流量等比采样等方式, 以及每天一次的自动标液核查,提高测量精度、稳定性和数据准确性。 | 42.595 |
6 | 环保站及附属工程改造 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.拆除废旧泵浦,安装新泵浦;2.清理并更换 BAF废旧填料,拆除废旧砂滤罐;3.增加综合废水厌氧、好氧和 MBR系统,增强生化效果;4.增加车间源头清洗废水分水管路,拆除原有末端回用的回用水系统,改造为清洗废水回用系统;5.增加自动化仪表及控制系统;6.增加含镍废水芬顿、絮凝沉淀预处理系统;7.部分池体和地面防腐翻新;8.改善优化投配药系统、污泥压滤系统、 曝气系统、废气处理系统等。 | 经改造前后2022年和2020年项目实际运行数据对比,改造工程实现的绩效包括:1.改造后项目用酸性废液替代硫酸进行有机废液、有机废水的酸化,节省硫酸投入成本费用18.55万元; 2.废水处理(含废水与原委外废液)总体实现 CODCr减排113.25吨/年,总镍减排0.02吨/年, 总铜减排65.37吨/年,总磷减排0.36吨/年,氨氮减排6.39吨/年,总氮减排12.37吨/年;3.减少了环保站无组织废气排放,对环保站新增区域(综合MBR池、厌氧池、好氧池、配药房和废液批次处理池)废气单独进行收集,并增加碱液喷淋治理设施,废气经处理后由25米高排气筒排放,废气污染物排放可达《电镀污染物排放标准》 ( GB21900-2008)相关要求, 有效减少了环保站无组织废气排放。 | 477.36 |
7 | 联能科技废气废水治理设施更新改造项目 | 联能科技(深圳)有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.拆除并更换 B栋7#、D栋2#原有的2套酸性废气喷淋塔和塔体基础范围内的给排水管等;2.改造原有机废水“好氧生物氧化+二沉池”的生化处理工艺为“A2O+AO+沉淀池”工艺,清除池内污泥、更换填料、设置单独进出流系统,更换曝气器,增加循环泵、溶氧仪、营养盐投加设备等。 | 改造前、后项目酸雾废气、生产废水均可达到相应污染物排放标准排放。改造工程的绩效为: 废水/废气处理设施稳定运行,各项污染因子稳定达标排放,取得了一定的节能效益,废水处理站生化系统可省电6552KWH/月。 | 68.85 |
8 | 污染防治设施系统性更新改造与废水回收系统改善实验项目 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.废水站硝酸废液/含氰废水/污泥处理系统改善、废水厂实验室升级改造,废水站中转区桶槽更换/地面防腐修复/管路整改,废水厂区域地面进行改善,水池防腐及自流平地面、废水厂处理设施钢结构整改等;2.废气处理设施改造,包括:SA02栋集尘废气排放规范化改造、SA01/SA02/03栋含氰废气排放规范化改造,SA02栋二流体蚀刻酸性废气塔改造。 | 改造前、后废水、废气排放均可达到相应排放标准。项目改造后主要污染物排放量较改造前有所降低, 其中废水中化学需氧量减排5.48吨/年、 总磷减排0.25吨/年、 总铜减排0.1吨/年; 废气中氰化氢减排0.02吨/年,且含镍污泥含水率下降了约10%。 | 231.24 |
(二)污染处理设施提标升级项目(1个) |
9 | 2022年比亚迪汽车工业有限公司污染处理设施提标升级 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 该项目申报建设内容为:1.保险杠涂装废气治理设施改造:保险杠车间原有两套喷涂废气由“水旋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理方式,改造为新建“多级过滤+分子筛吸附浓缩转轮+蓄热氧化法 RTO设施”用于处理喷涂废气,新增DA031排口; 原设施用做注塑车间废气治理设施, 原排口改为注塑车间废气排口。2.焊装车间二保焊接房体新增除尘系统。针对焊装车间,在二保焊工位区域建设封闭式防弧光工作间及整套排烟除尘系统。3.涂装车间喷涂烘烤废气处理提升改造(新增 RTO+喷淋),在整车涂装车间原有沸石转轮后新增一套 RTO设施, 处理经原沸石转轮浓缩后的废气,在原 RTO设施末端新增 2级喷淋吸收塔处理烘烤废气。 | 改造范围内保险杠和喷涂车间挥发性有机物排放执行标准由《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 ( DB44/816-2010) 排放限值90mg/m³提高至50mg/m³, 处除效率均提升至95%以上; 相比改造前, 挥发性有机物单车减排量为0.387 kg, 年总减排量为50.64 t。 焊接车间颗粒物纳入排污许可证管理,由改造前的无组织排放提升至有组织排放, 执行《大气污染物排放限值》 ( DB44/27-2001)第二时段二级排放限值(120mg/m³) 。 | 653.64 |
(三)环境污染强制责任保险保费补贴(50个) |
10 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市板明科技股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.473704 |
11 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市顾康力化工有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.615581 |
12 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.448772 |
13 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市旭电科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.648227 |
14 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 飞达运动品(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.269263 |
15 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 杰克金发五金(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.8704 |
16 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市美百年服装有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.269263 |
17 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 森科五金(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.314141 |
18 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.35 |
19 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.73 |
20 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 圣刚表面处理(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.55404 |
21 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.4 |
22 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.267725 |
23 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市福安泰实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.403895 |
24 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 港华鸿记科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.30644 |
25 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市合威实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.747954 |
26 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.301994 |
27 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.257803 |
28 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.880064 |
29 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市裕珍实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.78336 |
30 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市光汇石油化工股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.211685 |
31 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳南天电力有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.729255 |
32 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 联能科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 1.1668 |
33 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.38 |
34 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市宝安区松岗良友五金制品厂 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 0.605843 |
35 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳年丰鸿兴科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.4712 |
36 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳松辉化工有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.67314 |
37 | 环境污染责任保险保费补贴 | 精量电子(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.291702 |
38 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳开瑞环保科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.64 |
39 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳宝峰印刷有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.201948 |
40 | 环境污染责任保险保费补贴 | 铁鹰颜料(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.324 |
41 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.2917 |
42 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳微芯药业有限责任公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.36864 |
43 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 1 |
44 | 环境污染责任保险保费补贴 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.80779 |
45 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市欣东溢电子有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.32256 |
46 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市杰昌实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.803358 |
47 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市森瑞工贸有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.803358 |
48 | 环境污染责任保险保费补贴 | 维格科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.2493 |
49 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市光明新区公明佳兴五金厂 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.359018 |
50 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.583404 |
51 | 环境污染责任保险保费补贴 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.6528 |
52 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市北翰林科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.262532 |
53 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市深水光明水环境有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 1 |
54 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市联升达五金塑胶制品有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.830229 |
55 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市展达毛皮有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.381457 |
56 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳万和制药有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.224386 |
57 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市宝裕华实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.626688 |
58 | 环境污染责任保险保费补贴 | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.323116 |
59 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市民治泓泽水务有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.444285 |
(四)强制性清洁生产奖励扶持项目(24个) |
60 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市高力成五金塑胶有限公司 | 深圳市高力成五金塑胶有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
61 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-中星中大印刷(深圳)有限公司 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
62 | 深圳新基德电器有限公司龙岗分公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳新基德电器有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
63 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市粤鑫贵金属有限公司 | 深圳市粤鑫贵金属有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
64 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市森宝表面处理有限公司 | 深圳市森宝表面处理有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
65 | 优尔材料工业(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
66 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
67 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-光宏光电技术(深圳)有限公司 | 光宏光电技术(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
68 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市富恒新材料股份有限公司 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
69 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳立木表面处理科技有限公司 | 深圳立木表面处理科技有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
70 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳振华富电子有限公司 | 深圳振华富电子有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
71 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-雅视光学科技(深圳)有限公司 | 雅视光学科技(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
72 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市荣利达线业有限公司 | 深圳市荣利达线业有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
73 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市康知宝餐饮管理有限公司 | 深圳市康知宝餐饮管理有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
74 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
75 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-中海油深圳电力有限公司 | 中海油深圳电力有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
76 | 通盈五金工业(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 通盈五金工业(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
77 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-日超工程塑料(深圳)有限公司 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
78 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市深水环境科技有限公司 | 深圳市深水环境科技有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
79 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳科利电器有限公司 | 深圳科利电器有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
80 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
81 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳市瑞凌实业股份有限公司宝安分公司 | 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
82 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-深圳和而泰智能控制股份有限公司生产厂 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
83 | 强制性清洁生产奖励扶持项目-品上佳自行车(深圳)有限公司 | 品上佳自行车(深圳)有限公司 | 2022年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 10 |
合计 | 1888.31282 |