各相关单位:
根据《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》(深科技创新规〔2020〕5号)相关要求,贷款贴息贴保企业库入库申请企业中,符合以下条件的企业获得入库资格(本次入库针对企业2020年2月28日-2020年12月31日期间产生的贷款,贷款结清后可以按规定申报贴息贴保项目资助):
一、在本市(含深汕特别合作区)依法注册,具有法人资格的企业;
二、上年度职工总数不超过500人、销售收入不超过2亿元以及资产总额不超过2亿元;
三、未列入深圳市科研诚信异常名录;
四、符合以下资质之一:
(一)有效期内的国家高新技术企业;
(二)纳入全国科技型中小企业信息库的企业;
(三)近三年内中国(深圳)创新创业大赛、广东省科技行政主管部门主承办大赛、深圳市科技行政主管部门主承办大赛获奖企业。
经审核,深圳市三劲科技有限公司等2702家企业获得入库资格,拟入库,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示有异议的,请在公示之日起的10日内,以书面形式向市科技创新委员会反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。市科技创新委员会对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,市科技创新委员会不予受理。
受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处。
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮编:518035
附件:贷款贴息贴保拟入库企业名单(第一批)
深圳市科技创新委员会
2021年4月21日
| 附件:贷款贴息贴保项目拟入库企业名单(第一批) | |
| 序号 | 申报单位 |
| 1 | 深圳市三劲科技有限公司 |
| 2 | 深圳市唐彩照明科技有限公司 |
| 3 | 深圳市优博讯软件技术有限公司 |
| 4 | 深圳市新创中天信息科技发展有限公司 |
| 5 | 深圳市翔福光电有限公司 |
| 6 | 深圳市特力康科技有限公司 |
| 7 | 深圳市汉林环保科技有限公司 |
| 8 | 深圳市大道智创科技有限公司 |
| 9 | 纳英诺尔科技(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 |
| 11 | 深圳市衡泰信科技有限公司 |
| 12 | 深圳市友利特精密机械制造有限公司 |
| 13 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 |
| 14 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 |
| 15 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 |
| 16 | 深圳市速锋科技股份有限公司 |
| 17 | 深圳睿晟自动化技术有限公司 |
| 18 | 深圳市钜力能科技有限公司 |
| 19 | 深圳市联发谷德电子科技有限公司 |
| 20 | 深圳华用科技有限公司 |
| 21 | 深圳市创易联合科技有限公司 |
| 22 | 深圳市科迈信息技术有限公司 |
| 23 | 深圳市鸿东环境工程有限公司 |
| 24 | 深圳业拓讯通信科技有限公司 |
| 25 | 深圳市杰瑞特科技有限公司 |
| 26 | 深圳运宝通电子科技有限公司 |
| 27 | 深圳市特拉利线簧端子技术有限公司 |
| 28 | 深圳市安嘉科技有限公司 |
| 29 | 深圳市麦斯达夫科技有限公司 |
| 30 | 鲁班长(深圳)科技有限公司 |
| 31 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 |
| 32 | 深圳市投美科技有限公司 |
| 33 | 深圳市铭灏天智能照明设备有限公司 |
| 34 | 深圳东昇射频技术有限公司 |
| 35 | 深圳市睿策者科技有限公司 |
| 36 | 安科利通讯设备(深圳)有限公司 |
| 37 | 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳市傲立电子有限公司 |
| 39 | 广东金牌电缆股份有限公司 |
| 40 | 深圳市海中辉新材料科技有限公司 |
| 41 | 深圳市威雅莉科技有限公司 |
| 42 | 深圳市朗克思照明有限公司 |
| 43 | 深圳市东晟数据有限公司 |
| 44 | 深圳市武测空间信息有限公司 |
| 45 | 深圳市卓乐科技有限公司 |
| 46 | 深圳市鼎华彩印有限公司 |
| 47 | 深圳果力智能科技有限公司 |
| 48 | 深圳市华固电子科技有限公司 |
| 49 | 深圳市民搏鸿通电子有限公司 |
| 50 | 深圳市佳骏兴科技有限公司 |
| 51 | 深圳市拓普照明有限公司 |
| 52 | 深圳市美晶科技有限公司 |
| 53 | 深圳市创佳鸿机械设备有限公司 |
| 54 | 深圳市亚启科技有限公司 |
| 55 | 深圳市小池精密五金有限公司 |
| 56 | 深圳市力子光电科技有限公司 |
| 57 | 深圳志深建筑技术有限公司 |
| 58 | 深圳市方大博特塑胶制品有限公司 |
| 59 | 深圳市瑞佳达科技有限公司 |
| 60 | 深圳明锐理想科技有限公司 |
| 61 | 深圳市海雷新能源有限公司 |
| 62 | 深圳市华方信息产业有限公司 |
| 63 | 深圳市新源发金属线材有限公司 |
| 64 | 深圳新致美精密齿研有限公司 |
| 65 | 深圳市新汉科技有限公司 |
| 66 | 深圳市起立科技有限公司 |
| 67 | 深圳市华联兴电器有限公司 |
| 68 | 深圳兆鼎科技有限公司 |
| 69 | 深圳市密姆科技有限公司 |
| 70 | 深圳市山月园园艺有限公司 |
| 71 | 深圳彩翼光电科技有限公司 |
| 72 | 深圳市晟大光电有限公司 |
| 73 | 深圳前海澔勉离网电器有限公司 |
| 74 | 深圳新视达视讯工程有限公司 |
| 75 | 深圳市庆彬科技有限公司 |
| 76 | 浪尖设计集团有限公司 |
| 77 | 深圳市瑞必达科技有限公司 |
| 78 | 深圳市查策网络信息技术有限公司 |
| 79 | 咻享智能(深圳)有限公司 |
| 80 | 深圳市友惠电子有限公司 |
| 81 | 深圳市鑫航盛科技有限公司 |
| 82 | 深圳清谷环境科技有限公司 |
| 83 | 深圳市裕麟环境工程有限公司 |
| 84 | 深圳市天一智能科技有限公司 |
| 85 | 深圳市阳邦电子有限公司 |
| 86 | 深圳市研色科技有限公司 |
| 87 | 深圳市欣诚科技有限公司 |
| 88 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 |
| 89 | 深圳市正非检测科技有限公司 |
| 90 | 深圳市德达康健股份有限公司 |
| 91 | 深圳市安富利信息技术有限公司 |
| 92 | 深圳市康莱米电子股份有限公司 |
| 93 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 |
| 94 | 深圳市唐为电子有限公司 |
| 95 | 深圳市信诚档案管理有限公司 |
| 96 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 |
| 97 | 深圳市慧择时代科技有限公司 |
| 98 | 深圳市诚慧丰精密科技有限公司 |
| 99 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 |
| 100 | 深圳市华视雄业科技有限公司 |
| 101 | 深圳市卓荦宇精密工具有限公司 |
| 102 | 双龙软创(深圳)科技有限公司 |
| 103 | 深圳市优鼎昊电子有限公司 |
| 104 | 深圳哈雷云信息技术有限公司 |
| 105 | 深圳市三安电子有限公司 |
| 106 | 深圳市赛盈地脉技术有限公司 |
| 107 | 深圳英伦科技股份有限公司 |
| 108 | 深圳粤能能源技术有限公司 |
| 109 | 深圳市万维博新能源技术有限公司 |
| 110 | 深圳市中泰盛科技有限公司 |
| 111 | 深圳市东舜时代科技有限公司 |
| 112 | 深圳市尚宏自动化设备有限公司 |
| 113 | 深圳市利达成科技有限公司 |
| 114 | 深圳市傲天科技股份有限公司 |
| 115 | 深圳市前海文仲信息技术有限公司 |
| 116 | 深圳市路远电子科技有限公司 |
| 117 | 深圳市特纳电子有限公司 |
| 118 | 深圳市望京印刷有限公司 |
| 119 | 深圳市诚誉兴光电有限公司 |
| 120 | 深圳市亿天诚激光科技有限公司 |
| 121 | 深圳市翔农创新科技有限公司 |
| 122 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 |
| 123 | 深圳市尺素科技有限公司 |
| 124 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 |
| 125 | 深圳市芯科众联科技有限公司 |
| 126 | 深圳市恒隆盛科技有限公司 |
| 127 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 |
| 128 | 深圳南亿科技股份有限公司 |
| 129 | 深圳锦霞红豆杉生态健康有限公司 |
| 130 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 |
| 131 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 |
| 132 | 深圳瑞赛环保科技有限公司 |
| 133 | 深圳优迪生物技术有限公司 |
| 134 | 深圳赛奥航空科技有限公司 |
| 135 | 深圳市德众恒工业有限公司 |
| 136 | 深圳市国天电子股份有限公司 |
| 137 | 深圳市吾悦电子有限公司 |
| 138 | 深圳市飞渡生物医学有限公司 |
| 139 | 深圳市联深科技发展有限公司 |
| 140 | 深圳市壹鸽科技有限公司 |
| 141 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 |
| 142 | 深圳市汇业电子有限公司 |
| 143 | 深圳市亨瑞达制冷设备有限公司 |
| 144 | 深圳市杨森工业机器人股份有限公司 |
| 145 | 深圳市正善电子有限公司 |
| 146 | 深圳市炬烜科技有限公司 |
| 147 | 深圳市迈科思腾科技有限公司 |
| 148 | 深圳市纵维立方科技有限公司 |
| 149 | 深圳金语科技有限公司 |
| 150 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 |
| 151 | 深圳市铭创光电有限公司 |
| 152 | 深圳市海科瑞科技有限公司 |
| 153 | 深圳市容众科技发展有限公司 |
| 154 | 深圳市善营自动化股份有限公司 |
| 155 | 深圳市昆特科技有限公司 |
| 156 | 深圳市英康仕电子有限公司 |
| 157 | 深圳铭达康科技有限公司 |
| 158 | 深圳市创思泰科技有限公司 |
| 159 | 深圳市环球速科技有限公司 |
| 160 | 深圳市汇凌信息技术有限公司 |
| 161 | 深圳一向众盈科技有限公司 |
| 162 | 深圳市蓝硕通讯设备有限公司 |
| 163 | 深圳市智佳能自动化有限公司 |
| 164 | 深圳市前海西游科技有限公司 |
| 165 | 深圳市先锋龙实业有限公司 |
| 166 | 深圳市利华美科技有限公司 |
| 167 | 深圳金证引擎科技有限公司 |
| 168 | 深圳市兴科瑞拓科技有限公司 |
| 169 | 深圳昆油石化技术有限公司 |
| 170 | 深圳市容大数字技术有限公司 |
| 171 | 深圳市统先科技股份有限公司 |
| 172 | 深圳市澳颂泰科技有限公司 |
| 173 | 深圳市迪尔泰科技有限公司 |
| 174 | 深圳市昆龙卓盈机电有限公司 |
| 175 | 深圳市虹宇电子有限公司 |
| 176 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 |
| 177 | 深圳市智帮工业软件系统科技有限公司 |
| 178 | 深圳市新中元电子有限公司 |
| 179 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 |
| 180 | 深圳市自由美标识有限公司 |
| 181 | 深圳市全智芯科技有限公司 |
| 182 | 深圳精密达智能机器有限公司 |
| 183 | 深圳市健网科技有限公司 |
| 184 | 深圳市宝瑞达科技有限公司 |
| 185 | 深圳市普渡科技有限公司 |
| 186 | 深圳金点数据科技有限公司 |
| 187 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 |
| 188 | 深圳市质能达微电子科技有限公司 |
| 189 | 深圳市环球意科科技有限公司 |
| 190 | 深圳市金晟安智能系统有限公司 |
| 191 | 深圳多有米网络技术有限公司 |
| 192 | 深圳市万全智能技术有限公司 |
| 193 | 深圳市瀚强科技股份有限公司 |
| 194 | 深圳天源锦合技术有限公司 |
| 195 | 深圳市鑫华锋科技有限公司 |
| 196 | 深圳奥凯普电容器有限公司 |
| 197 | 深圳市汇成厨房设备有限公司 |
| 198 | 深圳市度彼电子有限公司 |
| 199 | 深圳市斯康达电子有限公司 |
| 200 | 深圳市艾比斯精密科技有限公司 |
| 201 | 深圳市诚峰智造有限公司 |
| 202 | 深圳市豪斯莱科技有限公司 |
| 203 | 深圳市智腾达软件技术有限公司 |
| 204 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 |
| 205 | 深圳市富泰鑫科技有限公司 |
| 206 | 深圳市海清视讯科技有限公司 |
| 207 | 深圳市风采新材料科技有限公司 |
| 208 | 深圳市源拓光电技术有限公司 |
| 209 | 景荣精密模具(深圳)有限公司 |
| 210 | 深圳市丁旺科技有限公司 |
| 211 | 深圳市鼎业欣电子有限公司 |
| 212 | 深圳市臻正志盟节能环保科技有限公司 |
| 213 | 深圳市新劲力机械有限公司 |
| 214 | 深圳市睿德通讯科技有限公司 |
| 215 | 深圳思为科技有限公司 |
| 216 | 深圳市宝利根精密仪器有限公司 |
| 217 | 深圳市共安实业发展有限公司 |
| 218 | 深圳市南瑞华腾新能源有限公司 |
| 219 | 深圳唯修汇科技有限公司 |
| 220 | 深圳市经纬星辉科技有限公司 |
| 221 | 深圳华启科技有限公司 |
| 222 | 深圳市金富星真空科技有限公司 |
| 223 | 深圳市盛仕达电子有限公司 |
| 224 | 深圳市高川自动化技术有限公司 |
| 225 | 深圳市吉兆信息科技有限公司 |
| 226 | 深圳市简星自动化设备有限公司 |
| 227 | 深圳市稳先微电子有限公司 |
| 228 | 深圳市云盾科技有限公司 |
| 229 | 深圳市志航精密科技有限公司 |
| 230 | 深圳市兴万达电子科技有限公司 |
| 231 | 深圳英龙华通科技发展有限公司 |
| 232 | 深圳市安络科技有限公司 |
| 233 | 深圳中科传感科技有限公司 |
| 234 | 深圳市一诺成电子有限公司 |
| 235 | 深圳市尚亿芯科技有限公司 |
| 236 | 宽兆科技(深圳)有限公司 |
| 237 | 深圳市德迈机器人有限公司 |
| 238 | 深圳市迈睿迈特环境科技有限公司 |
| 239 | 深圳市云积分科技有限公司 |
| 240 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| 241 | 深圳市大岭生态农林科技有限公司 |
| 242 | 深圳市致诚达科技有限公司 |
| 243 | 艾希尔(深圳)药物研发有限公司 |
| 244 | 深圳市悠然居网络科技有限公司 |
| 245 | 深圳奥视通电子有限公司 |
| 246 | 广东创辉鑫材科技股份有限公司 |
| 247 | 深圳市安群生物工程有限公司 |
| 248 | 深圳市深发五金技术有限公司 |
| 249 | 深圳市金东方电子有限公司 |
| 250 | 深圳市天翔科技有限公司 |
| 251 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 |
| 252 | 深圳仕上电子科技有限公司 |
| 253 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 |
| 254 | 深圳市嘉河天成科技有限公司 |
| 255 | 深圳汇能新能源科技有限公司 |
| 256 | 深圳市兴龙辉科技有限公司 |
| 257 | 深圳山泽基业科技有限公司 |
| 258 | 深圳市博来美电子有限公司 |
| 259 | 深圳市博德越科技有限公司 |
| 260 | 深圳市微测检测有限公司 |
| 261 | 深圳市镕创科技有限公司 |
| 262 | 深圳市美华居实业有限公司 |
| 263 | 深圳市金石医疗科技有限公司 |
| 264 | 深圳图驿光电有限公司 |
| 265 | 深圳池航科技有限公司 |
| 266 | 深圳智微电子科技有限公司 |
| 267 | 深圳市策朗智能科技有限公司 |
| 268 | 深圳市桑泰防伪材料有限公司 |
| 269 | 大匠智联(深圳)科技有限公司 |
| 270 | 深圳市甲骨文智慧实验室建设有限公司 |
| 271 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 |
| 272 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 |
| 273 | 深圳市天海同光科技有限公司 |
| 274 | 深圳市华信智能科技股份有限公司 |
| 275 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 |
| 276 | 深圳市鸿岸电子科技有限公司 |
| 277 | 深圳市泰嘉电子有限公司 |
| 278 | 深圳联品激光技术有限公司 |
| 279 | 深圳英之泰教育科技有限公司 |
| 280 | 深圳市本荣科技有限公司 |
| 281 | 深圳市纬迪实业发展有限公司 |
| 282 | 深圳市飞扬特化新材料有限公司 |
| 283 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 |
| 284 | 深圳市德航智能技术有限公司 |
| 285 | 深圳市安正信科技有限公司 |
| 286 | 深圳有为技术控股集团有限公司 |
| 287 | 牧气精密工业(深圳)有限公司 |
| 288 | 深圳市晶莱新材料科技有限公司 |
| 289 | 深圳智能思创科技有限公司 |
| 290 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 |
| 291 | 深圳市昊昱精密机电有限公司 |
| 292 | 深圳优优互联网络科技有限公司 |
| 293 | 深圳市云铖科技有限公司 |
| 294 | 深圳市易达顺科技有限公司 |
| 295 | 深圳晶博智能照明有限公司 |
| 296 | 深圳市安保科技有限公司 |
| 297 | 深圳市韩安特科技有限公司 |
| 298 | 深圳市和智物联科技有限公司 |
| 299 | 深圳市伟毅宸科技股份有限公司 |
| 300 | 深圳市梓健生物科技有限公司 |
| 301 | 深圳阜时科技有限公司 |
| 302 | 深圳市坦成科技有限公司 |
| 303 | 深圳市鑫美幻想工程有限公司 |
| 304 | 深圳市行知光电科技有限公司 |
| 305 | 深圳市富创汽车科技有限公司 |
| 306 | 深圳市控汇智能股份有限公司 |
| 307 | 澳南天电子(深圳)有限公司 |
| 308 | 深圳市恒凯电子有限公司 |
| 309 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 |
| 310 | 深圳市立可自动化设备有限公司 |
| 311 | 深圳市雅加亿电子科技有限公司 |
| 312 | 深圳市西朗德光学有限公司 |
| 313 | 深圳传世生物医疗有限公司 |
| 314 | 深圳市豌豆机器人科技有限公司 |
| 315 | 深圳一诺基业科技有限公司 |
| 316 | 深圳市赛龙自动化科技有限公司 |
| 317 | 深圳易加油信息科技有限公司 |
| 318 | 深圳市誉托科技有限公司 |
| 319 | 深圳市星范儿文化科技有限公司 |
| 320 | 深圳市金华泰实验室建设股份有限公司 |
| 321 | 深圳市微特智能系统有限公司 |
| 322 | 深圳倜傥国际设计有限公司 |
| 323 | 深圳市艾贝特电子科技有限公司 |
| 324 | 深圳市金凯博自动化测试有限公司 |
| 325 | 深圳市杰尼思科技有限公司 |
| 326 | 深圳市城光科技有限公司 |
| 327 | 深圳市永创利电子科技有限公司 |
| 328 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 |
| 329 | 深圳市慧友安电子技术有限公司 |
| 330 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 |
| 331 | 深圳市鑫疆基业科技有限责任公司 |
| 332 | 深圳市大德激光技术有限公司 |
| 333 | 深圳市宝源达电子有限公司 |
| 334 | 深圳市顺发光电子有限公司 |
| 335 | 深圳市驿航科技有限公司 |
| 336 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 |
| 337 | 深圳上泰生物工程有限公司 |
| 338 | 深圳市亮佳美照明有限公司 |
| 339 | 深圳风云信息技术有限公司 |
| 340 | 深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司 |
| 341 | 深圳市鼎恒丰科技有限公司 |
| 342 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 |
| 343 | 深圳市德尔昇科技有限公司 |
| 344 | 深圳市奥肯特科技有限公司 |
| 345 | 深圳中鼎工业科技有限公司 |
| 346 | 深圳大华轴承有限公司 |
| 347 | 深圳中检联检测有限公司 |
| 348 | 深圳四博智联科技有限公司 |
| 349 | 深圳市天磁通科技有限公司 |
| 350 | 深圳众意远诚环保科技有限公司 |
| 351 | 深圳市晟天维科技有限公司 |
| 352 | 深圳市鼎鑫精密模具有限公司 |
| 353 | 深圳市精实广告有限公司 |
| 354 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 |
| 355 | 深圳市协进光电有限公司 |
| 356 | 深圳市宏森环保科技有限公司 |
| 357 | 深圳市德安通科技有限公司 |
| 358 | 深圳市小樱桃实业有限公司 |
| 359 | 深圳市福浪电子有限公司 |
| 360 | 深圳市方昕科技有限公司 |
| 361 | 深圳市旭峰微科技有限公司 |
| 362 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 |
| 363 | 深圳市同兴高科工业自动化设备有限公司 |
| 364 | 深圳市荣电创新技术有限公司 |
| 365 | 深圳市华信通高科技有限公司 |
| 366 | 深圳市双金格科技有限公司 |
| 367 | 深圳市捷成安科技有限公司 |
| 368 | 深圳市科达嘉电子有限公司 |
| 369 | 深圳市冠泰橡胶制品有限公司 |
| 370 | 深圳市魅鸟科技有限公司 |
| 371 | 深圳三羊塑胶五金有限公司 |
| 372 | 深圳市源驰科技有限公司 |
| 373 | 盛廷微电子(深圳)有限公司 |
| 374 | 深圳市中鼎空调净化有限公司 |
| 375 | 深圳市金诺恒科技有限公司 |
| 376 | 深圳市西格派科技有限公司 |
| 377 | 深圳市华阳新材料科技有限公司 |
| 378 | 深圳市普森斯科技有限公司 |
| 379 | 深圳市英尼康科技有限公司 |
| 380 | 深圳市云顶信息技术有限公司 |
| 381 | 深圳市力创信息科技有限公司 |
| 382 | 深圳市帅映科技股份有限公司 |
| 383 | 深圳米飞泰克科技有限公司 |
| 384 | 深圳市安信达存储技术有限公司 |
| 385 | 深圳智航无人机有限公司 |
| 386 | 深圳市哈烁实业有限公司 |
| 387 | 深圳市前海领创智能科技有限公司 |
| 388 | 深圳市春旺环保科技股份有限公司 |
| 389 | 前海包百金融科技(深圳)有限公司 |
| 390 | 深圳市科锐技术有限公司 |
| 391 | 深圳智慧赛宁科技有限公司 |
| 392 | 深圳市甲天下中空板制品有限公司 |
| 393 | 深圳市通商宝科技有限公司 |
| 394 | 深圳市创客工场科技有限公司 |
| 395 | 恒超源洗净科技(深圳)有限公司 |
| 396 | 深圳市盈宏科技发展有限公司 |
| 397 | 深圳市全局照明科技有限公司 |
| 398 | 深圳市拓普沃电源有限公司 |
| 399 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 |
| 400 | 深圳云联共创科技有限公司 |
| 401 | 深圳至峰精密制造有限公司 |
| 402 | 深圳市速易宝智能科技有限公司 |
| 403 | 深圳市龙星辰电源有限公司 |
| 404 | 英微电气(深圳)有限公司 |
| 405 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 |
| 406 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 |
| 407 | 柏斯速眠科技(深圳)有限公司 |
| 408 | 深圳市金沃德科技有限公司 |
| 409 | 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 |
| 410 | 深圳鼎信通达股份有限公司 |
| 411 | 深圳市西迪特科技有限公司 |
| 412 | 深圳市汉诺威设计有限公司 |
| 413 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 |
| 414 | 深圳市普盛实业有限公司 |
| 415 | 深圳鑫金昊股份有限公司 |
| 416 | 深圳市奔迈科技有限公司 |
| 417 | 深圳市超思维电子股份有限公司 |
| 418 | 深圳市优瑞特检测技术有限公司 |
| 419 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 |
| 420 | 深圳市鼎信智诚科技有限公司 |
| 421 | 深圳市高科金信净化科技有限公司 |
| 422 | 深圳市创成微电子有限公司 |
| 423 | 深圳市芯汇群微电子技术有限公司 |
| 424 | 深圳市亿云联科技有限公司 |
| 425 | 深圳市怡华兴电子有限公司 |
| 426 | 深圳灏鹏科技有限公司 |
| 427 | 深圳市洲行环保科技有限公司 |
| 428 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 |
| 429 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 |
| 430 | 深圳市奇丽照明有限公司 |
| 431 | 深圳市中航生命健康科技有限公司 |
| 432 | 深圳市科斯腾液压设备有限公司 |
| 433 | 深圳市迈威科技有限公司 |
| 434 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 |
| 435 | 深圳市凝锐电子科技有限公司 |
| 436 | 深圳市普拉托科技有限公司 |
| 437 | 深圳市工道科技有限公司 |
| 438 | 深圳前海九慧金服科技有限公司 |
| 439 | 深圳市金研微科技有限公司 |
| 440 | 深圳市易佳三硅胶有限公司 |
| 441 | 深圳市中禾环保工程有限公司 |
| 442 | 深圳市泓达环境科技有限公司 |
| 443 | 上源智慧水务(深圳)有限公司 |
| 444 | 深圳市汇科源电子科技有限公司 |
| 445 | 深圳市易兴泰科技有限公司 |
| 446 | 深圳市普顺达科技有限公司 |
| 447 | 深圳市固胜智能科技有限公司 |
| 448 | 深圳市恒玉杰科技发展有限公司 |
| 449 | 深圳市骏途智能设备有限责任公司 |
| 450 | 深圳市蓝谱里克科技有限公司 |
| 451 | 深圳市八方通达科技有限公司 |
| 452 | 深圳益实科技有限公司 |
| 453 | 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 |
| 454 | 深圳威洛博机器人有限公司 |
| 455 | 深圳市恒瑞阳光照明实业有限公司 |
| 456 | 深圳市三也生物科技有限公司 |
| 457 | 深圳易康信科技有限公司 |
| 458 | 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 |
| 459 | 深圳市江机实业有限公司 |
| 460 | 深圳芯启航科技有限公司 |
| 461 | 深圳市聚和源科技有限公司 |
| 462 | 深圳市新昌晶鑫金属制品有限公司 |
| 463 | 深圳市泰洲科技有限公司 |
| 464 | 深圳市鑫旭源环保有限公司 |
| 465 | 深圳市永顺创科技有限公司 |
| 466 | 深圳市港祥辉电子有限公司 |
| 467 | 深圳市星之佑科技有限公司 |
| 468 | 深圳纳瓦科技有限公司 |
| 469 | 深圳市灿晶电子科技有限公司 |
| 470 | 深圳市椰壳信息科技有限公司 |
| 471 | 深圳市新天源电子有限公司 |
| 472 | 深圳市好写科技有限公司 |
| 473 | 深圳市展能科技有限责任公司 |
| 474 | 深圳市艾斯克数码科技有限公司 |
| 475 | 深圳怡丰机器人科技有限公司 |
| 476 | 深圳世宗瑞迪自动化设备有限公司 |
| 477 | 深圳加美生物有限公司 |
| 478 | 深圳市佳晨科技有限公司 |
| 479 | 深圳市铁虎门禁智能技术有限公司 |
| 480 | 深圳市瑞尔思科技有限公司 |
| 481 | 深圳市易联网络技术有限公司 |
| 482 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 |
| 483 | 富基电子(深圳)有限公司 |
| 484 | 深圳市圆融精密电子有限公司 |
| 485 | 深圳市全容科技有限公司 |
| 486 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 |
| 487 | 深圳市研强物联技术有限公司 |
| 488 | 深圳市泰科动力系统有限公司 |
| 489 | 深圳市金威澎电子有限公司 |
| 490 | 诺希德实业(深圳)有限公司 |
| 491 | 深圳市宏济医疗技术开发有限公司 |
| 492 | 深圳市海克莱特科技发展有限公司 |
| 493 | 深圳市中大信通科技有限公司 |
| 494 | 深圳市迈地砼外加剂有限公司 |
| 495 | 深圳市青禾新能源有限公司 |
| 496 | 深圳市一道科技有限公司 |
| 497 | 深圳砺剑防卫技术有限公司 |
| 498 | 深圳市安云信息科技有限公司 |
| 499 | 深圳彩翔精密机械有限公司 |
| 500 | 深圳市创佳兴电子有限公司 |
| 501 | 深圳绿大地光电有限公司 |
| 502 | 深圳市荣测捷科技有限公司 |
| 503 | 深圳优色专显科技有限公司 |
| 504 | 深圳劲鑫科技有限公司 |
| 505 | 深圳市派高金属制品有限公司 |
| 506 | 深圳思勤医疗科技有限公司 |
| 507 | 中云信安(深圳)科技有限公司 |
| 508 | 泰特斯(深圳)零部件有限公司 |
| 509 | 深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 |
| 510 | 深圳市腾基建设工程有限公司 |
| 511 | 深圳市微讯通软件有限公司 |
| 512 | 深圳市易特科技有限公司 |
| 513 | 深圳市鸿铭自动化设备有限公司 |
| 514 | 深圳市淳生环保有限公司 |
| 515 | 深圳市凌度汽车电子有限公司 |
| 516 | 深圳市火牛科技有限公司 |
| 517 | 深圳市骏威实创电子有限公司 |
| 518 | 中科(深圳)智慧信息科技有限公司 |
| 519 | 深圳市科诚达科技股份有限公司 |
| 520 | 深圳市宜合兴电子科技有限公司 |
| 521 | 深圳市精敏数字机器有限公司 |
| 522 | 深圳晶至新材料科技有限公司 |
| 523 | 深圳市华翼翔电子有限公司 |
| 524 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 |
| 525 | 深圳市中企工联保家电服务有限公司 |
| 526 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 |
| 527 | 深圳市特维视科技有限公司 |
| 528 | 深圳市祥盛兴科技有限公司 |
| 529 | 深圳市赛义德信息技术有限公司 |
| 530 | 富璟科技(深圳)有限公司 |
| 531 | 深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 |
| 532 | 深圳市旺通达电子有限公司 |
| 533 | 深圳诚测检测技术有限公司 |
| 534 | 深圳中柏科技有限公司 |
| 535 | 深圳市品佳模塑科技有限公司 |
| 536 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 |
| 537 | 深圳深美厨具设备有限公司 |
| 538 | 深圳市高捷机械设备有限公司 |
