关于公示2023年龙华区产业发展专项资金(2022年“小升规”奖励类)拟资助名单公示
根据《深圳市龙华区推动制造业高质量发展若干措施操作指引》及操作指引相关规定,现将龙华区工业和信息化局2023年龙华区产业发展专项资金(2022年“小升规”奖励类)在龙华区工业和信息化局网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
咨询联系人:黄先生,电话:0755-23336071
投诉联系人:易小姐,电话:0755-23336001
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号,龙华区清湖行政服务中心2栋313办公室
深圳市龙华区工业和信息化局
2023年3月15日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市雷克赛尔安防科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 2 | 深圳市福尔沃机电设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 3 | 深圳市易容达电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 4 | 深圳鸿博智成科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 5 | 深圳市同跃电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 6 | 深圳市迪科贝科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 7 | 深圳市锐创商业空间展示有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 8 | 深圳市昱显科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 9 | 深圳市森鹏兴科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 10 | 深圳市君诺达科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 11 | 深圳市柯宝原科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 12 | 深圳市国生纸品包装有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 13 | 深圳市三科斯电子材料有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 14 | 深圳市领为创新科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 15 | 深圳市视迈威电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 16 | 深圳市鑫路达电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 17 | 深圳市海腾达机械设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 18 | 深圳市昭合科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 19 | 深圳市兴嘉利电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 20 | 深圳市六加生活之美科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 21 | 深圳市鑫科创精密机械有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 22 | 深圳市深海龙腾科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 23 | 深圳市晶测科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 24 | 日广英知圭电子(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 25 | 深圳市奥赛克科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 26 | 深圳市金佳华包装制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 27 | 深圳市庆新包装有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 28 | 深圳市德力多数码电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 29 | 深圳市云科实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 30 | 深圳市森泉纸品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 31 | 深圳市华铭阳科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 32 | 深圳新锐芯科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 33 | 深圳市神武传感器有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 34 | 深圳市聚泉鑫科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 35 | 深圳市毅旭塑胶五金制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 36 | 瑞茂光学(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 37 | 深圳市富成魔术贴有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 38 | 深圳市佰斯达科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 39 | 深圳市美声音电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 40 | 深圳市隆易芯科技开发有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 41 | 广东小霸王实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 42 | 深圳市思桅电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 43 | 深圳腾为视讯科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 44 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 45 | 深圳市景运通硅胶制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 46 | 深圳抛物线科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 47 | 深圳市创亿诚精密科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 48 | 深圳市唐氏金属钮扣制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 49 | 深圳市科焱实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 50 | 深圳市国信达精密五金制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 51 | 深圳市维爱普电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 52 | 深圳市艾特能科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 53 | 深圳市国润机电设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 54 | 深圳市思拓通信系统有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 55 | 深圳市恒生电器设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 56 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 57 | 深圳市腾远智拓电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 58 | 深圳市因科美通信有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 59 | 深圳市天诺安防有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 60 | 深圳市壹帆自动化有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 61 | 深圳市领驭指南科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 62 | 深圳市中旭源科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 63 | 深圳市越芯电子有限责任公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 64 | 深圳市旭益达无刷电机有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 65 | 深圳市冠泰实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 66 | 深圳市新富弘科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 67 | 深圳锐沣科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 68 | 深圳市旭艺光电科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 69 | 科勤达科技(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 70 | 深圳市炬烜科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 71 | 深圳市车立德科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 72 | 深圳科华鑫电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 73 | 深圳市宏锦鑫科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 74 | 深圳市国鼎包装制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 75 | 深圳市合齐兴科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 76 | 深圳市新深晋科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 77 | 深圳市鑫亚泰机械设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 78 | 深圳市顶晟科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 79 | 深圳市坚美欧电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 80 | 深圳市极光控股有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 81 | 深圳市鹏士威科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 82 | 深圳泛光科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 83 | 深圳威铂驰热技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 84 | 深圳市华天龙电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 85 | 深圳市新美深科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 86 | 深圳联腾达科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 87 | 深圳市一诺威科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 88 | 深圳市普晟传感技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 89 | 力博新能源(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 90 | 深圳市鸿顺发包装制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 91 | 深圳市联立太阳能有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 92 | 深圳市深蓝鼠飚科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 93 | 深圳曼瑞德科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 94 | 深圳市格林晟自动化技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 95 | 深圳市裕欣源电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 96 | 深圳市佳莱环境股份有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 97 | 深圳市一诺盛世科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 98 | 深圳市奕鼎峰电子技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 99 | 深圳市联合创造科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 100 | 深圳市鸿圣达精密连接技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 101 | 凌泰(深圳)光电显示科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 102 | 深圳市鑫邦辉五金制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 103 | 深圳市源流科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 104 | 深圳市象森电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 105 | 深圳市瑞迪睿科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 106 | 深圳市优橙电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 107 | 蒙奇数字技术(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 108 | 深圳市东顺达电机有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 109 | 深圳市森思德克科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 110 | 深圳巨隆电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 111 | 深圳市美糖科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 112 | 深圳市鑫湘华机械科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 113 | 深圳联康测控有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 114 | 深圳市奥伊卡光电有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 115 | 深圳市创亿精密五金有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 116 | 众立智能科技(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 117 | 深圳市卓荦宇精密工具有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 118 | 深圳市骑瑞科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 119 | 深圳讯智物联科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 120 | 深圳市格林光科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 121 | 深圳市志凌伟业光电有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 122 | 深圳市兴龙宝实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 123 | 深圳市鸿珀智能科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 124 | 深圳市竣雄科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 125 | 深圳市鑫合利电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 126 | 深圳市大易电气实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 127 | 深圳市欣海洋印刷有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 128 | 深圳市星唛达科技开发有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 129 | 深圳市创想天诚数码科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 130 | 深圳市研一新材料有限责任公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 131 | 深圳市新泰盈电子材料有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 132 | 深圳市益思精密五金有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 133 | 深圳市三云科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 134 | 深圳市一牛自动化科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 135 | 深圳市昌卓科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 136 | 深圳市大福鑫光电有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 137 | 深圳市森亿嘉科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 138 | 梵智达科技(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 139 | 深圳市天籁通讯器材有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 140 | 深圳市宏润翔电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 141 | 深圳市坤同智能仓储科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 142 | 深圳市恒泰诚电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 143 | 深圳普迈仕精密制造技术开发有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 144 | 深圳创盈芯实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 145 | 深圳市同乐达数码科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 146 | 深圳市新晶路电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 147 | 深圳市迈连科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 148 | 深圳市通用核心光电有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 149 | 乙达科技(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 150 | 深圳市鹏诚通电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 151 | 深圳市新创佳光电科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 152 | 深圳市宇和创智科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 153 | 深圳市盛泰佳创电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 154 | 深圳市微克科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 155 | 深圳昱拓智能有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 156 | 深圳市思科为电气技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 157 | 深圳市正阳兴电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 158 | 深圳市捷鑫华科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 159 | 深圳市胜和鑫自动化装备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 160 | 深圳市喜百汇电子科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 161 | 深圳市伊雷德科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 162 | 深圳市高鑫星科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 163 | 深圳市力德峰科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 164 | 深圳市昌荣浩包装制品有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 165 | 深圳光通汇联技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 166 | 深圳市极摩客科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 167 | 锦汇兴(深圳)科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 168 | 深圳市杰特声汽车电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 169 | 深圳市纽莱特实业有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 170 | 广东容祺智能科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 171 | 深圳市吉瑞通电子有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 172 | 一见塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 173 | 深圳市健捷光电有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 174 | 深圳市吉百顺科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 175 | 深圳市东方旭升科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 176 | 深圳市华科诚科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 177 | 深圳市石安电源技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 178 | 深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 179 | 深圳西凯工业设备有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 180 | 爱奇视智慧技术(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 181 | 深圳市鑫伟源钢材贸易有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 182 | 深圳市瑞艾特科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 183 | 深圳市巨壮精密智能科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 184 | 深圳华瑞通科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 185 | 华尔宝机械(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 186 | 深圳市华序通科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 187 | 沅圣科技(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 188 | 北美包装技术(深圳)有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 189 | 深圳市浩瀚服装有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 190 | 深圳市恒源包装科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 191 | 深圳市格林兴显示科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 192 | 深圳市华威达模具钢材有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 193 | 深圳市中舜光电科技有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |
| 194 | 深圳市小牛测控技术有限公司 | 龙华区产业发展专项 2022年“小升规”奖励类 |




