为推动我市战略性新兴产业发展,我委组织实施了2024年第二批战略性新兴产业发展专项资金扶持计划(生物医药、高端医疗器械、大健康领域)申报工作。经项目初审、专家评审、现场核查等环节,现将拟资助项目向社会公示(详见附件)。任何单位或个人对公布的项目持有异议,请于本通知发布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人姓名(签名不可打印)。我委对异议人信息和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C3069室。
邮编:518035
邮箱:zxcy2c@fgw.sz.gov.cn
联系电话:88121107(生物医药)、88125787(高端医疗器械)、88127184(大健康)
特此通知。
附件:深圳市发展和改革委员会2024年第二批战略性新兴产业拟扶持计划(生物医药、高端医疗器械、大健康领域)拟资助项目汇总表
深圳市发展和改革委员会
2025年7月29日
附件 | ||||
深圳市发展和改革委员会2024年第二批战略性新兴产业拟扶持计划(生物医药、高端医疗器械、大健康领域)拟资助项目 汇总表 | ||||
序号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 起止 年限 | 总投资金额 (万元) |
1 | 深圳博瑞医药科技有限公司 | 深圳市特殊注射制剂递送系统开发与工艺优化公共服务平台组建项目 | 2025年1月至2027年12月 | 9000.00 |
2 | 深圳坪山综保区运营有限公司 | 深圳市出入境生物医药特殊物品综合服务平台组建项目 | 2024年6月至2026年5月 | 3949.00 |
3 | 国科赛赋(深圳)新药研发科技有限公司 | 深圳市赛赋生物医药实验动物重大产业公共服务平台组建项目 | 2025年1月至2027年12月 | 6000.00 |
4 | 深圳市宝安区松岗人民医院(深圳市宝安区松岗萧树强医院、深圳市宝安区第五人民医院) | 深圳市宝安区松岗人民医院药物临床试验机构(GCP)项目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
5 | 深圳市人民医院(深圳市呼吸疾病研究所) | 深圳市人民医院药物临床试验机构体系优化项目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
6 | 深圳市第二人民医院(深圳市转化医学研究院) | 深圳市第二人民医院药物临床试验扶持项目(2024) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
7 | 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) | 北京大学深圳医院临床试验扶持计划-生物医药 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
8 | 香港大学深圳医院(深圳市滨海医院) | 药物临床试验扶持项目(2024年第二批) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 基于人工智能的全实验室自动化流水线研发 | 2024年7月至2027年6月 | 1700.00 |
10 | 元心科技(深圳)有限公司 | 铁基可吸收药物洗脱外周支架系统的临床研究及其产业化 | 2025年1月至2027年12月 | 1250.00 |
11 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 基于人工智能的智慧化医学实验室诊断创新平台 | 2024年12月至2027年12月 | 2150.00 |
12 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 经自然腔道下手术机器人精准治疗平台 | 2024年6月至2027年6月 | 2400.00 |
13 | 深圳微量医疗科技有限公司 | 紫外激光动脉消融系统开发医工融合项目 | 2024年6月至2027年5月 | 2791.00 |
14 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 跨尺度高通量空间多组学技术开发及突破性病理产品研制 | 2025年1月至2027年12月 | 1642.50 |
15 | 深圳康诺思腾科技有限公司 | 腹腔内窥镜手术系统国内注册许可认证项目 | 2023年3月至2024年11月 | 1557.05 |
16 | 高视泰靓医疗科技有限公司 | 国产单焦亲水性人工晶体注册许可认证项目 | 2021年11月至2024年8月 | 1092.01 |
17 | 深圳市赛禾医疗技术有限公司 | 一次性使用心腔内超声成像导管注册许可认证 | 2021年8月至2024年7月 | 1066.76 |
18 | 诺尔医疗(深圳)有限公司 | 颅内深部电极注册许可认证项目 | 2021年7月至2024年7月 | 918.35 |
19 | 深圳爱博合创医疗机器人有限公司 | 脑血管介入手术辅助操作系统国内注册许可认证项目 | 2021年11月至2024年6月 | 870.12 |
20 | 深圳大洲医学科技有限公司 | 多孔钽股骨头坏死重建棒等产品国内注册许可认证项目 | 2021年3月至2024年10月 | 726.26 |
21 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 植介入器械注册许可认证项目 | 2022年9月至2024年7月 | 721.11 |
22 | 无忧跳动医疗科技(深圳)有限公司 | 封堵器输送系统等植介入器械注册许可认证项目 | 2021年11月至2024年10月 | 665.31 |
23 | 立心(深圳)医疗器械有限公司 | 复合可吸收无头螺钉等产品国内注册许可认证项目 | 2021年10月至2024年9月 | 640.99 |
24 | 聚辉医疗科技(深圳)有限公司 | 颅内弹簧圈栓塞系统等产品国内注册许可认证项目 | 2021年7月至2024年2月 | 534.54 |
25 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 基因测序仪国内注册许可认证项目 | 2021年9月至2024年7月 | 534.57 |
26 | 深圳美诺微创医疗科技有限公司 | 颅内血栓抽吸导管、封堵球囊导管、远端通路导管注册许可认证项目 | 2020年11月至2024年5月 | 445.66 |
27 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 便携一体式超声内镜等产品国内注册许可认证项目 | 2021年5月至2024年9月 | 479.01 |
28 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 眼科植入物产品国内注册认证许可项目 | 2020年12月至2023年7月 | 453.62 |
29 | 深圳惟德精准医疗科技有限公司 | 穿刺手术导航定位系统国内注册许可认证项目 | 2022年4月至2024年7月 | 400.15 |
30 | 深圳佰特微医疗科技有限公司 | 植介入器械注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年7月 | 378.08 |
31 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 | 冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件国内注册许可认证项目 | 2021年7月至2024年6月 | 346.33 |
32 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 西门子医疗深圳医用血管造影X射线机及磁共振成像系统注册许可认证扶持计划 | 2021年11月至2024年7月 | 288.52 |
33 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | FFR&AIView三类医疗器械注册证认证项目 | 2021年1月至2024年2月 | 218.63 |
34 | 深圳市铱硙医疗科技有限公司 | 颅内出血CT图像辅助分诊软件 | 2021年12月至2024年6月 | 207.69 |
35 | 深圳信立泰医疗器械股份有限公司 | 颅内球囊扩张导管注册许可项目 | 2021年11月至2024年6月 | 192.80 |
36 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 高压造影注射器管路系统注册许可认证项目 | 2022年1月至2023年12月 | 173.58 |
37 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 一次性使用磁定位环形标测导管国内注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年6月 | 64.95 |
38 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 麻醉深度监护仪注册许可认证项目 | 2021年10月至2024年8月 | 75.52 |
39 | 深圳市迈捷生命科学有限公司 | 富血小板血浆制备器国内注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年12月 | 114.77 |
40 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 高端血管介入器械注册许可认证项目 | 2020年6月至2023年5月 | 105.40 |
41 | 深圳市联科翰微医疗科技有限公司 | 远端通路导管研发注册许可认证项目 | 2022年12月至2024年7月 | 84.94 |
42 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 普博医疗-无创呼吸机注册许可认证项目 | 2022年9月至2024年6月 | 50.67 |
43 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 | 数字化脑电图仪医疗器械注册认证 | 2023年1月至2024年6月 | 35.67 |
44 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 | 上下肢主被动训练系统医疗器械注册认证 | 2023年1月至2024年9月 | 32.88 |
45 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 胸骨固定带 | 2022年1月至2023年12月 | 33.95 |
46 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 多孔型椎间融合器 | 2022年1月至2024年6月 | 17.34 |
47 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 聚醚醚酮颅骨锁 | 2023年1月至12月 | 15.53 |
48 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 患者匹配式颅骨修补网板 | 2023年1月至2024年6月 | 15.45 |
49 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 颈椎前路钉板系统 | 2023年1月至12月 | 15.36 |
50 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 自稳型颈椎椎间融合器 | 2022年1月至12月 | 15.36 |
51 | 深圳作为科技有限公司 | 下肢运动康复训练设备国内注册许可认证项目 | 2022年5月至2024年4月 | 33.02 |
52 | 深圳普汇医疗科技有限公司 | 超声软组织切割止血设备CE注册许可认证项目 | 2021年7月至2024年2月 | 224.49 |
53 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 微创球囊导管套件CE注册许可认证项目 | 2021年7月至2024年6月 | 42.54 |
54 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 病人监护仪CE注册许可认证项目 | 2022年10月至2024年10月 | 131.34 |
55 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 除颤监护仪CE注册许可认证项目 | 2023年2月至2024年6月 | 157.67 |
56 | 元心科技(深圳)有限公司 | 外周球囊扩张导管等产品市场准入项目 | 2021年3月至2022年10月 | 80.13 |
57 | 深圳市罗湖医院集团 | 深圳市细胞与基因产品质量检测公共服务平台组建项目 | 2025年3月至2028年2月 | 500.00 |
58 | 深圳市明鉴检测专业技术有限公司 | 深圳市细胞与基因产品质量检测公共服务平台组建项目 | 2024年6月至2026年12月 | 1500.00 |
59 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 | 掺铥光纤激光治疗仪国内注册许可认证项目 | 2021年2月至2024年2月 | 598.91 |
60 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 射频皮肤治疗仪注册许可认证项目 | 2022年1月至2024年12月 | 394.72 |
61 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 | 皮秒Nd:YAG激光治疗仪注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年10月 | 183.82 |
备注:临床试验扶持计划为事后一次性资助,按照医疗机构开展临床研究项目数量予以资助,不涉及项目总投资额。 |