为推动我市战略性新兴产业发展,我委组织实施了2025年第一批战略性新兴产业发展专项资金扶持计划(生物医药、高端医疗器械、大健康领域)申报工作。经项目初审、专家评审、现场核查等环节,现将拟资助项目向社会公示(详见附件)。任何单位或个人对公布的项目持有异议,请于本通知发布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人姓名(签名不可打印)。我委对异议人信息和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C3069室。
邮编:518035
邮箱:zxcy2c@fgw.sz.gov.cn
联系电话:88121107(生物医药)、88127184(生物制造)、88125787(高端医疗器械)、88127971(大健康)
特此通知。
附件:深圳市发展和改革委员会2025年第一批战略性新兴产业扶持计划(生物医药、高端医疗器械、大健康领域)拟资助项目汇总表
深圳市发展和改革委员会
2025年10月28日
| 附件 |
深圳市发展和改革委员会2025年第一批战略性新兴产业扶持计划(生物医药、 高端医疗器械、大健康领域)拟资助项目 汇总表 |
| 序号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 起止 年限 | 总投资金额 (万元) |
| 1 | 华润生物医药有限公司 | 首创特异性AMHR2xCD3 TCE治疗卵巢癌双抗药物研发 | 2024年11月至2027年10月 | 2500.00 |
| 2 | 深圳科兴药业有限公司 | AI生成IL-4R/IL-31双特异性抗体创新药核心技术攻关 | 2025年1月至2027年12月 | 2800.00 |
| 3 | 深圳市祥根生物有限公司 | 1类口服环肽创新药SG6001用于治疗高血脂的临床前研究 | 2025年5月至2028年4月 | 2600.00 |
| 4 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 针对肺动脉高压及肺纤维化的小分子创新药核心技术攻关项目 | 2025年5月至2027年4月 | 1200.00 |
| 5 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院药物临床试验扶持项目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 6 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 深圳市宝安区松岗人民医院药物临床试验扶持项目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 7 | 深圳市儿童医院 | 深圳市儿童医院药物临床试验扶持项目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 8 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2型糖尿病1类小分子创新药的研发项目 | / | / |
| 9 | 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 | 治疗ALK/ROS1阳性非小细胞肺癌的第三代ALK/ROS1酪氨酸激酶抑制剂TGRX-326的Ⅱ期临床研究 | 2022年9月至2025年5月 | 5105.064461 |
| 10 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 医用人纤维蛋白粘合剂产业化建设项目 | 2024年10月至2027年6月 | 4133.17 |
| 11 | 深圳理工大学 | 深圳市AI驱动医药研发公共服务平台组建项目 | 2025年5月至2028年5月 | 10750.00 |
| 12 | 华润生命健康研究(深圳)有限公司 | AI+医药研发公共服务平台 | 2025年7月至2028年6月 | 11650.00 |
| 13 | 深圳赛桥生物创新技术有限公司 | 基于AI大模型的CGT智能制造核心装备技术攻关项目 | 2025年5月至2028年4月 | 2500.00 |
| 14 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 智能基因编辑与基因组合成系统开发 | 2025年1月至2027年12月 | 2500.00 |
| 15 | 涌源合生科技(深圳)有限公司 | 支持基因治疗的基因组合成技术攻关——基于低成本模块化的长片段DNA合成 | 2025年5月至2028年4月 | 500.00 |
| 16 | 深圳保时健生物工程有限公司 | 靶向肠道菌群的微生态原料多组学开发及产业化项目 | 2025年5月至2028年4月 | 1500.00 |
| 17 | 深圳粒影生物科技有限公司 | 深圳市AI+生物制造公共服务平台 | 2025年4月至2028年3月 | 8000.00 |
| 18 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 新一代超高场(7T)全身磁共振成像系统技术攻关 | 2025年10月至2028年9月 | 4940.00 |
| 19 | 先健科技(深圳)有限公司 | 双向可释放先心封堵器关键技术的研究 | 2025年3月至2028年2月 | 2859.20 |
| 20 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市第二人民医院医疗器械临床试验扶持项目 | 2024年4月至2025年4月 | / |
| 21 | 深圳市迈捷生命科学有限公司 | 骨填充材料国内注册许可认证项目 | 2021年12月至2025年4月 | 1420.40 |
| 22 | 深圳市赛禾医疗技术有限公司 | 一次性使用外周血管内冲击波导管国内注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年9月 | 1292.48 |
| 23 | 深圳心寰科技有限公司 | 一次性使用心腔内超声成像导管国内注册许可认证项目 | 2022年4月至2025年3月 | 1012.28 |
| 24 | 聚辉医疗科技(深圳)有限公司 | 聚辉医疗注册许可认证扶持计划 | 2022年3月至2025年1月 | 864.98 |
| 25 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | 基因测序仪产品国内注册许可认证项目 | 2022年2月至2025年2月 | 859.93 |
| 26 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 | 一次性使用有创血压传感器注册许可认证扶持项目 | 2022年11月至2024年11月 | 781.47 |
| 27 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 聚乙烯醇栓塞微球注册许可认证项目 | 2022年7月至2025年1月 | 683.94 |
| 28 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 可吸收止血流体明胶国内注册许可认证项目 | 2021年10月至2024年12月 | 636.74 |
| 29 | 深圳市赛禾医疗技术有限公司 | 便携式超声诊断仪国内注册许可认证项目 | 2022年1月至2024年4月 | 603.92 |
| 30 | 深圳成川医疗有限公司 | 超声软组织切割止血设备 | 2020年10月至2023年6月 | 460.76 |
| 31 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 国产宽频高清血管内超声诊断设备国内注册许可认证项目 | 2022年12月至2024年12月 | 353.65 |
| 32 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 负重位X射线三维测量成像系统WB-CT产品国内注册许可认证项目 | 2022年4月至2025年1月 | 306.01 |
| 33 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 惠泰医疗心脏电生理介入诊疗器械国内注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年12月 | 268.26 |
| 34 | 深圳业聚实业有限公司 | 穿通微导管注册许可认证项目 | 2021年12月至2024年5月 | 222.46 |
| 35 | 深圳市京宝田科技有限公司 | 一次性使用固定弯标测导管等产品国内注册许可认证项目 | 2022年6月至2025年1月 | 209.85 |
| 36 | 先健科技(深圳)有限公司 | 主动脉覆膜支架系统、外周球囊扩张导管注册许可认证 | 2022年6月至2024年10月 | 15.36 |
| 37 | 深圳卡尔文科技有限公司 | 口腔种植手术设备国内注册许可认证项目 | 2022年12月至2024年4月 | 168.88 |
| 38 | 深圳市先健心康医疗电子有限公司 | 双腔临时心脏起搏器及临时心脏起搏导线 | 2022年6月至2024年12月 | 147.88 |
| 39 | 鹏博(深圳)医疗科技有限公司 | 个性化基台及螺钉等产品国内注册许可认证项目 | 2022年1月至2024年12月 | 140.79 |
| 40 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 冲击波治疗仪创新医疗器械注册许可认证项目 | 2020年8月至2023年2月 | 121.70 |
| 41 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 磁共振成像系统MAGNETOM Cima.X及Seara及Terra.X注册许可认证扶持计划 | 2023年5月至2024年8月 | 111.79 |
| 42 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 三类医疗器械国内注册许可认证项目 | 2022年10月至2024年5月 | 99.78 |
| 43 | 深圳微量医疗科技有限公司 | 半导体激光治疗仪国内注册许可认证项目 | 2023年9月至2025年1月 | 87.90 |
| 44 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | IFI44L基因甲基化检测试剂盒国内注册许可认证项目 | 2021年4月至2024年1月 | 85.86 |
| 45 | 深圳大医伽玛刀科技有限公司 | 头部伽玛射束立体定向放射治疗系统国内注册许可认证项目 | 2023年6月至12月 | 74.40 |
| 46 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 多场景精准诊疗植介入与医学影像产品注册许可认证 | 2021年8月至2023年9月 | 46.18 |
| 47 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 钛涂层聚丙烯疝修补补片注册许可认证项目 | 2022年8月至2024年10月 | 55.34 |
| 48 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 微导管注册许可认证项目 | 2023年5月至2024年9月 | 42.23 |
| 49 | 深圳库珀医疗股份有限公司 | 长期植入输尿管支架的开发项目 | 2022年11月至2024年4月 | 39.51 |
| 50 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 髋关节假体-股骨柄国内注册许可认证项目 | 2023年6月至2024年8月 | 38.69 |
| 51 | 国药通用(深圳)影像股份有限公司 | 国药通用CT设备(坤灵)国内注册许可认证项目 | 2024年1月至12月 | 35.44 |
| 52 | 深圳市天可医疗科技有限公司 | 天可医疗器械国内注册许可认证项目 | 2022年6月至2024年12月 | 34.96 |
| 53 | 深圳扬奇医芯智能科技有限公司 | 放射治疗患者定位系统注册许可认证项目 | 2024年1月至11月 | 27.14 |
| 54 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 实时荧光定量PCR分析仪国内注册许可认证项目 | 2022年8月至2023年8月 | 18.85 |
| 55 | 深圳脉动医学技术有限公司 | MeCross CTO PTCA球囊扩张导管注册许可认证项目 | 2022年3月至2025年5月 | 134.40 |
| 56 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司医用超声高频切割止血设备产品出海 | 2022年11月至2024年11月 | 74.55 |
| 57 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 动物数字化放射成像系统CE注册许可认证项目 | 2023年3月至5月 | 3.00 |
| 58 | 南方医科大学深圳医院 | 深圳市检验大数据产业链共享与服务平台 | 2025年6月至2028年5月 | 4470.676 |
| 59 | 深圳宇石科技有限公司 | 射频皮肤治疗仪国内注册许可认证项目 | 2021年10月至2024年8月 | 166.98 |
| 60 | 时代特殊医学用途配方食品(深圳)有限公司 | 特殊医学用途碳水化合物组件配方粉 | / | / |
备注: 1.临床试验类为事后一次性资助,按照医疗机构开展临床研究项目数量予以资助,不涉及项目总投资额; 2.注册许可认证类中,创新药扶持计划、营养品扶持计划为事后一次性资助,对符合要求的项目予以定额资助,不涉及起止年限、项目总投资额。 |