各省级学会、协会、研究会,各地级以上市科协,各企业(园区科协)、高校科协,各有关单位:
根据中国科协博士创新站建设指导要求及广东省科协《关于组织开展2025年广东省博士创新站试点建设工作的通知》(粤科协学〔2025〕4号)《广东省科协关于深化开展2025年广东省博士创新站试点建设工作的通知》(粤科协学〔2025〕7号),经自愿申报、形式审查、专家评审,认定第一批110家单位,第二批80家单位,共计190家单位。
请建站单位按照建设标准,做好需求对接、人才培养、成果转化等工作;请进站博士积极做好技术研发、学术交流、创新合作等工作,共同助力广东高质量发展。
特此通知。
广东省科学技术协会
2025年11月6日
附件1
2025年广东省博士创新站认定单位
(第一批)名单
序号 | 建站单位名称 | 地市 | 领衔博士 |
1 | 广州市建筑科学研究院集团有限公司 | 广州市 | 冀春杰 |
2 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广州市 | 黄业文 |
3 | 广州弥德科技有限公司 | 广州市 | 李焜阳 |
4 | 广东铁科灌浆科技有限公司 | 广州市 | 黄浩良 |
5 | 广东云韬氢能科技有限公司 | 广州市 | 周志有 |
6 | 广州工控资产管理有限公司 | 广州市 | 潘环 |
7 | 广州市花都空港经济发展有限公司 | 广州市 | 刘伟慈 |
8 | 广东新瑞龙生态建材有限公司 | 广州市 | 林绪亮 |
9 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 广州市 | 胡洁颖 |
10 | 广州创天电子科技有限公司 | 广州市 | 林怀俊 |
11 | 广州境开科技有限公司 | 广州市 | 鹿振宇 |
12 | 广州柏纵生物科技有限公司 | 广州市 | 王国才 |
13 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 广州市 | 刘云龙 |
14 | 广州万维视景科技有限公司 | 广州市 | 程楚杭 |
15 | 广东中科凯泽信息科技有限公司 | 广州市 | 谢泽柯 |
16 | 广东南赛生物科技有限公司 | 广州市 | 周媛媛 |
17 | 广州市成格信息技术有限公司 | 广州市 | 陈芳炯 |
18 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广州市 | 张小波 |
19 | 广州万孚健康科技有限公司 | 广州市 | 吴军林 |
20 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 广州市 | 羿应棋 |
21 | 广东云曌医疗科技有限公司 | 广州市 | 游柏浩 |
22 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 广州市 | 聂振华 |
23 | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 广州市 | 孟涛 |
24 | 广州市技师学院 | 广州市 | 赖培源 |
25 | 广东韩研活性炭科技股份有限公司 | 广州市 | 夏启斌 |
26 | 广州市迈源科技有限公司 | 广州市 | 龙志文 |
27 | 广州市虎头电池集团股份有限公司 | 广州市 | 陈敏 |
28 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 广州市 | 祝德伟 |
29 | 广州长脉源生物科技有限公司 | 广州市 | 肖明珠 |
30 | 广州沃邦生物科技有限公司 | 广州市 | 郑洁 |
31 | 汉威广园(广州)智能装备有限公司 | 广州市 | 杨期江 |
32 | 广州光电存算芯片融合创新中心 | 广州市 | 唐帅 |
33 | 万力轮胎股份有限公司 | 广州市 | 唐征海 |
34 | 广东骏丰频谱股份有限公司 | 广州市 | 胡会芳 |
35 | 广州和兴机电科技有限公司 | 广州市 | 杜玉晓 |
36 | 广州鸿博微电子技术有限公司 | 广州市 | 李宗涛 |
37 | 广州富思德新材料科技有限公司 | 广州市 | 莫杨妙 |
38 | 广东安恒电力科技有限公司 | 广州市 | 戚远航 |
39 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 广州市 | 康誉雷 |
40 | 广东朗固实业有限公司 | 广州市 | 田立勇 |
41 | 广州瑞迪爱生科技有限公司 | 广州市 | 刘伯梅 |
42 | 零度新能源科技(广东)有限公司 | 广州市 | 姚学恒 |
43 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 深圳市 | 廖小龙 |
44 | 深圳曼顿科技有限公司 | 深圳市 | 张海传 |
45 | 深圳长朗智能科技有限公司 | 深圳市 | 陈坚 |
46 | 中建八局南方建设有限公司 | 深圳市 | 周宝定 |
47 | 深圳丹弗科技有限公司 | 深圳市 | 赵山程 |
48 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 深圳市 | 刘江河 |
49 | 广东邦科智造有限公司 | 深圳市 | 邵逸之 |
50 | 南方工业技术研究院(深圳) | 深圳市 | 娄飞 |
51 | 深圳市金康利科技有限公司 | 深圳市 | 陈付昌 |
52 | 深圳市鸿昇智能科技有限公司 | 深圳市 | 马峥 |
53 | 深圳市雅诺讯科技有限公司 | 深圳市 | 韩玖胜 |
54 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 深圳市 | 张彤彤 |
55 | 深圳市太美亚电子科技有限公司 | 深圳市 | 王慧泉 |
56 | 深圳杰泰科技有限公司 | 深圳市 | 刘桂雄 |
57 | 智火柴科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 赵滨 |
58 | 禹智环保科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 赵宁 |
59 | 深圳市科汇泰科技有限公司 | 深圳市 | 张红明 |
60 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 深圳市 | 陈楷文 |
61 | 广东海科新材料科技有限公司 | 深圳市 | 杨伟 |
62 | 力创同达新能源(深圳)有限公司 | 深圳市 | 张浪文 |
63 | 莱森光学(深圳)有限公司 | 深圳市 | 吕健滔 |
64 | 深圳市婕妤达电子有限公司 | 深圳市 | 杨贵 |
65 | 中稀(深圳)研究院有限公司 | 深圳市 | 施荣沛 |
66 | 深圳惠善生物科技有限公司 | 深圳市 | 吴鑫雨 |
67 | 港华能源创科(深圳)有限公司 | 深圳市 | 林均叡 |
68 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 深圳市 | 刘林青 |
69 | 佛山市中科仁昌科技有限公司 | 佛山市 | 周琼宇 |
70 | 佛山市增广智能科技有限公司 | 佛山市 | 石珂 |
71 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 佛山市 | 刘峻嵩 |
72 | 广东省武理工氢能产业技术研究院 | 佛山市 | 黄亮 |
73 | 佛山市新飞卫生材料有限公司 | 佛山市 | 杨仁党 |
74 | 乐比(广东)健康生物产业有限公司 | 佛山市 | 彭江灵 |
75 | 佛山职业技术学院 | 佛山市 | 林俊辉 |
76 | 佛山微奥云生物技术有限公司 | 佛山市 | 贝锦龙 |
77 | 广东省南山医药创新研究院 | 佛山市 | 田新贵 |
78 | 佛山市广牧兴饲料有限公司 | 佛山市 | 张辉华 |
79 | 广东新泰隆环保集团有限公司 | 佛山市 | 闫志强 |
80 | 广东同辉检验中心有限公司 | 佛山市 | 南春子 |
81 | 广东先康达生物科技有限公司 | 东莞市 | 许键 |
82 | 鲲鹏智飞特种装备(广东)有限公司 | 东莞市 | 任鸿儒 |
83 | 广东粤景润科技有限公司 | 惠州市 | 张保华 |
84 | 郡政农业科技(广东)有限公司 | 珠海市 | 陶增仁 |
85 | 广东佰翎光电科技有限公司 | 珠海市 | 张天放 |
86 | 珠海纳金科技有限公司 | 珠海市 | 文烈伟 |
87 | 珠海纳金健康科技有限公司 | 珠海市 | 赵乾斌 |
88 | 中山联合光电科技股份有限公司 | 中山市 | 潘永刚 |
89 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 中山市 | 张浩 |
90 | 中山市华盟农业科技有限公司 | 中山市 | 李琳 |
91 | 广东新旺农业专业合作社 | 中山市 | 杨卓鸿 |
92 | 中山格智美电器有限公司 | 中山市 | 陈思溢 |
93 | 中山高氢动力科技有限公司 | 中山市 | 李舒婷 |
94 | 中山飞来劲实业有限公司 | 中山市 | 许庆明 |
95 | 长春理工大学中山研究院 | 中山市 | Guntae Kim |
96 | 中山市石岐鸽养殖有限公司白石分公司 | 中山市 | 向海 |
97 | 广东览讯科技开发有限公司 | 肇庆市 | 高学农 |
98 | 广东鑫垚煜霖人才发展有限责任公司 | 江门市 | 陈克明 |
99 | 中投(广东)环保能源有限公司 | 江门市 | 孙明 |
100 | 广东龙飞生物有限公司 | 江门市 | 张玉波 |
101 | 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司 | 清远市 | 陈君华 |
102 | 广东三好科技有限公司 | 清远市 | 程建华 |
103 | 昌龙科技(阳江)有限公司 | 阳江市 | 李明 |
104 | 阳江市广益田农业发展有限公司 | 阳江市 | 冯远娇 |
105 | 广东壹牛农业生态科技有限公司 | 阳江市 | 蒋鑫炜 |
106 | 广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 | 潮州市 | 俞正超 |
107 | 汕头轻工装备研究院 | 汕头市 | 吴嘉俊 |
108 | 汕头广工大协同创新研究院 | 汕头市 | 江春立 |
109 | 汕尾市前瞻高等理工研究院 | 汕尾市 | 崔雨潇 |
110 | 茂名绿色化工研究院 | 茂名市 | 姚双全 |
附件2
2025年广东省博士创新站认定单位
(第二批)名单
序号 | 建站单位名称 | 地市 | 领衔博士 |
1 | 广州瑧实科技有限公司 | 广州市 | 潘艳蕾 |
2 | 广东省岭南南丁格尔护理研究院 | 广州市 | 王凯 |
3 | 广州市第一市政工程有限公司 | 广州市 | 李丽华 |
4 | 广州职业技术大学 | 广州市 | 李国弘 |
5 | 广州正业电子科技股份有限公司 | 广州市 | 张许宁 |
6 | 广州三义激光科技有限公司 | 广州市 | 穆德魁 |
7 | 广州傲群新材料有限公司 | 广州市 | 张鹏 |
8 | 广州市嘉骏润滑材料有限公司 | 广州市 | 阳颖飞 |
9 | 广州市名花香料有限公司 | 广州市 | 岑筠 |
10 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 | 广州市 | 黎伟 |
11 | 广州优迪生物科技股份有限公司 | 广州市 | 张玉琪 |
12 | 天鹰飞控航空科技(广州)有限公司 | 广州市 | 程志键 |
13 | 广州知易生物科技股份有限公司 | 广州市 | 陈嘉莉 |
14 | 广州悬壶生物科技有限公司 | 广州市 | 孙治中 |
15 | 侨远科技有限公司 | 广州市 | 陈峰 |
16 | 广州市瑞扬机械设备有限公司 | 广州市 | 肖振 |
17 | 广州市交通规划研究院有限公司 | 广州市 | 裴明阳 |
18 | 广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院) | 广州市 | 吴跃峰 |
19 | 广东润康药业有限公司 | 广州市 | 李强 |
20 | 广州地建岩土工程技术有限公司 | 广州市 | 傅国强 |
21 | 广州声旷电子科技有限公司 | 广州市 | 陈清亮 |
22 | 广东恒瑞医药有限公司 | 广州市 | 王景浩 |
23 | 广东优贝科技股份有限公司 | 广州市 | 李昊龙 |
24 | 广州建筑产业开发有限公司 | 广州市 | 熊哲 |
25 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 广州市 | 郑振兴 |
26 | 谷雨生物科技集团股份有限公司 | 广州市 | 张宸崧 |
27 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 广州市 | 李黄金 |
28 | 广州巴士集团有限公司 | 广州市 | 周少锐 |
29 | 贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 | 广州市 | 凌永权 |
30 | 广州圣鑫宇科技有限公司 | 广州市 | 张文华 |
31 | 广州思茂信息科技有限公司 | 广州市 | 李健 |
32 | 深圳超越飞科技有限公司 | 深圳市 | 张智军 |
33 | 深圳市小鹰视界智能有限公司 | 深圳市 | 许超 |
34 | 深圳市贝伦斯智能穿戴科技有限公司 | 深圳市 | 秦庆华 |
35 | 深圳氢沣创新航空技术有限公司 | 深圳市 | 王献恒 |
36 | 深圳立仪科技有限公司 | 深圳市 | 李嘉铭 |
37 | 深圳心语心言智能技术有限公司 | 深圳市 | 欧阳乐 |
38 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | 深圳市 | 郭剑和 |
39 | 深圳市渤海科技有限公司 | 深圳市 | 陈耀飞 |
40 | 深圳市正泰隆科技有限公司 | 深圳市 | 孙豪 |
41 | 深圳赋能光达科技有限公司 | 深圳市 | 杜中辉 |
42 | 深圳市泰瑞琦五金电子有限公司 | 深圳市 | 龙建宇 |
43 | 深圳市中佳生物医疗科技有限公司 | 深圳市 | 彭宇涛 |
44 | 鲲羽(深圳)生物科技有限公司 | 深圳市 | 周小六 |
45 | 氢新科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 蔡云 |
46 | 广东省润世华控股集团有限公司 | 深圳市 | 李怀光 |
47 | 深圳市速程精密科技有限公司 | 深圳市 | 王宏强 |
48 | 深圳市锦丰包装科技有限公司 | 深圳市 | 王振民 |
49 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 深圳市 | 陈挚 |
50 | 深圳粤航建设集团有限公司 | 深圳市 | 姚哨峰 |
51 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 深圳市 | 杨琴 |
52 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 深圳市 | 缪立军 |
53 | 广东睿智环保科技股份有限公司 | 佛山市 | 陈德馨 |
54 | 华运通达科技集团有限公司 | 佛山市 | 熊春龙 |
55 | 广东立升科技有限公司 | 东莞市 | 董训德 |
56 | 东莞市万塑成塑料有限公司 | 东莞市 | 马达 |
57 | 广东通宝电线电缆有限公司 | 东莞市 | 韩永霞 |
58 | 东方麒麟航空科技(广东)有限公司 | 中山市 | 汪鹏 |
59 | 中山市立东家用电器有限公司 | 中山市 | 武云发 |
60 | 广东柏科电源有限公司 | 中山市 | 潘新建 |
61 | 广东紫慧旭光科技有限公司 | 惠州市 | 徐亚忠 |
62 | 惠州市城安建设工程有限公司 | 惠州市 | 左妹华 |
63 | 广东贝斯新能源科技股份有限公司 | 惠州市 | 黄强 |
64 | 广东菲安妮皮具股份有限公司 | 惠州市 | 韩建林 |
65 | 惠州硕贝德新材料技术有限公司 | 惠州市 | 陶涛 |
66 | 鹤山市金洲铜材实业有限公司 | 江门市 | 周圣丰 |
67 | 广东岭南大健康生态科技集团有限公司 | 江门市 | 张雪琴 |
68 | 广东万木新材料科技有限公司 | 江门市 | 柯杰 |
69 | 广东和瑞电力服务有限公司 | 湛江市 | 谈灵操 |
70 | 阳江市阳东区恒方农业发展有限公司 | 阳江市 | 李冰心 |
71 | 阳江市阳东宝轩工贸有限公司 | 阳江市 | 胡常伟 |
72 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | 汕头市 | 李秀金 |
73 | 广东先有林农林科技有限公司 | 茂名市 | 刘英健 |
74 | 潮州市生物多样性保护研究中心(潮州市林长制事务中心) | 潮州市 | 黄剑坚 |
75 | 清远市城科建设研究(集团)有限公司 | 清远市 | 李学鹏 |
76 | 清远市农业投资集团有限公司 | 清远市 | 伍仲平 |
77 | 广东天农集团股份有限公司 | 清远市 | 叶菲 |
78 | 河源市金源绿色生命有限公司 | 河源市 | 李辉辉 |
79 | 梅州市中医医院(梅州市田家炳医院、梅州市中医药科学院) | 梅州市 | 廖保生 |
80 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 梅州市 | 张续勐 |