| 深圳市2015年国家高新技术企业名单(3) | ||
| 序号 | 名称 | 证书编号 |
| 1092 | 深圳广田高科新材料有限公司 | GR201544201110 |
| 1093 | 深圳市玛斯科特科技有限公司 | GR201544201111 |
| 1094 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | GR201544201112 |
| 1095 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | GR201544201113 |
| 1096 | 深圳市宝瑞恒业科技有限公司 | GR201544201114 |
| 1097 | 深圳市育龙同方科技有限公司 | GR201544201115 |
| 1098 | 深圳市中兴信息技术有限公司 | GR201544201116 |
| 1099 | 深圳市沐顺通电子科技有限公司 | GR201544201117 |
| 1100 | 深圳市康捷登科技有限公司 | GR201544201118 |
| 1101 | 深圳市大森林光电科技有限公司 | GR201544201119 |
| 1102 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | GR201544201120 |
| 1103 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | GR201544201121 |
| 1104 | 深圳市中天明科技有限公司 | GR201544201122 |
| 1105 | 深圳市微芯集成电路设计有限公司 | GR201544201123 |
| 1106 | 深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司 | GR201544201124 |
| 1107 | 深圳市银骏科技有限公司 | GR201544201125 |
| 1108 | 深圳市明唐通信有限公司 | GR201544201126 |
| 1109 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | GR201544201127 |
| 1110 | 深圳市飞瑞斯科技有限公司 | GR201544201128 |
| 1111 | 深圳市天微电子有限公司 | GR201544201129 |
| 1112 | 深圳市彩讯科技有限公司 | GR201544201130 |
| 1113 | 深圳市凯卓立液压设备有限公司 | GR201544201131 |
| 1114 | 深圳市博望电子有限公司 | GR201544201132 |
| 1115 | 慧锐通智能科技股份有限公司 | GR201544201133 |
| 1116 | 深圳市微分科技有限公司 | GR201544201134 |
| 1117 | 深圳市易思博软件技术有限公司 | GR201544201135 |
| 1118 | 深圳市光明创博生物制品发展有限公司 | GR201544201136 |
| 1119 | 深圳市城信科技有限公司 | GR201544201137 |
| 1120 | 华润三九医药股份有限公司 | GR201544201138 |
| 1121 | 深圳市明通辉电子有限公司 | GR201544201139 |
| 1122 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | GR201544201140 |
| 1123 | 深圳市恒彩光电科技有限公司 | GR201544201141 |
| 1124 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | GR201544201142 |
| 1125 | 深圳同方信息技术有限公司 | GR201544201143 |
| 1126 | 深圳市华盛源机电有限公司 | GR201544201144 |
| 1127 | 新达通科技股份有限公司 | GR201544201145 |
| 1128 | 深圳市中达瑞和科技有限公司 | GR201544201146 |
| 1129 | 深圳市西凡谨顿科技有限公司 | GR201544201147 |
| 1130 | 深圳市新前途网络技术有限公司 | GR201544201148 |
| 1131 | 深圳市汉智星科技有限公司 | GR201544201149 |
| 1132 | 深圳豪成通讯科技有限公司 | GR201544201150 |
| 1133 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | GR201544201151 |
| 1134 | 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | GR201544201152 |
| 1135 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | GR201544201153 |
| 1136 | 深圳市锦龙科技有限公司 | GR201544201154 |
| 1137 | 高新现代智能系统股份有限公司 | GR201544201155 |
| 1138 | 深圳市景颢光电科技有限公司 | GR201544201156 |
| 1139 | 深圳市睿海智电子科技有限公司 | GR201544201157 |
| 1140 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | GR201544201158 |
| 1141 | 深圳市卓先实业有限公司 | GR201544201159 |
| 1142 | 深圳市金胜电子科技有限公司 | GR201544201160 |
| 1143 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | GR201544201161 |
| 1144 | 深圳市博众信息技术有限公司 | GR201544201162 |
| 1145 | 深圳市瑞兴高科设备有限公司 | GR201544201163 |
| 1146 | 深圳华电通讯有限公司 | GR201544201164 |
| 1147 | 深圳市矽格半导体科技有限公司 | GR201544201165 |
| 1148 | 易讯天空计算机技术(深圳)有限公司 | GR201544201166 |
| 1149 | 深圳市天星通科技有限公司 | GR201544201167 |
| 1150 | 深圳市诚德来实业有限公司 | GR201544201168 |
| 1151 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | GR201544201169 |
| 1152 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | GR201544201170 |
| 1153 | 深圳市必拓电子有限公司 | GR201544201171 |
| 1154 | 深圳市丰一源水处理科技有限公司 | GR201544201172 |
| 1155 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | GR201544201173 |
| 1156 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | GR201544201174 |
| 1157 | 深圳市优卡特电子有限公司 | GR201544201175 |
| 1158 | 深圳市明远建材科技有限公司 | GR201544201176 |
| 1159 | 深圳市今华智通信息技术有限公司 | GR201544201177 |
| 1160 | 深圳市资福药业有限公司 | GR201544201178 |
| 1161 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 | GR201544201179 |
| 1162 | 深圳市特纳电子有限公司 | GR201544201180 |
| 1163 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | GR201544201181 |
| 1164 | 深圳市盛视科技有限公司 | GR201544201182 |
| 1165 | 深圳市安智捷科技有限公司 | GR201544201183 |
| 1166 | 艺诚机械(深圳)有限公司 | GR201544201184 |
| 1167 | 深圳市德朗能电子科技有限公司 | GR201544201185 |
| 1168 | 深圳市光华伟业实业有限公司 | GR201544201186 |
| 1169 | 深圳市嘉里能科技有限公司 | GR201544201187 |
| 1170 | 深圳市劲丰胜科技有限公司 | GR201544201188 |
| 1171 | 深圳市点通数据有限公司 | GR201544201189 |
| 1172 | 深圳市宏骏电子有限公司 | GR201544201190 |
| 1173 | 深圳长佳医疗设备有限公司 | GR201544201191 |
| 1174 | 深圳市千讯数据股份有限公司 | GR201544201192 |
| 1175 | 易模塑科技(深圳)有限公司 | GR201544201193 |
| 1176 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | GR201544201194 |
| 1177 | 深圳市点创科技有限公司 | GR201544201195 |
| 1178 | 深圳市天盛德隆科技有限公司 | GR201544201196 |
| 1179 | 深圳市南方国讯科技有限公司 | GR201544201197 |
| 1180 | 深圳市赛美科斯软件系统开发有限公司 | GR201544201198 |
| 1181 | 深圳市鹰之航航空科技有限公司 | GR201544201199 |
| 1182 | 深圳市蓝龙光电有限公司 | GR201544201200 |
| 1183 | 深圳市澳特莱恩电器科技有限公司 | GR201544201201 |
| 1184 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | GR201544201202 |
| 1185 | 深圳市惠立智能电力科技有限公司 | GR201544201203 |
| 1186 | 深圳仕上电子科技有限公司 | GR201544201204 |
| 1187 | 深圳市高健实业股份有限公司 | GR201544201205 |
| 1188 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | GR201544201206 |
| 1189 | 深圳市警视通实业有限公司 | GR201544201207 |
| 1190 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | GR201544201208 |
| 1191 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | GR201544201209 |
| 1192 | 新至升塑胶模具(深圳)有限公司 | GR201544201210 |
| 1193 | 中通信息服务有限公司 | GR201544201211 |
| 1194 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 | GR201544201212 |
| 1195 | 深圳市顺康机电设备有限公司 | GR201544201213 |
| 1196 | 深圳市粤鹏环保技术有限公司 | GR201544201214 |
| 1197 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 | GR201544201215 |
| 1198 | 深圳华尔兹科技有限公司 | GR201544201216 |
| 1199 | 深圳市慧择保险经纪有限公司 | GR201544201217 |
| 1200 | 比亚迪精密制造有限公司 | GR201544201218 |
| 1201 | 深圳市高科时代科技有限公司 | GR201544201219 |
| 1202 | 深圳市万顺通科技有限公司 | GR201544201220 |
| 1203 | 深圳市长园特发科技有限公司 | GR201544201221 |
| 1204 | 深圳市伟鸿科科技有限公司 | GR201544201222 |
| 1205 | 深圳市叁星飞荣机械有限公司 | GR201544201223 |
| 1206 | 深圳市国扬通信股份有限公司 | GR201544201224 |
| 1207 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | GR201544201225 |
| 1208 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | GR201544201226 |
| 1209 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | GR201544201227 |
| 1210 | 深圳华海达科技有限公司 | GR201544201228 |
| 1211 | 深圳天鼎精细化工制造有限公司 | GR201544201229 |
| 1212 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | GR201544201230 |
| 1213 | 深圳市金慧盈通数据服务有限公司 | GR201544201231 |
| 1214 | 深圳市友利联合电子有限公司 | GR201544201232 |
| 1215 | 深圳市华宇福保半导体有限公司 | GR201544201233 |
| 1216 | 深圳市晶泓科技有限公司 | GR201544201234 |
| 1217 | 深圳市新沧海机械有限公司 | GR201544201235 |
| 1218 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | GR201544201236 |
| 1219 | 宏桥新电子材料(深圳)有限公司 | GR201544201237 |
| 1220 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 | GR201544201238 |
| 1221 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | GR201544201239 |
| 1222 | 深圳市美尔泰电子有限公司 | GR201544201240 |
| 1223 | 恒毅模具注塑(深圳)有限公司 | GR201544201241 |
| 1224 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | GR201544201242 |
| 1225 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | GR201544201243 |
| 1226 | 深圳市壹歌伟业电子制造有限公司 | GR201544201244 |
| 1227 | 深圳市北鼎科技有限公司 | GR201544201245 |
| 1228 | 松富电子(深圳)有限公司 | GR201544201246 |
| 1229 | 深圳市华友能源技术有限公司 | GR201544201247 |
| 1230 | 深圳市智慧宇宙科技有限公司 | GR201544201248 |
| 1231 | 深圳市时代高科技设备有限公司 | GR201544201249 |
| 1232 | 深圳市前海圆舟网络科技有限公司 | GR201544201250 |
| 1233 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | GR201544201251 |
| 1234 | 格兰达技术(深圳)有限公司 | GR201544201252 |
| 1235 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | GR201544201253 |
| 1236 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 | GR201544201254 |
| 1237 | 深圳市柔宇科技有限公司 | GR201544201255 |
| 1238 | 深圳桑达电子设备有限公司 | GR201544201256 |
| 1239 | 深圳市寸金实业有限公司 | GR201544201257 |
| 1240 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | GR201544201258 |
| 1241 | 深圳市兴为通科技有限公司 | GR201544201259 |
| 1242 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | GR201544201260 |
| 1243 | 深圳市粤能电气有限公司 | GR201544201261 |
| 1244 | 深圳美诺迪科技有限公司 | GR201544201262 |
| 1245 | 深圳市新芯矽创电子科技有限公司 | GR201544201263 |
| 1246 | 深圳市兴图自动化设备有限公司 | GR201544201264 |
| 1247 | 深圳市众大汽车电子有限公司 | GR201544201265 |
| 1248 | 深圳市好通家实业有限公司 | GR201544201266 |
| 1249 | 深圳市移卡科技有限公司 | GR201544201267 |
| 1250 | 深圳东江华瑞科技有限公司 | GR201544201268 |
| 1251 | 深圳市泓腾生物科技有限公司 | GR201544201269 |
| 1252 | 深圳市中电软件有限公司 | GR201544201270 |
| 1253 | 深圳市绿源半导体技术有限公司 | GR201544201271 |
| 1254 | 力纳克传动系统(深圳)有限公司 | GR201544201272 |
| 1255 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 | GR201544201273 |
| 1256 | 深圳市柳溪科技发展有限公司 | GR201544201274 |
| 1257 | 深圳市品汇科技有限公司 | GR201544201275 |
| 1258 | 深圳市埃克苏照明系统有限公司 | GR201544201276 |
| 1259 | 深圳市合众智慧科技有限公司 | GR201544201277 |
| 1260 | 深圳市迈乐数码科技股份有限公司 | GR201544201278 |
| 1261 | 镭射谷科技(深圳)有限公司 | GR201544201279 |
| 1262 | 深圳市通用测试系统有限公司 | GR201544201280 |
| 1263 | 深圳市繁兴科技有限公司 | GR201544201281 |
| 1264 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | GR201544201282 |
| 1265 | 深圳英盟欣科技有限公司 | GR201544201283 |
| 1266 | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | GR201544201284 |
| 1267 | 深圳市恒扬科技股份有限公司 | GR201544201285 |
| 1268 | 深圳优威派克科技有限公司 | GR201544201286 |
| 1269 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | GR201544201287 |
| 1270 | 深圳兆日科技股份有限公司 | GR201544201288 |
| 1271 | 深圳市京华信息技术有限公司 | GR201544201289 |
| 1272 | 深圳市恒远盛世科技有限公司 | GR201544201290 |
| 1273 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | GR201544201291 |
| 1274 | 深圳瑞达圣通科技有限公司 | GR201544201292 |
| 1275 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | GR201544201293 |
| 1276 | 深圳市艾磊企业管理技术有限公司 | GR201544201294 |
| 1277 | 深圳市中科电工科技有限公司 | GR201544201295 |
| 1278 | 深圳市觅峰网络技术服务有限公司 | GR201544201296 |
| 1279 | 深圳市键荣电器有限公司 | GR201544201297 |
| 1280 | 深圳市融创天下科技有限公司 | GR201544201298 |
| 1281 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | GR201544201299 |
| 1282 | 深圳市世通贝尔科技有限公司 | GR201544201300 |
| 1283 | 深圳市联巨电子技术有限公司 | GR201544201301 |
| 1284 | 深圳市正邦信息技术有限公司 | GR201544201302 |
| 1285 | 深圳市泰和兴环保科技有限公司 | GR201544201303 |
| 1286 | 深圳市鹏基光电有限公司 | GR201544201304 |
| 1287 | 深圳市易连汇通科技有限公司 | GR201544201305 |
| 1288 | 深圳市通久电子有限公司 | GR201544201306 |
| 1289 | 深圳市灿晶电子科技有限公司 | GR201544201307 |
| 1290 | 深圳久和工业自动化设备有限公司 | GR201544201308 |
| 1291 | 四洲义齿(深圳)有限公司 | GR201544201309 |
| 1292 | 深圳市跃锐智能科技有限公司 | GR201544201310 |
| 1293 | 深圳市鸿盛信息技术有限公司 | GR201544201311 |
| 1294 | 深圳振华富电子有限公司 | GR201544201312 |
| 1295 | 长园长通新材料有限公司 | GR201544201313 |
| 1296 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | GR201544201314 |
| 1297 | 深圳益世康宁生物科技有限公司 | GR201544201315 |
| 1298 | 深圳市唯特视科技有限公司 | GR201544201316 |
| 1299 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | GR201544201317 |
| 1300 | 深圳深缆科技有限公司 | GR201544201318 |
| 1301 | 深圳市盈基实业有限公司 | GR201544201319 |
| 1302 | 深圳市邦贝美科技有限公司 | GR201544201320 |
| 1303 | 佳思德科技(深圳)有限公司 | GR201544201321 |
| 1304 | 深圳市生波尔光电技术有限公司 | GR201544201322 |
| 1305 | 深圳市联锦光电有限公司 | GR201544201323 |
| 1306 | 深圳市威捷机电股份公司 | GR201544201324 |
| 1307 | 深圳市一网科技有限公司 | GR201544201325 |
| 1308 | 深圳市兴瑞得科技有限公司 | GR201544201326 |
| 1309 | 深圳第一健康医疗管理有限公司 | GR201544201327 |
| 1310 | 深圳市金印达科技有限公司 | GR201544201328 |
| 1311 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | GR201544201329 |
| 1312 | 深圳景丰电子有限公司 | GR201544201330 |
| 1313 | 深圳市凡谷大地供应链服务有限公司 | GR201544201331 |
| 1314 | 深圳市旭鹏五金制品有限公司 | GR201544201332 |
| 1315 | 松翰科技(深圳)有限公司 | GR201544201333 |
| 1316 | 深圳市和创恒业科技有限公司 | GR201544201334 |
| 1317 | 深圳市博士达焊锡制品有限公司 | GR201544201335 |
| 1318 | 博彦科技(深圳)有限公司 | GR201544201336 |
| 1319 | 深圳市富力达工业有限公司 | GR201544201337 |
| 1320 | 深圳恒通源环保科技有限公司 | GR201544201338 |
| 1321 | 深圳市新亚新材料有限公司 | GR201544201339 |
| 1322 | 深圳市铁越电气有限公司 | GR201544201340 |
| 1323 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | GR201544201341 |
| 1324 | 深圳市日晖达电子有限公司 | GR201544201342 |
| 1325 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | GR201544201343 |
| 1326 | 深圳市索威尔科技开发有限公司 | GR201544201344 |
| 1327 | 深圳市同鑫环保橡塑制品有限公司 | GR201544201345 |
| 1328 | 幻音科技(深圳)有限公司 | GR201544201346 |
| 1329 | 东江环保股份有限公司 | GR201544201347 |
| 1330 | 深圳市欣锐特科技有限公司 | GR201544201348 |
| 1331 | 深圳市法特力实业有限公司 | GR201544201349 |
| 1332 | 深圳安科高技术股份有限公司 | GR201544201350 |
| 1333 | 深圳市一体医疗科技有限公司 | GR201544201351 |
| 1334 | 深圳誉民团膳厨房设备有限公司 | GR201544201352 |
| 1335 | 深圳市爱科学教育科技有限公司 | GR201544201353 |
| 1336 | 深圳市创荣发电子有限公司 | GR201544201354 |
| 1337 | 深圳市三希软件科技有限公司 | GR201544201355 |
| 1338 | 深圳艾瑞斯通技术有限公司 | GR201544201356 |
| 1339 | 深圳市超纯环保股份有限公司 | GR201544201357 |
| 1340 | 深圳市华汇数据服务有限公司 | GR201544201358 |
| 1341 | 深圳市华粤世通软件科技有限公司 | GR201544201359 |
| 1342 | 深圳市掌星立意科技有限公司 | GR201544201360 |
| 1343 | 康美(深圳)电子商务有限公司 | GR201544201361 |
| 1344 | 深圳市华达华惠机械有限公司 | GR201544201362 |
| 1345 | 深圳市参数领航科技有限公司 | GR201544201363 |
| 1346 | 深圳市亚塑科技有限公司 | GR201544201364 |
| 1347 | 深圳市新良田科技有限公司 | GR201544201365 |
| 1348 | 深圳点石创新科技有限公司 | GR201544201366 |
| 1349 | 深圳市赛元微电子有限公司 | GR201544201367 |
| 1350 | 深圳市艾特网能有限公司 | GR201544201368 |
| 1351 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | GR201544201369 |
| 1352 | 深圳市畅盛精密模具有限公司 | GR201544201370 |
| 1353 | 深圳市新昂慧科技有限公司 | GR201544201371 |
| 1354 | 深圳市康铖机械设备有限公司 | GR201544201372 |
| 1355 | 深圳力合光电传感股份有限公司 | GR201544201373 |
| 1356 | 深圳市美赛达科技股份有限公司 | GR201544201374 |
| 1357 | 深圳市豹风网络有限公司 | GR201544201375 |
| 1358 | 深圳市技成科技有限公司 | GR201544201376 |
| 1359 | 中钧科技(深圳)有限公司 | GR201544201377 |
| 1360 | 比亚迪汽车工业有限公司 | GR201544201378 |
| 1361 | 深圳丰盛装备股份有限公司 | GR201544201379 |
| 1362 | 深圳市君天恒讯科技有限公司 | GR201544201380 |
| 1363 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | GR201544201381 |
| 1364 | 深圳市数通网络系统有限公司 | GR201544201382 |
| 1365 | 深圳市中博科创信息技术有限公司 | GR201544201383 |
| 1366 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | GR201544201384 |
| 1367 | 深圳市兴吉胜电子有限公司 | GR201544201385 |
| 1368 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | GR201544201386 |
| 1369 | 深圳市超明实业有限公司 | GR201544201387 |
| 1370 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 | GR201544201388 |
| 1371 | 深圳市华联威电子科技有限公司 | GR201544201389 |
| 1372 | 深圳市成星自动化系统有限公司 | GR201544201390 |
| 1373 | 深圳市万通顺达科技发展有限公司 | GR201544201391 |
| 1374 | 广东新环环保产业集团有限公司 | GR201544201392 |
| 1375 | 深圳市国奥电梯有限公司 | GR201544201393 |
| 1376 | 深圳市慧之星计算机有限公司 | GR201544201394 |
| 1377 | 奥蒂玛光学科技(深圳)有限公司 | GR201544201395 |
| 1378 | 深圳市兴达实电子有限公司 | GR201544201396 |
| 1379 | 深圳市鼎盛威电子有限公司 | GR201544201397 |
| 1380 | 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 | GR201544201398 |
| 1381 | 深圳市奥晏科技发展有限公司 | GR201544201399 |
| 1382 | 自动化网(深圳)营销服务有限公司 | GR201544201400 |
| 1383 | 深圳市智乐园科技发展有限公司 | GR201544201401 |
| 1384 | 中华制漆(深圳)有限公司 | GR201544201402 |
| 1385 | 精量电子(深圳)有限公司 | GR201544201403 |
| 1386 | 深圳市活力天汇科技有限公司 | GR201544201404 |
| 1387 | 深圳文科园林股份有限公司 | GR201544201405 |
| 1388 | 深圳市斯迈尔电子有限公司 | GR201544201406 |
| 1389 | 深圳市同心诚光电有限公司 | GR201544201407 |
| 1390 | 深圳东原电子有限公司 | GR201544201408 |
| 1391 | 深圳市红华能源科技有限公司 | GR201544201409 |
| 1392 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | GR201544201410 |
| 1393 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | GR201544201411 |
| 1394 | 深圳市瑞赛尔环保设备有限公司 | GR201544201412 |
| 1395 | 深圳市北箭电子有限公司 | GR201544201413 |
| 1396 | 深圳市泰旭科技有限公司 | GR201544201414 |
| 1397 | 深圳源圭能源有限公司 | GR201544201415 |
| 1398 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司 | GR201544201416 |
| 1399 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | GR201544201417 |
| 1400 | 深圳市神云科技有限公司 | GR201544201418 |
| 1401 | 深圳市日月神科技有限公司 | GR201544201419 |
| 1402 | 深圳市奇兔软件技术有限公司 | GR201544201420 |
| 1403 | 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | GR201544201421 |
| 1404 | 深圳市安网通信有限公司 | GR201544201422 |
| 1405 | 深圳市阿尔法变频技术有限公司 | GR201544201423 |
| 1406 | 晶天电子(深圳)有限公司 | GR201544201424 |
| 1407 | 深圳市国信通信技术有限公司 | GR201544201425 |
| 1408 | 深圳市泰吉通电子有限公司 | GR201544201426 |
| 1409 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | GR201544201427 |
| 1410 | 真益电子(深圳)有限公司 | GR201544201428 |
| 1411 | 深圳市华脉技术有限公司 | GR201544201429 |
| 1412 | 深圳英智科技有限公司 | GR201544201430 |
| 1413 | 深圳市华远显示器件有限公司 | GR201544201431 |
| 1414 | 深圳市宝佳数控设备制造有限公司 | GR201544201432 |
| 1415 | 深圳市安瑞普电气有限公司 | GR201544201433 |
| 1416 | 盛地五金制品(深圳)有限公司 | GR201544201434 |
| 1417 | 深圳光启岗达创新科技有限公司 | GR201544201435 |
| 1418 | 深圳市康索特软件有限公司 | GR201544201436 |
| 1419 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | GR201544201437 |
| 1420 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | GR201544201438 |
| 1421 | 深圳富泰尔智能设备有限公司 | GR201544201439 |
| 1422 | 深圳市商沃科技发展有限公司 | GR201544201440 |
| 1423 | 深圳习习网络科技有限公司 | GR201544201441 |
| 1424 | 深圳市正易龙科技有限公司 | GR201544201442 |
| 1425 | 深圳市博电电子技术有限公司 | GR201544201443 |
| 1426 | 莱特尔科技(深圳)有限公司 | GR201544201444 |
| 1427 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | GR201544201445 |
| 1428 | 深圳市普禄科智能检测设备有限公司 | GR201544201446 |
| 1429 | 深圳市科荣软件有限公司 | GR201544201447 |
| 1430 | 深圳领标科技开发有限公司 | GR201544201448 |
| 1431 | 深圳市元征科技股份有限公司 | GR201544201449 |
| 1432 | 深圳市奇辉电气有限公司 | GR201544201450 |
| 1433 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 | GR201544201451 |
| 1434 | 深圳市信濠光电科技有限公司 | GR201544201452 |
| 1435 | 深圳市航天新源科技有限公司 | GR201544201453 |
| 1436 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | GR201544201454 |
| 1437 | 商巢互联网技术有限公司 | GR201544201455 |
| 1438 | 深圳市好家庭实业有限公司 | GR201544201456 |
| 1439 | 深圳市路远电子科技有限公司 | GR201544201457 |
| 1440 | 深圳市科讯数码有限公司 | GR201544201458 |
| 1441 | 深圳市中兴新通讯设备有限公司 | GR201544201459 |
| 1442 | 深圳威玛网电科技有限公司 | GR201544201460 |
| 1443 | 深圳市德润达光电股份有限公司 | GR201544201461 |
| 1444 | 深圳酷派技术有限公司 | GR201544201462 |
| 1445 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | GR201544201463 |
| 1446 | 深圳英利新能源有限公司 | GR201544201464 |
| 1447 | 深圳市爱站网络科技有限公司 | GR201544201465 |
| 1448 | 深圳市科聚新材料有限公司 | GR201544201466 |
| 1449 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | GR201544201467 |
| 1450 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 | GR201544201468 |
| 1451 | 广东华大集成技术有限责任公司 | GR201544201469 |
| 1452 | 深圳市云商微店网络技术有限公司 | GR201544201470 |
| 1453 | 深圳市深科特信息技术有限公司 | GR201544201471 |
| 1454 | 深圳市九福首饰制造有限公司 | GR201544201472 |
| 1455 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | GR201544201473 |
| 1456 | 深圳市深波电子有限公司 | GR201544201474 |
| 1457 | 深圳德诚信用咭制造有限公司 | GR201544201475 |
| 1458 | 广东天珩通电子科技有限公司 | GR201544201476 |
| 1459 | 天派电子(深圳)有限公司 | GR201544201477 |
| 1460 | 深圳市吉音科技发展有限公司 | GR201544201478 |
| 1461 | 深圳市一览网络股份有限公司 | GR201544201479 |
| 1462 | 深圳市龙兴机械科技有限公司 | GR201544201480 |
| 1463 | 深圳市云智科技有限公司 | GR201544201481 |
| 1464 | 深圳市和合信电子科技有限公司 | GR201544201482 |
| 1465 | 深圳市京兆电子商务有限公司 | GR201544201483 |
| 1466 | 深圳思维创新科技服务有限公司 | GR201544201484 |
| 1467 | 深圳市矽伟智科技有限公司 | GR201544201485 |
| 1468 | 康联精密机电(深圳)有限公司 | GR201544201486 |
| 1469 | 深圳中广核工程设计有限公司 | GR201544201487 |
| 1470 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | GR201544201488 |
| 1471 | 智慧光科技(深圳)有限公司 | GR201544201489 |
| 1472 | 深圳市创新通科技发展有限公司 | GR201544201490 |
| 1473 | 凯杰生物工程(深圳)有限公司 | GR201544201491 |
| 1474 | 深圳市雅卓科技有限公司 | GR201544201492 |
| 1475 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | GR201544201493 |
| 1476 | 深圳市首迈通信技术有限公司 | GR201544201494 |
| 1477 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | GR201544201495 |
| 1478 | 水伯格五金(深圳)有限公司 | GR201544201496 |
| 1479 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 | GR201544201497 |
| 1480 | 深圳市联腾科技有限公司 | GR201544201498 |
| 1481 | 深圳市鼎信科技有限公司 | GR201544201499 |
| 1482 | 深圳市中易天电子科技有限公司 | GR201544201500 |
| 1483 | 深圳市科本精密模具有限公司 | GR201544201501 |
| 1484 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | GR201544201502 |
| 1485 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | GR201544201503 |
| 1486 | 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 | GR201544201504 |
| 1487 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | GR201544201505 |
| 1488 | 深圳市环基实业有限公司 | GR201544201506 |
| 1489 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | GR201544201507 |
| 1490 | 深圳市强网科技有限公司 | GR201544201508 |
| 1491 | 深圳市华荣科技有限公司 | GR201544201509 |
| 1492 | 深圳市金宝通科技有限公司 | GR201544201510 |
| 1493 | 深圳市奥斯珂科技有限公司 | GR201544201511 |
| 1494 | 深圳市美普达环保设备有限公司 | GR201544201512 |
| 1495 | 深圳国人通信股份有限公司 | GR201544201513 |
| 1496 | 深圳市麦克韦尔科技有限公司 | GR201544201514 |
| 1497 | 深圳市欣中大自动化技术有限公司 | GR201544201515 |
| 1498 | 茂硕电源科技股份有限公司 | GR201544201516 |
| 1499 | 展辰涂料集团股份有限公司 | GR201544201517 |
| 1500 | 深圳市长隆科技有限公司 | GR201544201518 |
| 1501 | 深圳市安华光电技术有限公司 | GR201544201519 |
| 1502 | 深圳市诺美讯科技有限公司 | GR201544201520 |
| 1503 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | GR201544201521 |
| 1504 | 深圳市广通软件有限公司 | GR201544201522 |
| 1505 | 深圳市国脉畅行信息技术有限公司 | GR201544201523 |
| 1506 | 深圳市仁信自动化设备有限公司 | GR201544201524 |
| 1507 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 | GR201544201525 |
| 1508 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | GR201544201526 |
| 1509 | 深圳市国盈光电有限公司 | GR201544201527 |
| 1510 | 深圳市得鑫自动化设备有限公司 | GR201544201528 |
| 1511 | 深圳市火元素网络技术有限公司 | GR201544201529 |
| 1512 | 深圳市松特高新实业有限公司 | GR201544201530 |
