| 深圳市2015年国家高新技术企业名单(2) | ||
| 序号 | 名称 | 证书编号 |
| 546 | 美律电子(深圳)有限公司 | GR201544200546 |
| 547 | 深圳市华鑫精工机械技术有限公司 | GR201544200547 |
| 548 | 深圳市东宝信息技术有限公司 | GR201544200548 |
| 549 | 深圳市惠隆实业发展有限公司 | GR201544200549 |
| 550 | 深圳德康威尔科技有限公司 | GR201544200550 |
| 551 | 深圳市组创微电子有限公司 | GR201544200551 |
| 552 | 深圳市粤能通科技开发有限公司 | GR201544200552 |
| 553 | 深圳市方格尔科技有限公司 | GR201544200553 |
| 554 | 深圳市精日昌电子科技有限公司 | GR201544200554 |
| 555 | 深圳市八方通科技开发有限公司 | GR201544200555 |
| 556 | 深圳市君健科技有限公司 | GR201544200556 |
| 557 | 深圳市智纬科技有限公司 | GR201544200557 |
| 558 | 深圳市森阳流体自动化有限公司 | GR201544200558 |
| 559 | 深圳市铭泰科能源科技有限公司 | GR201544200559 |
| 560 | 深圳市维图视技术有限公司 | GR201544200560 |
| 561 | 深圳科诺桥科技有限公司 | GR201544200561 |
| 562 | 深圳市骄冠科技实业有限公司 | GR201544200562 |
| 563 | 深圳华声医疗技术有限公司 | GR201544200563 |
| 564 | 深圳智通财经信息科技服务有限公司 | GR201544200564 |
| 565 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | GR201544200565 |
| 566 | 深圳市安快智能科技有限公司 | GR201544200566 |
| 567 | 深圳市博网科技有限公司 | GR201544200567 |
| 568 | 深圳市奔马电子科技有限公司 | GR201544200568 |
| 569 | 深圳市英大科特技术有限公司 | GR201544200569 |
| 570 | 深圳市誉兴通科技有限公司 | GR201544200570 |
| 571 | 深圳市龙创软件有限公司 | GR201544200571 |
| 572 | 深圳市南岛机电有限公司 | GR201544200572 |
| 573 | 深圳和盛兄弟科技有限公司 | GR201544200573 |
| 574 | 深圳市宏事达能源科技有限公司 | GR201544200574 |
| 575 | 深圳市兆纪光电有限公司 | GR201544200575 |
| 576 | 深圳市六度人和科技有限公司 | GR201544200576 |
| 577 | 深圳市龙之印象文化传播有限公司 | GR201544200577 |
| 578 | 深圳市超网科技有限公司 | GR201544200578 |
| 579 | 深圳市中天协创科技发展有限公司 | GR201544200579 |
| 580 | 深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 | GR201544200580 |
| 581 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | GR201544200581 |
| 582 | 富仕通通信(深圳)有限公司 | GR201544200582 |
| 583 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | GR201544200583 |
| 584 | 深圳迪能激光设备有限公司 | GR201544200584 |
| 585 | 深圳市华运通科技有限公司 | GR201544200585 |
| 586 | 深圳华用科技有限公司 | GR201544200586 |
| 587 | 深圳市华熠致源科技有限公司 | GR201544200587 |
| 588 | 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 | GR201544200588 |
| 589 | 深圳东方锅炉控制有限公司 | GR201544200589 |
| 590 | 深圳市去约会信息技术有限公司 | GR201544200590 |
| 591 | 深圳鑫利来五金塑胶有限公司 | GR201544200591 |
| 592 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | GR201544200592 |
| 593 | 深圳市比克电池有限公司 | GR201544200593 |
| 594 | 深圳市嘉正欣实业有限公司 | GR201544200594 |
| 595 | 深圳市艾默威尔科技有限公司 | GR201544200595 |
| 596 | 深圳市文卓绿色环保科技有限公司 | GR201544200596 |
| 597 | 深圳市莱恩丽电子有限公司 | GR201544200597 |
| 598 | 深圳市彰骏光电科技有限公司 | GR201544200598 |
| 599 | 深圳市爱能森科技有限公司 | GR201544200599 |
| 600 | 深圳市康士达科技有限公司 | GR201544200600 |
| 601 | 深圳市方直科技股份有限公司 | GR201544200601 |
| 602 | 深圳市新益昌自动化设备有限公司 | GR201544200602 |
| 603 | 深圳市微恒自动化设备有限公司 | GR201544200603 |
| 604 | 深圳市盛龙微嵌系统技术有限公司 | GR201544200604 |
| 605 | 深圳市永万丰实业有限公司 | GR201544200605 |
| 606 | 深圳市荣杰星医疗设备有限公司 | GR201544200606 |
| 607 | 深圳市凯琦佳科技有限公司 | GR201544200607 |
| 608 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | GR201544200608 |
| 609 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | GR201544200609 |
| 610 | 深圳互联先锋科技有限公司 | GR201544200610 |
| 611 | 深圳市天麟精密模具有限公司 | GR201544200611 |
| 612 | 深圳市多威尔科技有限公司 | GR201544200612 |
| 613 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | GR201544200613 |
| 614 | 深圳市华域无线技术股份有限公司 | GR201544200614 |
| 615 | 深圳市三合通发精密五金制品有限公司 | GR201544200615 |
| 616 | 深圳市聚源天成技术有限公司 | GR201544200616 |
| 617 | 深圳市凯旸电机有限公司 | GR201544200617 |
| 618 | 深圳市索谱尔电子科技有限公司 | GR201544200618 |
| 619 | 深圳市新昊青科技有限公司 | GR201544200619 |
| 620 | 深圳市皇马电器有限公司 | GR201544200620 |
| 621 | 深圳银星精工科技发展有限公司 | GR201544200621 |
| 622 | 深圳市睿策者科技有限公司 | GR201544200622 |
| 623 | 深圳市普菲特信息咨询有限公司 | GR201544200623 |
| 624 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | GR201544200624 |
| 625 | 深圳市天创达科技有限公司 | GR201544200625 |
| 626 | 深圳市艾贝特电子科技有限公司 | GR201544200626 |
| 627 | 深圳麦开网络技术有限公司 | GR201544200627 |
| 628 | 深圳市米田电科技有限公司 | GR201544200628 |
| 629 | 深圳市名通科技有限公司 | GR201544200629 |
| 630 | 深圳市华创时代科技有限公司 | GR201544200630 |
| 631 | 深圳市爱伦纳电讯实业有限公司 | GR201544200631 |
| 632 | 深圳市华弘机电精密技术有限公司 | GR201544200632 |
| 633 | 深圳市宜加新能源科技有限公司 | GR201544200633 |
| 634 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | GR201544200634 |
| 635 | 深圳市安柯达视通电子有限公司 | GR201544200635 |
| 636 | 深圳市胜捷消防器材工程有限公司 | GR201544200636 |
| 637 | 深圳市玖坤信息技术有限公司 | GR201544200637 |
| 638 | 深圳市普能达电子有限公司 | GR201544200638 |
| 639 | 海达舍画阁药业有限公司 | GR201544200639 |
| 640 | 深圳市艾派应用系统有限公司 | GR201544200640 |
| 641 | 深圳市中科保计算机有限公司 | GR201544200641 |
| 642 | 深圳市诺威实业有限公司 | GR201544200642 |
| 643 | 深圳市盛德立电子网印机械有限公司 | GR201544200643 |
| 644 | 深圳市汇智在线科技有限公司 | GR201544200644 |
| 645 | 深圳市五轮电子股份有限公司 | GR201544200645 |
| 646 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 | GR201544200646 |
| 647 | 深圳市时讯互联科技有限公司 | GR201544200647 |
| 648 | 深圳市金铃自动化系统有限公司 | GR201544200648 |
| 649 | 深圳市方大建科集团有限公司 | GR201544200649 |
| 650 | 深圳华开科技有限公司 | GR201544200650 |
| 651 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | GR201544200651 |
| 652 | 深圳市欣汉生科技有限公司 | GR201544200652 |
| 653 | 深圳市世纪伟图科技开发有限公司 | GR201544200653 |
| 654 | 深圳源中瑞科技有限公司 | GR201544200654 |
| 655 | 深圳市赛科世纪科技开发有限公司 | GR201544200655 |
| 656 | 深圳市奥德兰科技有限公司 | GR201544200656 |
| 657 | 深圳市金城保密技术有限公司 | GR201544200657 |
| 658 | 深圳市中科源电子有限公司 | GR201544200658 |
| 659 | 深圳市金立诚电子有限公司 | GR201544200659 |
| 660 | 六淳胶粘制品(深圳)有限公司 | GR201544200660 |
| 661 | 爱博欧电子(深圳)有限公司 | GR201544200661 |
| 662 | 深圳市达航工业有限公司 | GR201544200662 |
| 663 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | GR201544200663 |
| 664 | 深圳市聚融鑫科科技有限公司 | GR201544200664 |
| 665 | 深圳市中冠唯科技有限公司 | GR201544200665 |
| 666 | 深圳市海科瑞科技有限公司 | GR201544200666 |
| 667 | 深圳市江机实业有限公司 | GR201544200667 |
| 668 | 深圳市超然电子有限公司 | GR201544200668 |
| 669 | 深圳市泽昕通讯有限公司 | GR201544200669 |
| 670 | 深圳市槟城电子有限公司 | GR201544200670 |
| 671 | 深圳市阿龙电子有限公司 | GR201544200671 |
| 672 | 深圳市诚信通达电子科技有限公司 | GR201544200672 |
| 673 | 深圳市路维光电股份有限公司 | GR201544200673 |
| 674 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | GR201544200674 |
| 675 | 深圳市锐网科技有限公司 | GR201544200675 |
| 676 | 深圳益强信息科技有限公司 | GR201544200676 |
| 677 | 深圳市屹石电子科技有限公司 | GR201544200677 |
| 678 | 深圳市城市优筑科技有限公司 | GR201544200678 |
| 679 | 深圳市迈昂科技有限公司 | GR201544200679 |
| 680 | 深圳市锐明视讯技术有限公司 | GR201544200680 |
| 681 | 深圳方位通讯科技有限公司 | GR201544200681 |
| 682 | 深圳市丹佛伺服科技有限公司 | GR201544200682 |
| 683 | 深圳市方成教学设备有限公司 | GR201544200683 |
| 684 | 深圳市深电电力设备发展有限公司 | GR201544200684 |
| 685 | 深圳市美的连电子科技有限公司 | GR201544200685 |
| 686 | 深圳市颖源科技有限公司 | GR201544200686 |
| 687 | 深圳市创斯佳科技有限公司 | GR201544200687 |
| 688 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | GR201544200688 |
| 689 | 深圳市讯都电子有限公司 | GR201544200689 |
| 690 | 深圳市通业科技发展有限公司 | GR201544200690 |
| 691 | 深圳市东方聚成科技有限公司 | GR201544200691 |
| 692 | 深圳市中海通机器人有限公司 | GR201544200692 |
| 693 | 中远网络航海科技有限公司 | GR201544200693 |
| 694 | 深圳市科思科技有限公司 | GR201544200694 |
| 695 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | GR201544200695 |
| 696 | 深圳市原道数码电子有限公司 | GR201544200696 |
| 697 | 深圳银澎云计算股份有限公司 | GR201544200697 |
| 698 | 深圳市丰绿环保科技有限公司 | GR201544200698 |
| 699 | 深圳市恒信控制系统有限公司 | GR201544200699 |
| 700 | 深圳市科中大绿色永久防水材料有限公司 | GR201544200700 |
| 701 | 深圳市升泰瑞达流体技术有限公司 | GR201544200701 |
| 702 | 深圳市宝瑞达科技有限公司 | GR201544200702 |
| 703 | 深圳市智华照明科技有限公司 | GR201544200703 |
| 704 | 深圳市鼎盛天科技有限公司 | GR201544200704 |
| 705 | 深圳市金众诚科技有限公司 | GR201544200705 |
| 706 | 深圳市古安泰自动化技术有限公司 | GR201544200706 |
| 707 | 深圳美和电器有限公司 | GR201544200707 |
| 708 | 深圳市丛文安全电子有限公司 | GR201544200708 |
| 709 | 深圳市炎志科技有限公司 | GR201544200709 |
| 710 | 深圳三诺信息科技有限公司 | GR201544200710 |
| 711 | 深圳市华水环保科技有限公司 | GR201544200711 |
| 712 | 深圳市鑫网电科技有限公司 | GR201544200712 |
| 713 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | GR201544200713 |
| 714 | 深圳市新世纪启航科技开发有限公司 | GR201544200714 |
| 715 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | GR201544200715 |
| 716 | 深圳市科源自动化技术有限公司 | GR201544200716 |
| 717 | 富士通电梯(深圳)有限公司 | GR201544200717 |
| 718 | 深圳市新益技术有限公司 | GR201544200718 |
| 719 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | GR201544200719 |
| 720 | 深圳市诚致生物开发有限公司 | GR201544200720 |
| 721 | 深圳市德众恒工业有限公司 | GR201544200721 |
| 722 | 深圳市钱爸爸电子商务有限公司 | GR201544200722 |
| 723 | 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 | GR201544200723 |
| 724 | 深圳市巴伦检测技术有限公司 | GR201544200724 |
| 725 | 深圳市佳美达光电有限公司 | GR201544200725 |
| 726 | 深圳市金润能源材料有限公司 | GR201544200726 |
| 727 | 深圳市凯利博实业有限公司 | GR201544200727 |
| 728 | 深圳市凯迪启新科技有限公司 | GR201544200728 |
| 729 | 深圳市云上五金制品有限公司 | GR201544200729 |
| 730 | 深圳市普康电子有限公司 | GR201544200730 |
| 731 | 深圳市广达美投资发展有限公司 | GR201544200731 |
| 732 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | GR201544200732 |
| 733 | 深圳市特灵通数码通讯发展有限公司 | GR201544200733 |
| 734 | 深圳市澳迪星电子有限公司 | GR201544200734 |
| 735 | 深圳市拓普斯诺照明科技有限公司 | GR201544200735 |
| 736 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | GR201544200736 |
| 737 | 深圳市华海诚信电子显示技术有限公司 | GR201544200737 |
| 738 | 深圳市南士科技股份有限公司 | GR201544200738 |
| 739 | 深圳联合金融数据科技有限公司 | GR201544200739 |
| 740 | 深圳市亿联无限科技有限公司 | GR201544200740 |
| 741 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | GR201544200741 |
| 742 | 深圳市鹏凯新世纪科技有限公司 | GR201544200742 |
| 743 | 深圳蓝普科技有限公司 | GR201544200743 |
| 744 | 深圳市罗博泰尔机器人技术有限公司 | GR201544200744 |
| 745 | 深圳市佛莱邦科技有限公司 | GR201544200745 |
| 746 | 深圳市中鼎空调净化有限公司 | GR201544200746 |
| 747 | 深圳市灵动飞扬科技有限公司 | GR201544200747 |
| 748 | 深圳市云来网络科技有限公司 | GR201544200748 |
| 749 | 深圳市高正软件有限公司 | GR201544200749 |
| 750 | 深圳市鑫恒力科技有限公司 | GR201544200750 |
| 751 | 深圳市通创通信有限公司 | GR201544200751 |
| 752 | 深圳慢点科技有限公司 | GR201544200752 |
| 753 | 深圳市超越科技开发有限公司 | GR201544200753 |
| 754 | 深圳市万之声电子科技有限公司 | GR201544200754 |
| 755 | 深圳市金瑞铭科技有限公司 | GR201544200755 |
| 756 | 深圳市创新特科技有限公司 | GR201544200756 |
| 757 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | GR201544200757 |
| 758 | 深圳昂楷科技有限公司 | GR201544200758 |
| 759 | 深圳市永恒丰智能设备有限公司 | GR201544200759 |
| 760 | 深圳威洛博机器人有限公司 | GR201544200760 |
| 761 | 深圳市菲森科技有限公司 | GR201544200761 |
| 762 | 深圳市鼎峰无限电子有限公司 | GR201544200762 |
| 763 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | GR201544200763 |
| 764 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | GR201544200764 |
| 765 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | GR201544200765 |
| 766 | 深圳市嘉河天成科技有限公司 | GR201544200766 |
| 767 | 深圳市九指天下科技有限公司 | GR201544200767 |
| 768 | 深圳市云朗网络科技有限公司 | GR201544200768 |
| 769 | 深圳市华凌安科技有限公司 | GR201544200769 |
| 770 | 深圳市博海粤能科技开发有限公司 | GR201544200770 |
| 771 | 深圳市博敏电子有限公司 | GR201544200771 |
| 772 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | GR201544200772 |
| 773 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 | GR201544200773 |
| 774 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | GR201544200774 |
| 775 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 | GR201544200775 |
| 776 | 深圳市天成鑫力数控设备有限公司 | GR201544200776 |
| 777 | 深圳市广明科技有限公司 | GR201544200777 |
| 778 | 深圳市博普森机电顾问有限公司 | GR201544200778 |
| 779 | 深圳市华思旭科技有限公司 | GR201544200779 |
| 780 | 深圳市晟天维科技有限公司 | GR201544200780 |
| 781 | 深圳市利和兴股份有限公司 | GR201544200781 |
| 782 | 深圳市嘉力达实业有限公司 | GR201544200782 |
| 783 | 深圳市能力科技有限公司 | GR201544200783 |
| 784 | 永天机械设备制造(深圳)有限公司 | GR201544200784 |
| 785 | 深圳市明日系统集成有限公司 | GR201544200785 |
| 786 | 深圳市聚多能科技股份有限公司 | GR201544200786 |
| 787 | 深圳熙捷科技有限公司 | GR201544200787 |
| 788 | 深圳市创新威服饰科技有限公司 | GR201544200788 |
| 789 | 深圳市海德精密机械有限公司 | GR201544200789 |
| 790 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | GR201544200790 |
| 791 | 深圳市瑞艾特科技有限公司 | GR201544200791 |
| 792 | 深圳金源恒泰科技有限公司 | GR201544200792 |
| 793 | 深圳市铭泽豪五金制品有限公司 | GR201544200793 |
| 794 | 深圳世国科技股份有限公司 | GR201544200794 |
| 795 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | GR201544200795 |
| 796 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | GR201544200796 |
| 797 | 深圳市注成科技有限公司 | GR201544200797 |
| 798 | 新富生光电(深圳)有限公司 | GR201544200798 |
| 799 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | GR201544200799 |
| 800 | 深圳市鸿海波精密机械有限公司 | GR201544200800 |
| 801 | 深圳市薛氏色彩科技有限公司 | GR201544200801 |
| 802 | 深圳市晶奇星电子科技有限公司 | GR201544200802 |
| 803 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | GR201544200803 |
| 804 | 深圳市启晨实业有限公司 | GR201544200804 |
| 805 | 深圳市中科数码技术有限公司 | GR201544200805 |
| 806 | 深圳市铨顺宏科技有限公司 | GR201544200806 |
| 807 | 深圳市中智仿真科技有限公司 | GR201544200807 |
| 808 | 深圳市国邦兴业电子有限公司 | GR201544200808 |
| 809 | 深圳市华宇讯科技有限公司 | GR201544200809 |
| 810 | 深圳市东洲骏科技有限公司 | GR201544200810 |
| 811 | 深圳市壹壹光电有限公司 | GR201544200811 |
| 812 | 深圳市立创电源有限公司 | GR201544200812 |
| 813 | 深圳市安信翔科技有限公司 | GR201544200813 |
| 814 | 深圳市博瑞世纪科技有限公司 | GR201544200814 |
| 815 | 深圳市通为信电路科技有限公司 | GR201544200815 |
| 816 | 深圳市天港华电子有限公司 | GR201544200816 |
| 817 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | GR201544200817 |
| 818 | 深圳市双盈电气有限公司 | GR201544200818 |
| 819 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | GR201544200819 |
| 820 | 华南建材(深圳)有限公司 | GR201544200820 |
| 821 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | GR201544200821 |
| 822 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | GR201544200822 |
| 823 | 深圳市虹远通信有限责任公司 | GR201544200841 |
| 824 | 深圳市安顺祥科技有限公司 | GR201544200842 |
| 825 | 龙杰科技(深圳)有限公司 | GR201544200843 |
| 826 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | GR201544200844 |
| 827 | 深圳锦天乐防雷技术有限公司 | GR201544200845 |
| 828 | 深圳市品川能源电气有限公司 | GR201544200846 |
| 829 | 深圳市火星网络有限公司 | GR201544200847 |
| 830 | 深圳市融信软件技术有限公司 | GR201544200848 |
| 831 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | GR201544200849 |
| 832 | 深圳市深创数字科技有限公司 | GR201544200850 |
| 833 | 深圳市鸿志软件有限公司 | GR201544200851 |
| 834 | 深圳市科陆电源技术有限公司 | GR201544200852 |
| 835 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | GR201544200853 |
| 836 | 干霸干燥剂(深圳)有限公司 | GR201544200854 |
| 837 | 深圳市景创科技电子有限公司 | GR201544200855 |
| 838 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | GR201544200856 |
| 839 | 深圳市亿思达科技集团有限公司 | GR201544200857 |
| 840 | 深圳市携康网络科技有限公司 | GR201544200858 |
| 841 | 深圳市亚的斯科技有限公司 | GR201544200859 |
| 842 | 深圳吉阳智云科技有限公司 | GR201544200860 |
| 843 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 | GR201544200861 |
| 844 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | GR201544200862 |
| 845 | 深圳市乐彩智能卡科技有限公司 | GR201544200863 |
| 846 | 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 | GR201544200864 |
| 847 | 深圳市思默特科技有限公司 | GR201544200865 |
| 848 | 深圳市恒睿智达科技有限公司 | GR201544200866 |
| 849 | 伊泰克科技(深圳)有限公司 | GR201544200867 |
| 850 | 深圳市飞兆科技有限公司 | GR201544200868 |
| 851 | 深圳市昊迈尔科技有限公司 | GR201544200869 |
| 852 | 深圳市盛泰广宏科技有限公司 | GR201544200870 |
| 853 | 深圳市新东成焊接设备有限公司 | GR201544200871 |
| 854 | 深圳市德马科智能机械有限公司 | GR201544200872 |
| 855 | 深圳电丰电子有限公司 | GR201544200873 |
| 856 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | GR201544200874 |
| 857 | 深圳市全球锁安防系统工程有限公司 | GR201544200875 |
| 858 | 深圳南玻显示器件科技有限公司 | GR201544200876 |
| 859 | 深圳一电科技有限公司 | GR201544200877 |
| 860 | 深圳赛意法微电子有限公司 | GR201544200878 |
| 861 | 安费诺凯杰科技(深圳)有限公司 | GR201544200879 |
| 862 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | GR201544200880 |
| 863 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | GR201544200881 |
| 864 | 深圳市首航通信有限公司 | GR201544200882 |
| 865 | 深圳市坤盈达科技有限公司 | GR201544200883 |
| 866 | 深圳市合赢智拓光电技术有限公司 | GR201544200884 |
| 867 | 深圳市迅捷兴电路技术有限公司 | GR201544200885 |
| 868 | 深圳市广道高新技术有限公司 | GR201544200886 |
| 869 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 | GR201544200887 |
| 870 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | GR201544200888 |
| 871 | 深圳市板明科技有限公司 | GR201544200889 |
| 872 | 深圳市航通智能技术有限公司 | GR201544200890 |
| 873 | 深圳市谱尼测试科技有限公司 | GR201544200891 |
| 874 | 深圳市普利凯精细化工有限公司 | GR201544200892 |
| 875 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | GR201544200893 |
| 876 | 深圳因特安全技术有限公司 | GR201544200894 |
| 877 | 深圳市卡迪尔通讯技术有限公司 | GR201544200895 |
| 878 | 深圳市海恒智能技术有限公司 | GR201544200896 |
| 879 | 深圳华英生物技术有限公司 | GR201544200897 |
| 880 | 深圳市新东家信息技术有限公司 | GR201544200898 |
| 881 | 深圳市华诚电力设备有限公司 | GR201544200899 |
| 882 | 深圳市东方信腾数码技术有限公司 | GR201544200900 |
| 883 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 | GR201544200901 |
| 884 | 深圳市森电电子有限公司 | GR201544200902 |
| 885 | 深圳市永诚创鑫科技有限公司 | GR201544200903 |
| 886 | 深圳市天益智网科技有限公司 | GR201544200904 |
| 887 | 深圳市第二互感器科技有限公司 | GR201544200905 |
| 888 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 | GR201544200906 |
| 889 | 深圳市新光台电子科技有限公司 | GR201544200907 |
| 890 | 深圳市和强迪讯科技发展有限公司 | GR201544200908 |
| 891 | 深圳市万欣医药科技开发有限公司 | GR201544200909 |
| 892 | 深圳市赞融电子技术有限公司 | GR201544200910 |
| 893 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | GR201544200911 |
| 894 | 深圳市博大卓越科技有限公司 | GR201544200912 |
| 895 | 深圳市佳信德科技有限公司 | GR201544200913 |
| 896 | 深圳市超晋达超声工程设备有限公司 | GR201544200914 |
| 897 | 深圳市路通网络技术有限公司 | GR201544200915 |
| 898 | 连展科技(深圳)有限公司 | GR201544200916 |
| 899 | 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 | GR201544200917 |
| 900 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GR201544200918 |
| 901 | 深圳企业云科技有限公司 | GR201544200919 |
| 902 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | GR201544200920 |
| 903 | 深圳市北科生物科技有限公司 | GR201544200921 |
| 904 | 深圳市慧友安电子技术有限公司 | GR201544200922 |
| 905 | 深圳市同方电子新材料有限公司 | GR201544200923 |
| 906 | 深圳市海川实业股份有限公司 | GR201544200924 |
| 907 | 深圳市福金鹰电子有限公司 | GR201544200925 |
| 908 | 深圳市腾泰翼科技有限公司 | GR201544200926 |
| 909 | 深圳市优威王科技有限公司 | GR201544200927 |
| 910 | 杰特电子实业(深圳)有限公司 | GR201544200928 |
| 911 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 | GR201544200929 |
| 912 | 深圳房讯通信息技术有限公司 | GR201544200930 |
| 913 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | GR201544200931 |
| 914 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | GR201544200932 |
| 915 | 深圳市震有科技有限公司 | GR201544200933 |
| 916 | 平安付科技服务有限公司 | GR201544200934 |
| 917 | 深圳市满泰科技发展有限公司 | GR201544200935 |
| 918 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | GR201544200936 |
| 919 | 深圳市光泓数控设备有限公司 | GR201544200937 |
| 920 | 深圳市宏业基基础工程有限公司 | GR201544200938 |
| 921 | 深圳市数码时代科技有限公司 | GR201544200939 |
| 922 | 深圳市双合电气股份有限公司 | GR201544200940 |
| 923 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | GR201544200941 |
| 924 | 深圳明泽光电显示有限公司 | GR201544200942 |
| 925 | 深圳金谷田科技有限公司 | GR201544200943 |
| 926 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | GR201544200944 |
| 927 | 深圳市安途科技有限公司 | GR201544200945 |
| 928 | 深圳思彤元亨科技有限公司 | GR201544200946 |
| 929 | 深圳市中科康医疗科技有限公司 | GR201544200947 |
| 930 | 广东鼎燊科技有限公司 | GR201544200948 |
| 931 | 深圳市华扬通信技术有限公司 | GR201544200949 |
| 932 | 深圳市宏通陶瓷科技有限公司 | GR201544200950 |
| 933 | 深圳市家富通汇科技有限公司 | GR201544200951 |
| 934 | 深圳市三也生物科技有限公司 | GR201544200952 |
| 935 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司 | GR201544200953 |
| 936 | 深圳中科君浩科技股份有限公司 | GR201544200954 |
| 937 | 深圳世纪银河网络发展有限公司 | GR201544200955 |
| 938 | 深圳市互联工场科技有限公司 | GR201544200956 |
| 939 | 深圳市天视通电子科技有限公司 | GR201544200957 |
| 940 | 深圳市纽戴尔科技有限公司 | GR201544200958 |
| 941 | 深圳市科宇源工业科技有限公司 | GR201544200959 |
| 942 | 深圳市旭威科技发展有限公司 | GR201544200960 |
| 943 | 芒果网有限公司 | GR201544200961 |
| 944 | 深圳市联教科技有限公司 | GR201544200962 |
| 945 | 深圳市天派软件开发有限公司 | GR201544200963 |
| 946 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | GR201544200964 |
| 947 | 深圳市帅映科技有限公司 | GR201544200965 |
| 948 | 深圳市新华谊仪表有限公司 | GR201544200966 |
| 949 | 深圳市中科台富科技有限公司 | GR201544200967 |
| 950 | 深圳市国兴达科技有限公司 | GR201544200968 |
| 951 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | GR201544200969 |
| 952 | 深圳市瑞晶实业有限公司 | GR201544200970 |
| 953 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | GR201544200971 |
| 954 | 深圳市艾创电子有限公司 | GR201544200972 |
| 955 | 博威科技(深圳)有限公司 | GR201544200973 |
| 956 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | GR201544200974 |
| 957 | 深圳市优特普科技有限公司 | GR201544200975 |
| 958 | 深圳市鼎耀科技有限公司 | GR201544200976 |
| 959 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | GR201544200977 |
| 960 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | GR201544200978 |
| 961 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | GR201544200979 |
| 962 | 深圳市众芯能科技有限公司 | GR201544200980 |
| 963 | 深圳市太科检测有限公司 | GR201544200981 |
| 964 | 深圳三零空间建筑集成科技有限公司 | GR201544200982 |
| 965 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | GR201544200983 |
| 966 | 深圳市光凡通讯技术有限公司 | GR201544200984 |
| 967 | 维新制漆(深圳)有限公司 | GR201544200985 |
| 968 | 深圳市特坦科技有限公司 | GR201544200986 |
| 969 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | GR201544200987 |
| 970 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | GR201544200988 |
| 971 | 深圳市微航磁电技术有限公司 | GR201544200989 |
| 972 | 深圳市科脉技术有限公司 | GR201544200990 |
| 973 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | GR201544200991 |
| 974 | 深圳市芭比特科技有限公司 | GR201544200992 |
| 975 | 深圳华麟电路技术有限公司 | GR201544200993 |
| 976 | 深圳市积聚电子有限公司 | GR201544200994 |
| 977 | 深圳市百能信息技术有限公司 | GR201544200995 |
| 978 | 深圳市普盛实业有限公司 | GR201544200996 |
