根据有关规定,现将2024年度龙岗区工业企业技术改造拟扶持企业名单予以公示(详见附件)。
任何单位和个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
受理单位:深圳市龙岗区工业和信息化局
联系地址:深圳市龙岗区龙城街道清林路海关大厦西座1033室
联系人:何小姐、曾先生
联系电话:0755-28930650、28948993
附件:2024年度龙岗区工业企业技术改造拟扶持企业名单
深圳市龙岗区工业和信息化局
2025年8月21日
附件 |
|
|
2024年度龙岗区工业企业技术改造拟扶持企业名单 |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 拟扶持金额(万元) |
1 | 深圳亚太航空技术股份有限公司 | 51.441 |
2 | 深圳市鑫创誉科技有限公司 | 29.0421 |
3 | 深圳市平湖自来水有限公司 | 48.5057 |
4 | 金进科技(深圳)有限公司 | 24.3278 |
5 | 深圳市楠轩光电科技有限公司 | 93.0046 |
6 | 中南机诚精密制品(深圳)有限公司 | 47.7307 |
7 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 89.5461 |
8 | 嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 | 28.3383 |
9 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 147.4032 |
10 | 深圳广业环保再生能源有限公司 | 898.1511 |
11 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 304.4392 |
12 | 深圳市朗泰沣电子有限公司 | 30.6873 |
13 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 23.5726 |
14 | 华一精密机械(深圳)有限公司 | 24.0322 |
15 | 深圳市星威彩印刷有限公司 | 52.5643 |
16 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 47.3744 |
17 | 深圳市泓顺远印刷包装有限公司 | 25.9861 |
18 | 深圳市利鹏显示技术科技有限公司 | 35.4638 |
19 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 168.8980 |
20 | 深圳市领滔科技有限公司 | 24.5470 |
21 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 115.5841 |
22 | 深圳市迪平包装纸业有限公司 | 25.3064 |
23 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 | 102.9212 |
24 | 杰欧比五金(深圳)有限公司 | 49.3306 |
25 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 53.294 |
26 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 101.1596 |
27 | 深圳市晶源激光科技制品有限公司 | 45.2451 |
28 | 深圳超盈智能科技有限公司 | 36.1247 |
29 | 深圳艾为电气技术股份有限公司 | 24.3862 |
30 | 深圳市布吉供水有限公司 | 26.6145 |
31 | 深圳市精一瑞兰印刷有限公司 | 29.3348 |
32 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 61.3651 |
33 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 29.1651 |
34 | 深圳市兆驰光元科技有限公司 | 58.8031 |
35 | 深圳市兆驰瑞谷科技有限公司 | 66.78 |
36 | 深圳市宏济医疗技术开发有限公司 | 23.6777 |
37 | 深圳市铭恒达精密技术有限公司 | 35.7608 |
38 | 深圳市强生光电科技有限公司 | 93.477 |
39 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 140.9829 |
40 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 319.9535 |
41 | 高怡达科技(深圳)有限公司 | 26.877 |
42 | 深圳市泰和精品印刷有限公司 | 36.7026 |
43 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 | 25.4105 |
44 | 深圳市灿升实业发展有限公司 | 49.251 |
45 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 38.1012 |
46 | 友鑫达塑胶电子(深圳)有限公司 | 61.4915 |
47 | 深圳市建鸿兴数字包装科技有限公司 | 132.2405 |
48 | 力佳电机(深圳)有限公司 | 137.4621 |
49 | 深圳市惠存半导体有限公司 | 38.9601 |
50 | 深圳市新斯锴科技有限公司 | 71.8926 |
51 | 深圳蓄能发电有限公司 | 24.587 |
52 | 深圳市国盈光电有限公司 | 36.5796 |
53 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 75.4714 |
54 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 29.3231 |
55 | 田村电子(深圳)有限公司 | 64.3151 |
56 | 深圳市芯都半导体有限公司 | 87.5163 |
57 | 深圳市顺泰精密智造有限公司 | 25.5784 |
58 | 深圳市三利达电器科技有限公司 | 33.3699 |
59 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 26.6805 |
60 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 24.9363 |
61 | 深圳市德云富电子科技有限公司 | 28.4628 |
62 | 深圳市杰准精密机械有限公司 | 26.1586 |
63 | 诚鑫茂(深圳)电子有限公司 | 24.1435 |
64 | 深圳市华益昇包装有限公司 | 25.3224 |
65 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 190.3338 |
66 | 深圳方正微电子有限公司 | 1885.5486 |
67 | 深圳市实益达工业有限公司 | 38.4199 |
68 | 深圳市仁禾智能实业有限公司 | 46.7931 |
69 | 深圳市科梦精密模具有限公司 | 27.6232 |
70 | 深圳市海能达通信有限公司 | 54.2835 |
71 | 深圳市希卓电子有限公司 | 51.3812 |
72 | 深圳市精品诚电子科技有限公司 | 74.2486 |
73 | 深圳市思达仪表有限公司 | 24.5027 |
74 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 27.2169 |
75 | 太平洋电线电缆(深圳)有限公司 | 51.7818 |
76 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 37.8523 |
77 | 比亚迪精密制造有限公司 | 1885.5486 |
78 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 338.6544 |
79 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 114.6389 |
80 | 深圳市都乐精密制造有限公司 | 29.9208 |
81 | 深圳保时健生物工程有限公司 | 39.2194 |
82 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 69.1633 |
83 | 深圳森云智能科技有限公司 | 31.0761 |
84 | 深圳市丹尼玩具有限公司 | 164.4613 |
85 | 科讯工业制造(深圳)有限公司 | 49.5182 |
86 | 深圳米飞泰克科技股份有限公司 | 680.0447 |
87 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 25.0424 |
88 | 深圳市深蓝电子股份有限公司 | 23.8394 |
89 | 深圳市越玛智能科技有限公司 | 24.8788 |
90 | 深圳市芯海微电子有限公司 | 111.8106 |
91 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 24.7049 |
92 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 30.5001 |
93 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 57.8481 |
94 | 深圳柯赛标识智能科技有限公司 | 38.7951 |
95 | 深圳市金盾兴机电有限公司 | 32.1750 |
96 | 深圳闻储创新科技有限公司 | 35.1423 |
97 | 深圳市新龙的精密模具有限公司 | 26.0031 |
98 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 56.2190 |
99 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 55.6151 |
100 | 深圳市富创优越科技有限公司 | 111.0116 |
101 | 深圳市天利兴科技开发有限公司 | 25.2267 |
102 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 67.0166 |
103 | 深圳讯诺科技有限公司 | 56.3307 |
104 | 广东智达立体印刷有限公司 | 24.3551 |
105 | 新确精密科技(深圳)有限公司 | 29.8996 |
106 | 深圳市微加电子科技有限公司 | 31.3887 |
107 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 132.3113 |
108 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 54.6686 |
109 | 天芯互联科技有限公司 | 195.9188 |
110 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 | 33.0635 |
111 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 26.9633 |
112 | 深圳市杰科数码有限公司 | 37.9938 |
113 | 深圳市和美科技有限公司 | 153.6943 |
114 | 深圳市国显科技有限公司 | 117.4225 |
115 | 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 66.3477 |
116 | 深圳麦思美汽车电子股份有限公司 | 41.2958 |
117 | 深圳市民达科技有限公司 | 98.2672 |
118 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 94.4461 |
119 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 24.5592 |
120 | 深圳科锐尔精工技术有限公司 | 26.6333 |
121 | 深圳广芯封装基板有限公司 | 47.2259 |
122 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 25.9555 |
123 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 | 24.0426 |
124 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 60.1570 |
125 | 深圳市合成快捷电子科技有限公司 | 29.2434 |
126 | 深圳市永智塑胶模具有限公司 | 26.0964 |
127 | 深圳市万宝隆科技发展有限公司 | 26.0823 |
128 | 博世汽车部件(深圳)有限公司 | 46.3086 |
129 | 深圳市京泉华智能电气有限公司 | 34.4946 |
130 | 深圳市誉和光学精密刀具有限公司 | 29.4777 |
131 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 91.4132 |
132 | 深南电路股份有限公司 | 134.3707 |
133 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 13.2657 |
134 | 深圳雅兰家具有限公司 | 30.1782 |
135 | 深圳宝福珠宝有限公司 | 59.3589 |
136 | 华清眼镜(深圳)有限公司 | 12.1514 |
137 | 深圳金玉德尚黄金有限公司 | 17.9221 |
138 | 深圳市金悦志丰眼镜有限公司 | 50.7797 |
139 | 深圳市喜丽时钟表文化传播有限公司 | 24.4065 |
140 | 深圳市晶联星科技有限公司 | 19.7039 |
141 | 环宇精密机械(深圳)有限公司 | 11.0964 |
142 | 深圳市创新微越工艺礼品有限公司 | 21.0200 |
143 | 雅视光学科技(深圳)有限公司 | 68.3737 |
144 | 深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司 | 189.4467 |
合计 |
| 13781.3466 |